
Тренерский состав
2013
Вратари
Защитники
Нападающие
2012
2014
2012
2014
2012
2013
2013
2013
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Антуфьева Александра | 2013 | 07.01.2026 | |||||
| 77 | Просвирнина Анастасия | 2012 | Вратарь | Левый | 07.01.2026 | ||
| 1 | Репета Алиса | 2012 | Вратарь | 07.01.2026 | |||
| 91 | Трусевич Мария | 2013 | Вратарь | Левый | 07.01.2026 | ||
| 15 | Бусел Алина | 2012 | Защитник | Левый | 07.01.2026 | ||
| 3 | Груздова Дарья | 2012 | Защитник | Левый | 07.01.2026 | ||
| 17 | Козьмина Маргарита | 2012 | Защитник | Левый | 07.01.2026 | ||
| 5 | Кречкова Анна | 2013 | Защитник | Левый | 07.01.2026 | ||
| 29 | Панева Мария | 2012 | Защитник | Левый | 07.01.2026 | ||
| 12 | Гарустович Анастасия | 2012 | Нападающий | Левый | 07.01.2026 | ||
| Колосова Марина | 2014 | Нападающий | 07.01.2026 | ||||
| 37 | Крашенинина Владимира | 2012 | Нападающий | Левый | 07.01.2026 | ||
| 93 | Макковеева Алиса | 2014 | Нападающий | Левый | 07.01.2026 | ||
| 25 | Поршнева Татьяна | 2012 | Нападающий | 07.01.2026 | |||
| 94 | Рябенко Софья | 2013 | Нападающий | Левый | 07.01.2026 | ||
| 23 | Сибирская Анастасия | 2013 | Нападающий | Левый | 07.01.2026 | ||
| 3 | Силуянова Александра | 2013 | Нападающий | Левый | 07.01.2026 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/30мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крашенинина Владимира | Нап | 6 | 9 | 7 | 16 | 1.5 | 2.67 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | |
| Бусел Алина | Защ | 6 | 9 | 2 | 11 | 1.5 | 1.83 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | |
| Гарустович Анастасия | Нап | 6 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1.5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| Силуянова Александра | Нап | 6 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1.17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| Сибирская Анастасия | Нап | 6 | 4 | 3 | 7 | 0.67 | 1.17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| Груздова Дарья | Защ | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.17 | 0.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Панева Мария | Защ | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кречкова Анна | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Макковеева Алиса | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Козьмина Маргарита | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Рябенко Софья | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Поршнева Татьяна | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Антуфьева Александра | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Просвирнина Анастасия | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Репета Алиса | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2.4 | 6 | 75:00 | 2.4 | 31:55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Трусевич Мария | 4 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 5.14 | 18 | 105:00 | 5.143 | 24:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |


