Семенов  Сергей

Семенов

Сергей

Дата рождения
1975
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт ГлавныйВПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛГхарГ60мин
2024/2025 Юноши 13-14 лет 2011 21.12.2024 Йети-Пираньи 13-14 Новгородская область Мегалион 13-14 Сергиев Посад 5:8 10622100640101
2024/2025 Юноши 13-14 лет 2011 20.12.2024 Кобра 13-14 Архангельская область Мегалион 13-14 Сергиев Посад 5:8 10222212510101
2024/2025 Юноши 13-14 лет 2011 19.12.2024 Мегалион 13-14 Сергиев Посад Беркет (юниоры 13-14 лет) Республика Татарстан 13:4 102805030541002
2024/2025 Юноши 13-14 лет 2011 13.10.2024 ХГ СКА-Оккервиль 13-14 (2011) Санкт-Петербург Мегалион 13-14 Сергиев Посад 4:8 10223031231000
2024/2025 Юноши 13-14 лет 2011 12.10.2024 Мегалион 13-14 Сергиев Посад Барракуда (2011) Северодвинск 9:1 102082130400000
2024/2025 Юноши 13-14 лет 2011 11.10.2024 Мегалион 13-14 Сергиев Посад Ямал 13-14 Новый Уренгой 17:1 10245150701000
2024/2025 Юноши 13-14 лет 2011 10.10.2024 Мегалион 13-14 Сергиев Посад Севмаш 13-14 Северодвинск 8:11 01643334240000
2023/2024 Мальчики 2013-2014 (Плей-офф) 2013 04.04.2024 Авентадор (2013) Казань Сборная М (2013) Московская область 2:1 Главный01021101000000
2023/2024 Мальчики 2013-2014 (Плей-офф) 2013 03.04.2024 Сборная М (2013) Московская область Беркет (2013) Республика Татарстан 4:9 Главный01604405000000
2023/2024 2011-2012 Плей-офф 2011 03.11.2023 Мегалион (2011) Сергиев Посад Авентадор (2011) Казань 11:3 10404073001000
2023/2024 2013-2014 Плей-офф 2013 03.11.2023 Мегалион (2013) Сергиев Посад Торпедо (2013) Нижегородская область 7:0 Главный10003040001000
2023/2024 2015-2016 2015 03.11.2023 Мегалион (2015) Сергиев Посад Ветлуга (2015) Воскресенское 2:0 10001010001000
2023/2024 2013-2014 2013 02.11.2023 Барракуда (2012) Северодвинск Мегалион (2013) Сергиев Посад 2:1 Главный01000110010000
2023/2024 2015-2016 2015 02.11.2023 Мегалион (2015) Сергиев Посад ЦСКА (2015) Москва 3:1 10003100000100
2023/2024 2011-2012 2011 02.11.2023 Мегалион (2011) Сергиев Посад Йети-Пираньи (2011) Новгородская область 3:8 01002414000000
2023/2024 2013-2014 2013 02.11.2023 Ветлуга (2013) Воскресенское Мегалион (2013) Сергиев Посад 3:1 Главный01241201000000
2023/2024 2015-2016 2015 02.11.2023 Мегалион (2015) Сергиев Посад Беркет (2015) Республика Татарстан 4:2 10003111000000
2023/2024 2011-2012 2011 02.11.2023 Аврора (2011) Новосибирск Мегалион (2011) Сергиев Посад 2:3 10200131000100
2023/2024 2011-2012 2011 01.11.2023 Мегалион (2011) Сергиев Посад Ветлуга (2011) Воскресенское 10:1 10024061001000
2023/2024 2015-2016 2015 01.11.2023 Мегалион (2015) Сергиев Посад Ветлуга (2015) Воскресенское 3:1 10001021001000
2023/2024 2013-2014 2013 01.11.2023 Мегалион (2013) Сергиев Посад Нижегородец (2013) Нижегородская область 4:2 Главный10003111000100
2023/2024 2011-2012 2011 01.11.2023 Беркет (2011) Республика Татарстан Мегалион (2011) Сергиев Посад 0:14 10029050001000
2023/2024 2015-2016 2015 01.11.2023 Мегалион (2015) Сергиев Посад ЦСКА (2015) Москва 2:4 01001311000000
2023/2024 2013-2014 2013 01.11.2023 Мегалион (2013) Сергиев Посад Беркет (2013) Республика Татарстан 2:6 Главный01402303000000
2023/2024 2013-2014 2013 31.10.2023 Медведи (2013) Медвежьи озера Мегалион (2013) Сергиев Посад 4:2 Главный01001311000000
2023/2024 2015-2016 2015 31.10.2023 Мегалион (2015) Сергиев Посад Беркет (2015) Республика Татарстан 2:4 01202202000000
2023/2024 2011-2012 2011 31.10.2023 Мегалион (2011) Сергиев Посад Йети-Пираньи (2011) Новгородская область 3:4 01063202000000
2023/2024 2013-2014 2013 31.10.2023 Йети-Пираньи (2013) Новгородская область Мегалион (2013) Сергиев Посад 4:1 Главный01221301000000

График набора очков с командой

0 6
2023
31.10.20230
31.10.20230
01.11.20230
01.11.20233
02.11.20233
02.11.20233
03.11.20236
2024
03.04.20246
04.04.20246

Суммарная статистика в качестве главного тренера

Сезон Команда Матчи ИВПО%ИБЗИБПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛВкрупПкрупВминПминГхарГ60мин
2023/2024 Мегалион (2013) Сергиев Посад Матчи 725628.57101861113770111110100
2023/2024 Сборная М (2013) Московская область Матчи 20200006255060000010100

Всего по соревнованиям

Соревнование ИВПО%ИБЗИБПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛВкрупПкрупВминПминГхарГ60мин
Русская осень 725628.57101861113770111110100
Золотая клюшка 20200006255060000010100
Глоссарий
И Сыграно матчей
В Победы
П Поражения
О Набранные очки
% Процент набранных очков
ИБЗ Игры без забитых голов
ИБП Игры без пропущенных голов
ШМК Штрафные минуты команды
ШМсп Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1 Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1 Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2 Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2 Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3 Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3 Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин Победы с разницей в 1 гол
Пмин Поражения с разницей в 1 гол
Гхар Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)

Суммарная статистика в качестве тренера

Сезон Команда Матчи И
2023/2024 Мегалион (2011) Сергиев Посад Матчи 6
2023/2024 Мегалион (2015) Сергиев Посад Матчи 6
2024/2025 Мегалион 13-14 Сергиев Посад Матчи 7

Всего по соревнованиям

Соревнование И
Русская осень 12
Первенство России среди юниоров 7

Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.

Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.