Михиенко
Андрей
Дата рождения
2011
Амплуа
Вратарь
Хват клюшки
Правый
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
04:45
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | К/А | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Юноши 13-14 лет | 2011 | 21.12.2024 | Йети-Пираньи 13-14 Новгородская область | Мегалион 13-14 Сергиев Посад | 5:8 | 88 | В | 1 | 0 | 9 | 5 | 55.556 | 4 | 21:50 | 8.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юноши 13-14 лет | 2011 | 20.12.2024 | Кобра 13-14 Архангельская область | Мегалион 13-14 Сергиев Посад | 5:8 | 88 | В | 1 | 0 | 9 | 7 | 77.778 | 2 | 19:00 | 4.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юноши 13-14 лет | 2011 | 13.10.2024 | ХГ СКА-Оккервиль 13-14 (2011) Санкт-Петербург | Мегалион 13-14 Сергиев Посад | 4:8 | 88 | В | 1 | 0 | 20 | 19 | 95 | 1 | 18:45 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юноши 13-14 лет | 2011 | 12.10.2024 | Мегалион 13-14 Сергиев Посад | Барракуда (2011) Северодвинск | 9:1 | 88 | В | 0 | 0 | 23 | 23 | 100 | 0 | 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Мальчики 2011-2012 (Плей-офф) | 2011 | 04.04.2024 | Аврора (2011) Новосибирск | НН ФБК-30 (2011) Нижний Новгород | 3:1 | 88 | В | К | 1 | 0 | 10 | 9 | 90 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики 2011-2012 (Плей-офф) | 2011 | 03.04.2024 | Аврора (2011) Новосибирск | Политехник (2011) Казань | 5:0 | 88 | В | К | 1 | 0 | 11 | 11 | 100 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2023/2024 | Мальчики 2011-2012 (Плей-офф) | 2011 | 03.04.2024 | Мегалион (2011) Сергиев Посад | Аврора (2011) Новосибирск | 7:0 | 88 | В | К | 0 | 1 | 17 | 10 | 58.824 | 7 | 45:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики 2011-2012 | 2011 | 03.04.2024 | Аврора (2011) Новосибирск | НН ФБК-30 (2011) Нижний Новгород | 3:4 | 88 | В | 0 | 1 | 17 | 13 | 76.471 | 4 | 30:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Мальчики 2011-2012 | 2011 | 02.04.2024 | Аврора (2011) Новосибирск | Молния-Авентадор (2011) Волоколамск | 3:2 | 88 | В | 1 | 0 | 12 | 10 | 83.333 | 2 | 30:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Мальчики 2011-2012 | 2011 | 02.04.2024 | Торпедо (2011) Нижегородская область | Аврора (2011) Новосибирск | 2:4 | 88 | В | 1 | 0 | 12 | 10 | 83.333 | 2 | 30:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Мальчики 2011-2012 | 2011 | 01.04.2024 | Аврора (2011) Новосибирск | Новое Поколение (2011) Нижний Новгород | 0:4 | 88 | В | 0 | 1 | 15 | 11 | 73.333 | 4 | 30:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | 2011-2012 Плей-офф | 2011 | 03.11.2023 | Аврора (2011) Новосибирск | НН ФБК-30 (2011) Нижний Новгород | 3:2 | 88 | В | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | 2011-2012 | 2011 | 02.11.2023 | Аврора (2011) Новосибирск | Мегалион (2011) Сергиев Посад | 2:3 | 88 | В | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | 2011-2012 | 2011 | 01.11.2023 | Новое Поколение (2011) Нижний Новгород | Аврора (2011) Новосибирск | 2:5 | 88 | В | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамика по проценту отражённых бросков
0%
100%
График пропущенных голов
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Аврора (2011) Новосибирск | Матчи | 10 | 6 | 4 | 101 | 74 | 73.267 | 10.1 | 27 | 390:00 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024/2025 | Мегалион 13-14 Сергиев Посад | Матчи | 4 | 3 | 0 | 61 | 54 | 88.525 | 34.71 | 7 | 79:05 | 3.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Русская осень | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2.33 | 7 | 135:00 | 2.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Золотая клюшка | 7 | 4 | 3 | 94 | 74 | 78.723 | 13.43 | 20 | 255:00 | 2.857 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Первенство России среди юниоров | 4 | 3 | 0 | 61 | 54 | 88.525 | 34.71 | 7 | 79:05 | 3.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за 60 мин
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.