Лазарева
Валерия
Дата рождения
2010
Амплуа
Нападающий
Хват клюшки
Левый
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | К/А | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Юниорки 15-19 лет | 2006 | 03.11.2024 | Нижегородец (2006) Нижегородская область | Сборная Нижегородской области (2006) Нижегородская область | 4:2 | 69 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юниорки 15-19 лет | 2006 | 02.11.2024 | Сборная Нижегородской области (2006) Нижегородская область | Помор (2006) Архангельская область | 1:5 | 69 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Юниорки 15-19 лет | 2006 | 01.11.2024 | Сборная Нижегородской области (2006) Нижегородская область | СПб Юнайтед (2006) Санкт-Петербург | 8:0 | 69 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2023/2024 | Девушки 13-14 лет | 05.05.2024 | Виктория-Оккервиль Ленинградская область | Лада (Д 13-14) Тольятти | 0:5 | 6 | Н | К | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2023/2024 | Девушки 13-14 лет | 04.05.2024 | Лада (Д 13-14) Тольятти | Спарта (Д 13-14) (2011) Санкт-Петербург | 4:2 | 6 | Н | К | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Девушки 13-14 лет | 03.05.2024 | Лада (Д 13-14) Тольятти | Олимпик Эрроус (Д 13-14) Ульяновск | 5:6 | 6 | Н | К | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2023/2024 | Девушки 13-14 лет | 03.05.2024 | Поморочка (Д 13-14) (2011) Архангельская область | Лада (Д 13-14) Тольятти | 5:2 | 6 | Н | К | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Девушки 13-14 лет | 03.03.2024 | Виктория-Оккервиль Ленинградская область | Лада (Д 13-14) Тольятти | 1:2 | 6 | Н | К | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Девушки 13-14 лет | 02.03.2024 | Олимпик Эрроус (Д 13-14) Ульяновск | Лада (Д 13-14) Тольятти | 3:4 | 6 | Н | К | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
2023/2024 | Девушки 13-14 лет | 02.03.2024 | Поморочка (Д 13-14) (2011) Архангельская область | Лада (Д 13-14) Тольятти | 3:0 | 6 | Н | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Девушки 13-14 лет | 01.03.2024 | Спарта (Д 13-14) (2011) Санкт-Петербург | Лада (Д 13-14) Тольятти | 3:4 (шб) | 6 | Н | К | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Девушки 13-14 лет | 12.11.2023 | Виктория-Оккервиль Ленинградская область | Лада (Д 13-14) Тольятти | 0:10 | 6 | Н | К | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2023/2024 | Девушки 13-14 лет | 11.11.2023 | Олимпик Эрроус (Д 13-14) Ульяновск | Лада (Д 13-14) Тольятти | 0:7 | 6 | Н | К | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||||
2023/2024 | Девушки 13-14 лет | 11.11.2023 | Поморочка (Д 13-14) (2011) Архангельская область | Лада (Д 13-14) Тольятти | 7:3 | 6 | Н | К | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2023/2024 | Девушки 13-14 лет | 10.11.2023 | Спарта (Д 13-14) (2011) Санкт-Петербург | Лада (Д 13-14) Тольятти | 9:7 | 6 | Н | К | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Д 13-14 лет | 07.05.2023 | Лада (Д 13-14) Тольятти | Флора(Д 13-14) Сергиев Посад | 8:0 | 6 | З | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Д 13-14 лет | 06.05.2023 | Спарта (Д 13-14) (2011) Санкт-Петербург | Лада (Д 13-14) Тольятти | 5:2 | 6 | З | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2022/2023 | Д 13-14 лет | 05.05.2023 | Лада (Д 13-14) Тольятти | Поморочка (Д 13-14) (2011) Архангельская область | 3:2 (шб) | 6 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2022/2023 | Д 13-14 лет | 19.03.2023 | Олимпик Эрроус (Д 13-14) Ульяновск | Лада (Д 13-14) Тольятти | 1:9 | 6 | З | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2022/2023 | Д 13-14 лет | 18.03.2023 | Олимпик Эрроус (Д 13-14) Ульяновск | Лада (Д 13-14) Тольятти | 2:3 | 6 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Д 13-14 лет | 17.03.2023 | Тайфун (Д 13-14) Москва | Лада (Д 13-14) Тольятти | 3:2 | 6 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Д 13-14 лет | 05.11.2022 | Поморочка (Д 13-14) (2011) Архангельская область | Лада (Д 13-14) Тольятти | 1:3 | 6 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Д 13-14 лет | 04.11.2022 | Лада (Д 13-14) Тольятти | Спарта (Д 13-14) (2011) Санкт-Петербург | 3:1 | 6 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Д 13-14 лет | 04.11.2022 | Тайфун (Д 13-14) Москва | Лада (Д 13-14) Тольятти | 7:0 | 6 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Д 13-14 лет | 03.11.2022 | Флора(Д 13-14) Сергиев Посад | Лада (Д 13-14) Тольятти | 2:4 | 6 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
35
График забитых голов
0
22
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Лада (Д 13-14) Тольятти | Матчи | 10 | 4 | 6 | 10 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2023/2024 | Лада (Д 13-14) Тольятти | Матчи | 12 | 16 | 7 | 23 | 1.333 | 1.917 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 |
2024/2025 | Сборная Нижегородской области (2006) Нижегородская область | Матчи | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство России среди юниорок | 25 | 22 | 13 | 35 | 0.88 | 1.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 3 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 12 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.