ЧР "Высшая лига" (Женщины)
Лучшие игроки матча
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Чемпионат России среди женских команд "Высшая лига" (Сезон 2024-2025 гг.)
2023/2024. Чемпионат России среди женских команд (Высшая лига)
2023/2024. Кубок России среди женских команд
2022/2023. Чемпионат России (Женщины. Высшая лига)
2020/2021. Чемпионат России среди женских команд Высшая лига
2019/2020. Чемпионат России среди женских команд Высшая лига
НАУКА-САФУВратари
Защитники
Нападающие
Сборная КарелииВратари
Защитники
Нападающие
Тайм-аутСтатистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
НАУКА-САФУВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Кольц Анна | 9 | 100 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Пелевина Вера | Нап | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 91 | Шумилова Полина | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 90 | Басаргина Мария | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | Попова Кристина | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Прохорова Алина | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Скирденко Анастасия | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Долгобородова Анастасия | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | Скрыпова Валерия | Защ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Семенова Софья | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Истомина Юлия | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Трусевич Виктория | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Борникова Ксения | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Гончарова Виктория | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Либерис Екатерина | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Макковеева Ксения | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Надеева Елизавета | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Крашенинина Владимира | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Чистякова Наталья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Ануфриева Варвара | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сборная КарелииВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Патина Елизавета | 6 | 83.333 | 1 | 22:40 | 2.647 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Шакола Марьяна | 8 | 50 | 4 | 14:50 | 16.18 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Болдышева Ксения | 8 | 50 | 4 | 22:30 | 10.667 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Коршунова Ксения | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Житникова Марина | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Шкурко Анна | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Нестерова Ольга | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Цадейко Ульяна | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Мустафаева Сабина | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Логачева Светлана | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Ханнолайнен Милана | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Аникина Анастасия | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Маликина Алена | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Лазарева Валерия | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Харькина Олеся | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Аверичева Вероника | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Каракова Кира | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
