Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИЛучшВПБрОБр%ОБрБр/ИПГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Сергеев Александр Олимп Фрязино 1 0 0 0 3 3 100 3 0 03:16 0 03:16 0 0 0 0 0 0 0
Грубов Роман Ирбис Республика Татарстан 8 0 4 0 97 77 79.381 12.13 20 220:53 4.075 48:37 0 2 12 0 1 100 0
Маркин Данила Кольчуга Москва 2 0 1 1 29 23 79.31 14.5 6 90:00 3 25:24 0 0 0 0 0 0 0
Гаврилов Никита Олимп Фрязино 3 1 1 2 52 41 78.846 17.33 11 131:44 3.758 25:44 0 0 0 0 0 0 0
Швач Артем Пульс Архангельская область 2 0 1 1 41 32 78.049 20.5 9 90:00 4.5 26:17 0 0 0 0 0 0 0
Колегов Сергей Пульс Архангельская область 7 2 3 3 111 85 76.577 15.86 26 290:13 4.031 31:32 0 0 0 0 0 0 0
Назаренко Алексей Олимп Фрязино 7 3 2 4 129 96 74.419 18.43 33 317:54 4.671 27:02 0 0 0 0 0 0 1
Горват Сергей Пульс Архангельская область 1 0 0 1 15 11 73.333 15 4 26:26 6.81 11:50 0 0 0 0 0 0 0
Федоров Эрнест Нева Санкт-Петербург 4 0 2 2 66 48 72.727 16.5 18 184:05 4.4 21:21 0 0 0 3 8 62.5 0
Лемешевский Игнат Нева Санкт-Петербург 5 1 3 1 71 51 71.831 14.2 20 191:32 4.699 20:32 0 0 0 0 0 0 0
Давидонис Андрей Феникс Москва 5 3 1 3 110 79 71.818 22 31 235:00 5.936 28:44 0 0 0 2 3 33.333 0
Яворский Сергей Гризли Архангельск 8 0 0 2 28 20 71.429 3.5 8 51:00 7.059 13:23 0 1 2 0 0 0 0
Хабаров Андрей Гризли Архангельск 8 3 5 2 142 100 70.423 17.75 42 356:54 5.296 26:20 0 0 0 0 0 0 0
Гулиев Мехман Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 7 0 3 3 117 82 70.085 16.71 35 289:15 5.445 33:26 0 0 0 0 1 100 0
Мустафин Роберт Ирбис Республика Татарстан 6 0 4 1 87 60 68.966 14.5 27 203:22 5.974 30:17 0 0 0 1 1 0 0
Шиповский Павел Феникс Москва 6 1 1 4 90 62 68.889 15 28 230:37 5.464 22:25 0 0 0 4 9 55.556 0
Вегеря Артем Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 3 2 2 1 52 34 65.385 17.33 18 115:45 6.998 23:45 0 0 0 0 0 0 0
Селезнев Алексей Кольчуга Москва 8 0 4 4 97 62 63.918 12.13 35 361:39 4.355 91:15 0 0 0 0 1 100 2
Чижов Никита Нева Санкт-Петербург 2 0 0 2 38 20 52.632 19 18 90:00 9 19:11 0 0 0 0 0 0 0
Чистяков Сергей Феникс Москва 9 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0 00:00 3 1 6 0 1 100 0
Лифшиц Евгений Олимп Фрязино 3 1 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0 00:00 1 1 2 0 0 0 0
Инякин Андрей Олимп Фрязино 3 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0 00:00 1 0 0 0 0 0 0
Белоусов Владислав Олимп Фрязино 3 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 2 0 0 0 0 0
Герцог Александр Олимп Фрязино 3 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0
Шинягин Владимир Олимп Фрязино 1 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр Броски в створ ворот
ОБр Отражённые броски в створ ворот
%ОБр Процент отражённых бросков
Бр/И Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за игру
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов