Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИЛучшВПБрОБр%ОБрБр/ИПГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Мустафин Роберт Ирбис Республика Татарстан 3 0 1 0 12 11 91.667 4 1 92:45 0.485 58:25 0 0 0 0 0 0 1
Магуськин Тимофей Нижегородец Нижегородская область 1 0 0 0 7 6 85.714 7 1 15:00 3 11:04 0 0 0 0 0 0 0
Федоров Эрнест Помор Архангельская область 9 0 7 0 68 53 77.941 7.56 15 316:48 2.131 75:10 0 4 0 0 1 100 1
Романов Руслан Мининский университет - 2 Нижний Новгород 4 0 0 2 36 28 77.778 9 8 74:35 4.827 34:02 0 0 0 0 0 0 0
Барышев Всеволод 7 0 3 1 46 35 76.087 6.57 11 174:29 2.837 62:18 0 0 0 2 4 50 2
Румянцев Егор Нижегородец Нижегородская область 8 1 2 6 104 78 75 13 26 348:27 3.358 103:54 0 1 0 0 0 0 2
Шишов Александр Ирбис Республика Татарстан 2 0 1 0 4 3 75 2 1 47:34 0.946 26:17 0 0 0 0 0 0 0
Сманцер Владислав Ирбис Республика Татарстан 6 1 5 1 99 73 73.737 16.5 26 266:21 4.393 44:22 0 0 0 0 0 0 0
Кириллов Владислав Мининский университет Ю15-19 Нижний Новгород 6 1 3 2 79 58 73.418 13.17 21 266:21 3.548 44:16 0 0 0 0 0 0 0
Машагин Федор Мининский университет - 2 Нижний Новгород 6 0 1 2 59 42 71.186 9.83 17 183:40 4.165 30:56 0 1 0 0 0 0 0
Пономарев Михаил Сибирь Омская область 9 1 5 3 99 70 70.707 11 29 405:00 3.222 00:00 0 0 0 0 3 100 1
Круглов Дмитрий ЦС "Акулы" Санкт-Петербург 5 0 1 4 55 38 69.091 11 17 217:25 3.519 70:13 0 0 0 0 0 0 0
Молчанов Дмитрий Помор Архангельская область 2 0 1 0 16 11 68.75 8 5 43:12 5.208 12:12 0 0 0 0 0 0 0
Малышев Дмитрий Мининский университет Ю15-19 Нижний Новгород 9 1 6 2 112 75 66.964 12.44 37 400:15 4.16 49:32 0 0 0 2 5 60 1
Давидонис Андрей Сборная Москвы Москва 2 0 2 0 18 12 66.667 9 6 76:15 3.541 25:32 0 0 0 0 0 0 0
Нужин Михаил Соколы-Юность Нижний Новгород 5 2 1 3 59 39 66.102 11.8 20 180:28 4.987 23:05 0 0 0 0 0 0 0
Бедаковский Максим ЦС "Акулы" Санкт-Петербург 2 0 1 0 11 7 63.636 5.5 4 52:35 3.423 23:50 0 0 0 0 0 0 0
Кудрявцев Даниил Барракуда (2006) Северодвинск 1 0 1 0 5 3 60 5 2 45:00 2 41:19 0 0 0 0 0 0 0
Ивойлов Ярослав Мининский университет - 2 Нижний Новгород 6 0 1 3 63 35 55.556 10.5 28 148:23 8.492 16:21 0 0 0 0 0 0 0
Швач Артем Сборная Архангельска Архангельск 9 1 1 8 125 69 55.2 13.89 56 405:00 6.222 23:34 0 0 0 0 0 0 0
Рябцев Владимир Солнечные орлы Ю15-19 Ульяновск 6 1 0 5 95 49 51.579 15.83 46 249:51 8.285 26:52 0 0 0 0 0 0 0
Чекан Тимур Барракуда (2006) Северодвинск 7 1 3 4 71 36 50.704 10.14 35 315:00 5 41:14 0 0 0 0 1 100 0
Пермяков Макар Соколы-Юность Нижний Новгород 5 1 1 3 78 39 50 15.6 39 179:32 9.775 23:31 0 0 0 0 0 0 0
Потапов Илья Техник Навашино 1 0 0 0 2 1 50 2 1 15:00 3 12:02 0 0 0 0 0 0 0
Данейкин Михаил Солнечные орлы Ю15-19 Ульяновск 3 0 0 3 35 13 37.143 11.67 22 135:00 7.333 15:24 0 1 0 0 0 0 0
Вейсгейм Герман Солнечные орлы Ю15-19 Ульяновск 1 0 0 1 6 2 33.333 6 4 20:09 8.933 08:07 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр Броски в створ ворот
ОБр Отражённые броски в створ ворот
%ОБр Процент отражённых бросков
Бр/И Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за игру
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов