Румянцев
Егор
Дата рождения
2005
Амплуа
Вратарь
Хват клюшки
Правый
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
20:40
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | К/А | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 22.09.2024 | Нижегородец Нижегородская область | Помор Архангельская область | 4:6 | 68 | В | 0 | 1 | 16 | 10 | 62.5 | 6 | 60:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 21.09.2024 | Кольчуга Москва | Нижегородец Нижегородская область | 4:5 | 68 | В | 1 | 0 | 5 | 4 | 80 | 1 | 20:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 20.09.2024 | Сибирь Омская область | Нижегородец Нижегородская область | 5:6 (от) | 68 | В | 1 | 0 | 19 | 14 | 73.684 | 5 | 64:30 | 4.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Плей-офф | 25.08.2024 | Варяг Санкт-Петербург | Нижегородец Нижегородская область | 2:5 | 68 | В | 1 | 0 | 16 | 14 | 87.5 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Плей-офф | 24.08.2024 | Нижегородец Нижегородская область | Мининский Нижний Новгород | 3:2 | 68 | В | 1 | 0 | 10 | 8 | 80 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Группа "А" | 22.08.2024 | Нижегородец Нижегородская область | Кольчуга Москва | 4:0 | 68 | В | 1 | 0 | 9 | 9 | 100 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 26.05.2024 | Норд Сити Санкт-Петербург | Нижегородец Нижегородская область | 7:2 | 68 | В | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 60:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 24.05.2024 | Солнечные Орлы Ульяновск | Нижегородец Нижегородская область | 3:4 | 68 | В | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 17.03.2024 | Нижегородец Нижегородская область | Ирбис Республика Татарстан | 4:3 (шб) | 68 | В | 1 | 0 | 20 | 17 | 85 | 3 | 70:00 | 2.571 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 83.333 | 0 | |
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 16.03.2024 | Нижегородец Нижегородская область | Помор Архангельская область | 1:15 | 68 | В | 0 | 0 | 16 | 5 | 31.25 | 11 | 34:04 | 19.374 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 15.03.2024 | Сибирь Омская область | Нижегородец Нижегородская область | 14:2 | 68 | В | 0 | 1 | 16 | 7 | 43.75 | 9 | 27:40 | 19.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юниоры 15-19 лет | 18.02.2024 | Нижегородец Нижегородская область | Помор (Ю15-19) Архангельская область | 2:6 | 68 | В | К | 0 | 1 | 19 | 13 | 68.421 | 6 | 38:00 | 7.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры 15-19 лет | 17.02.2024 | Нижегородец Нижегородская область | Невская дружина (Ю 15-19 лет) Санкт-Петербург | 2:3 (от) | 68 | В | К | 0 | 1 | 29 | 26 | 89.655 | 3 | 53:28 | 2.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры 15-19 лет | 16.02.2024 | Нижегородец Нижегородская область | Норд Сити (Ю 15-19) Санкт-Петербург | 6:5 | 68 | В | К | 1 | 0 | 28 | 23 | 82.143 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры 15-19 лет | 08.12.2023 | Мининский (Ю15-19) Нижний Новгород | Нижегородец Нижегородская область | 7:1 | 68 | В | К | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 45:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 03.12.2023 | Нижегородец Нижегородская область | Мининский Нижний Новгород | 3:4 | 68 | В | 0 | 0 | 13 | 13 | 100 | 0 | 40:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 02.12.2023 | Нижегородец Нижегородская область | Нева Санкт-Петербург | 7:3 | 68 | В | 1 | 0 | 13 | 10 | 76.923 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 30.11.2023 | Солнечные Орлы Ульяновск | Нижегородец Нижегородская область | 4:5 | 68 | В | 1 | 0 | 18 | 14 | 77.778 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры 15-19 лет | 08.10.2023 | Нижегородец Нижегородская область | Красная звезда-Сибирь (Ю15-19) Омская область | 2:7 | 68 | В | К | 0 | 0 | 9 | 6 | 66.667 | 3 | 20:00 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры 15-19 лет | 07.10.2023 | Нижегородец Нижегородская область | Лидер Таск (Ю 15-19 лет) Северодвинск | 5:4 (от) | 68 | В | К | 1 | 0 | 20 | 16 | 80 | 4 | 53:00 | 3.396 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры 15-19 лет | 06.10.2023 | Ирбис Республика Татарстан | Нижегородец Нижегородская область | 3:4 (от) | 68 | В | К | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 36:52 | 3.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Высшая лига-М | 14.05.2023 | Нижегородец Нижегородская область | Солнечные Орлы Ульяновск | 8:2 | 68 | В | 1 | 0 | 7 | 5 | 71.429 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Высшая лига-М | 13.05.2023 | Техник Навашино | Нижегородец Нижегородская область | 3:15 | 68 | В | 1 | 0 | 10 | 8 | 80 | 2 | 40:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Высшая лига-М | 12.05.2023 | Сибирь Омская область | Нижегородец Нижегородская область | 12:8 | 68 | В | 0 | 1 | 19 | 15 | 78.947 | 4 | 32:37 | 7.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Ю15-19 лет | 08.04.2023 | Нижегородец Нижегородская область | Барракуда Северодвинск | 2:5 | 68 | В | 0 | 1 | 14 | 9 | 64.286 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Ю15-19 лет | 07.04.2023 | Сборная Москвы Москва | Нижегородец Нижегородская область | 4:2 | 68 | В | 0 | 1 | 16 | 12 | 75 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Ю15-19 лет | 12.02.2023 | Ирбис Республика Татарстан | Нижегородец Нижегородская область | 3:2 (от) | 68 | В | 0 | 1 | 14 | 11 | 78.571 | 3 | 46:40 | 2.893 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Ю15-19 лет | 11.02.2023 | Помор Архангельская область | Нижегородец Нижегородская область | 4:1 | 68 | В | 0 | 1 | 15 | 11 | 73.333 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Ю15-19 лет | 10.02.2023 | Нижегородец Нижегородская область | ЦС "Акулы" Санкт-Петербург | 1:0 | 68 | В | 1 | 0 | 8 | 8 | 100 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
2022/2023 | Высшая лига-М | 15.12.2022 | Нижегородец Нижегородская область | Ветлуга Воскресенское | 12:5 | 68 | В | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 40:00 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Высшая лига-М | 01.10.2022 | Нижегородец Нижегородская область | Техник Навашино | 6:3 | 68 | В | 1 | 0 | 12 | 9 | 75 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Ю15-19 лет | 18.09.2022 | Нижегородец Нижегородская область | Техник Навашино | 5:0 | 68 | В | 1 | 0 | 7 | 7 | 100 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
2022/2023 | Ю15-19 лет | 17.09.2022 | Сибирь Омская область | Нижегородец Нижегородская область | 9:1 | 68 | В | 0 | 1 | 18 | 10 | 55.556 | 8 | 30:00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Ю15-19 лет | 15.09.2022 | Нижегородец Нижегородская область | Мининский университет Ю15-19 Нижний Новгород | 1:2 (от) | 68 | В | 0 | 1 | 12 | 10 | 83.333 | 2 | 46:47 | 1.924 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамика по проценту отражённых бросков
0%
100%
График пропущенных голов
0
127
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Нижегородец Нижегородская область | Матчи | 8 | 2 | 6 | 104 | 78 | 75 | 13.43 | 26 | 348:27 | 3.358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2022/2023 | Нижегородец Нижегородская область | Матчи | 5 | 4 | 1 | 51 | 37 | 72.549 | 13.15 | 14 | 232:37 | 3.611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Нижегородец Нижегородская область | Матчи | 7 | 2 | 3 | 115 | 84 | 73.043 | 17.76 | 31 | 291:20 | 4.788 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Нижегородец Нижегородская область | Матчи | 8 | 4 | 2 | 106 | 66 | 62.264 | 15.45 | 40 | 411:44 | 5.829 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 75 | 0 |
2024/2025 | Нижегородец Нижегородская область | Матчи | 6 | 5 | 1 | 75 | 59 | 78.667 | 14.09 | 16 | 279:30 | 3.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство России среди юниоров | 15 | 4 | 9 | 219 | 162 | 73.973 | 15.4 | 57 | 639:47 | 4.009 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Чемпионат России среди мужских команд "Высшая лига" | 16 | 10 | 4 | 197 | 131 | 66.497 | 14.98 | 66 | 788:51 | 5.02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 66.667 | 0 |
Кубок России среди мужских команд | 3 | 3 | 0 | 35 | 31 | 88.571 | 11.67 | 4 | 135:00 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за 60 мин
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.