Сезон 2022/2023. Первенство России (Юниоры). Ю 13-14 лет
Статистика вратарей
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Команда | И | Лучш | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Арыков Лев | Невская дружина (Ю 13-14 лет) Санкт-Петербург | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 3 | 0 | 30:00 | 0 | 30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Куйгин Илья | Мининский университет (юниоры 13-14 лет) Нижний Новгород | 5 | 0 | 2 | 0 | 37 | 34 | 91.892 | 7.4 | 3 | 109:00 | 1.239 | 93:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Куликов Никита | Сборная Москвы Москва | 9 | 0 | 4 | 0 | 45 | 41 | 91.111 | 5 | 4 | 246:46 | 0.729 | 97:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Леденцов Семен | Лидер Таск (Ю 13-14 лет) Северодвинск | 9 | 0 | 7 | 1 | 91 | 75 | 82.418 | 10.11 | 16 | 266:02 | 2.706 | 47:17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Воронин Георгий | Невская дружина (Ю 13-14 лет) Санкт-Петербург | 12 | 3 | 6 | 3 | 143 | 114 | 79.72 | 11.92 | 29 | 408:43 | 3.193 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | |
Грубов Роман | Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан | 7 | 1 | 3 | 3 | 98 | 77 | 78.571 | 14 | 21 | 247:59 | 3.811 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | |
Поршнев Мартин | Невская дружина (Ю 13-14 лет) Санкт-Петербург | 5 | 0 | 2 | 0 | 26 | 20 | 76.923 | 5.2 | 6 | 104:52 | 2.575 | 41:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кухоренко Данил | Лидер Таск (Ю 13-14 лет) Северодвинск | 9 | 1 | 2 | 2 | 76 | 58 | 76.316 | 8.44 | 18 | 273:58 | 2.957 | 45:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бурханов Эльмир | Хан (Ю 13-14 лет) (2011) Казань | 4 | 0 | 1 | 1 | 55 | 41 | 74.545 | 13.75 | 14 | 95:00 | 6.632 | 28:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Потолицын Владимир | Ремикс-Темп (Ю 13-14 лет) Архангельск | 6 | 0 | 2 | 2 | 47 | 35 | 74.468 | 7.83 | 12 | 101:42 | 5.31 | 17:16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Демёшин Роман | Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан | 5 | 1 | 1 | 2 | 68 | 50 | 73.529 | 13.6 | 18 | 157:01 | 5.159 | 36:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Корельский Роман | Барракуда (Ю 13-14 лет) (2011) Северодвинск | 10 | 0 | 6 | 1 | 129 | 94 | 72.868 | 12.9 | 35 | 349:16 | 4.509 | 33:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | |
Котов Константин | ЦС "Акулы" Санкт-Петербург | 12 | 0 | 7 | 5 | 180 | 131 | 72.778 | 15 | 49 | 550:00 | 4.009 | 37:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | |
Тоняев Никита | Лада Тольятти | 11 | 1 | 3 | 5 | 102 | 73 | 71.569 | 9.27 | 29 | 291:29 | 4.477 | 69:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Антонян Георгий | Сборная Москвы Москва | 8 | 2 | 8 | 0 | 43 | 30 | 69.767 | 5.38 | 13 | 293:14 | 1.995 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Хабаров Андрей | Ремикс-Темп (Ю 13-14 лет) Архангельск | 12 | 2 | 3 | 5 | 148 | 103 | 69.595 | 12.33 | 45 | 447:46 | 4.522 | 55:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гольцман Марк | Лада Тольятти | 10 | 0 | 1 | 3 | 110 | 74 | 67.273 | 11 | 36 | 262:21 | 6.175 | 26:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Яшин Иван | Мининский университет (юниоры 13-14 лет) Нижний Новгород | 10 | 1 | 8 | 1 | 79 | 52 | 65.823 | 7.9 | 27 | 389:35 | 3.119 | 43:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Просвиров Тимофей | Спартак (Ю 13-14 лет) Москва | 9 | 2 | 0 | 4 | 108 | 71 | 65.741 | 12 | 37 | 284:11 | 5.859 | 30:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | |
Тонян Макар | Бизоны (Ю 13-14 лет) Рождествено | 9 | 1 | 0 | 3 | 96 | 63 | 65.625 | 10.67 | 33 | 226:04 | 6.569 | 33:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | |
Мухаметзанов Ильназ | Хан (Ю 13-14 лет) (2011) Казань | 10 | 2 | 1 | 8 | 149 | 94 | 63.087 | 14.9 | 55 | 374:09 | 6.615 | 24:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Хрусталев Ярослав | Спартак (Ю 13-14 лет) Москва | 10 | 1 | 1 | 6 | 95 | 57 | 60 | 9.5 | 38 | 270:11 | 6.329 | 32:38 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Кононов Алексей | Бизоны (Ю 13-14 лет) Рождествено | 10 | 0 | 4 | 5 | 129 | 76 | 58.915 | 12.9 | 53 | 313:56 | 7.597 | 44:19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Уразбахтин Сабир | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | 11 | 0 | 0 | 9 | 165 | 93 | 56.364 | 15 | 72 | 378:53 | 8.551 | 25:20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 0 | |
Зарипов Аскар | Хан (Ю 13-14 лет) (2011) Казань | 4 | 0 | 1 | 0 | 21 | 11 | 52.381 | 5.25 | 10 | 70:51 | 6.351 | 33:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Устьянцев Кирилл | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | 9 | 0 | 0 | 3 | 105 | 48 | 45.714 | 11.67 | 57 | 161:07 | 15.92 | 12:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Павлов Иван | Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан | 3 | 1 | 1 | 2 | 37 | 16 | 43.243 | 12.33 | 21 | 135:00 | 7 | 26:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сальников Егор | Мининский университет (юниоры 13-14 лет) Нижний Новгород | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 42.857 | 3.5 | 4 | 45:00 | 4 | 21:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Богданов Петр | Бизоны (Ю 13-14 лет) Рождествено | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Лучш
Лучший игрок матча
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за игру
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Вр/сух
Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов