Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Уткин Матвей Нап Сборная Москвы Москва 12 32 12 44 3 2.67 3.67 12 12 2 1 8 1 0 31 4 6 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 11 8 13 0
Крашенинин Матвей Нап Лидер Таск (Ю 13-14 лет) Северодвинск 12 27 16 43 2 2.25 3.58 7 12 4 2 6 1 0 26 1 5 1 5 0 1 0 0 1 0 0 0 12 7 8 0
Бугров Андрей Нап Мининский университет (юниоры 13-14 лет) Нижний Новгород 12 25 15 40 2 2.08 3.33 7 11 2 1 5 0 1 24 2 6 2 3 0 2 0 0 1 0 0 0 10 3 12 0
Щербаков Данил Нап Барракуда (Ю 13-14 лет) Северодвинск 12 21 16 37 3 1.75 3.08 6 9 4 2 3 1 1 19 2 8 2 2 1 1 2 0 2 0 0 0 6 7 8 0
Табашев Дмитрий Нап Мининский университет (юниоры 13-14 лет) Нижний Новгород 12 26 10 36 3 2.17 3 9 11 2 1 4 1 0 24 4 4 0 3 0 1 0 0 1 1 1 100 7 10 9 0
Мустафин Радмир Нап Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан 12 16 11 27 2 1.33 2.25 5 10 2 1 1 0 0 15 1 2 5 0 0 2 1 0 1 1 1 100 4 4 8 0
Качмашев Иван Нап Мининский университет (юниоры 13-14 лет) Нижний Новгород 12 13 12 25 1 1.08 2.08 5 11 4 2 0 1 0 12 3 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 5 3 1
Наконечный Ярослав Нап ЦС "Акулы" Санкт-Петербург 12 19 5 24 2 1.58 2 7 7 28 9 2 0 0 19 4 4 2 1 0 0 4 0 0 0 1 0 4 9 6 0
Гоголев Кирилл Нап Бизоны (Ю 13-14 лет) Рождествено 12 14 8 22 1 1.17 1.83 3 3 0 0 1 1 0 13 0 1 1 1 0 1 1 0 3 0 0 0 4 5 5 0
Дэймон Давид Нап Сборная Москвы Москва 12 11 9 20 0 0.92 1.67 4 8 0 0 1 0 0 11 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 3 0
Шумилов Никита Защ Бизоны (Ю 13-14 лет) Рождествено 12 13 6 19 2 1.08 1.58 4 6 6 3 2 2 0 11 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 4 5 0
Потелов Артем Защ Лидер Таск (Ю 13-14 лет) Северодвинск 12 12 6 18 0 1 1.5 5 5 0 0 0 3 0 9 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 0 8 0
Насартдинов Никита Нап Барракуда (Ю 13-14 лет) Северодвинск 12 11 7 18 1 0.92 1.5 3 6 2 1 2 0 1 10 1 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 4 4 0
Завершинский Максим Нап Сборная Москвы Москва 12 8 10 18 0 0.67 1.5 2 9 0 0 0 0 0 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1 0
Конопатов Андрей Нап Бизоны (Ю 13-14 лет) Рождествено 12 8 10 18 1 0.67 1.5 2 4 0 0 1 1 1 6 1 4 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 5 2 1 0
Вешняков Иван Нап Ремикс-Темп (Ю 13-14 лет) Архангельск 12 14 3 17 1 1.17 1.42 4 4 4 2 2 1 0 13 1 2 2 1 0 0 0 0 1 0 2 0 4 6 4 0
Попов Илья Нап Лидер Таск (Ю 13-14 лет) Северодвинск 12 12 5 17 1 1 1.42 3 3 0 0 1 0 0 12 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 4 0
Толочко Дмитрий Нап Невская дружина (Ю 13-14 лет) Санкт-Петербург 7 11 6 17 1 1.57 2.43 5 7 0 0 2 0 0 8 1 2 1 1 0 0 0 0 0 3 3 100 4 6 1 0
Оганесян Джаник Нап Сборная Москвы Москва 12 7 10 17 1 0.58 1.42 3 8 2 1 0 0 0 6 1 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 100 3 2 2 0
Бузин Даниил Нап Мининский университет (юниоры 13-14 лет) Нижний Новгород 12 13 3 16 0 1.08 1.33 6 6 0 0 1 0 0 13 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 4 0
Ковалев Артем Защ Невская дружина (Ю 13-14 лет) Санкт-Петербург 12 11 5 16 1 0.92 1.33 3 3 0 0 2 0 0 11 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 4 3 4 0
Полежаев Савелий Защ Лада Тольятти 12 12 3 15 2 1 1.25 6 6 0 0 0 2 0 10 1 1 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 4 6 1
Давыдов Роман Защ Бизоны (Ю 13-14 лет) Рождествено 12 10 5 15 2 0.83 1.25 3 5 4 2 1 2 0 8 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 5 0
Мирный Арсений Нап Сборная Москвы Москва 12 8 7 15 0 0.67 1.25 2 5 0 0 1 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 5 0
Шмонин Андрей Нап Лада Тольятти 12 6 9 15 2 0.5 1.25 3 3 2 1 0 0 0 6 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0
Жуков Георгий Нап Невская дружина (Ю 13-14 лет) Санкт-Петербург 12 13 1 14 0 1.08 1.17 7 7 12 1 1 0 0 12 1 2 0 2 0 2 1 0 0 1 1 100 2 4 7 0
Глухачев Роман Нап Невская дружина (Ю 13-14 лет) Санкт-Петербург 12 8 6 14 1 0.67 1.17 4 6 2 1 1 1 0 7 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 0
Ахмадуллин Инсаф Защ Хан (Ю 13-14 лет) Казань 12 8 6 14 1 0.67 1.17 3 6 0 0 0 1 0 7 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 2 5 0
Рахматуллин Ранель Нап Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан 12 10 3 13 0 0.83 1.08 3 8 16 3 1 0 0 10 1 5 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 3 3 4 0
Ковалев Тимур Нап Невская дружина (Ю 13-14 лет) Санкт-Петербург 12 9 4 13 0 0.75 1.08 3 3 4 2 1 1 1 7 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 6 0
Левин Никита Нап Невская дружина (Ю 13-14 лет) Санкт-Петербург 12 7 6 13 0 0.58 1.08 4 6 0 0 0 0 0 7 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0
Мокроусов Даниил Нап Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой 12 7 6 13 2 0.58 1.08 3 3 2 1 0 0 0 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 0
Петров Егор Нап Ремикс-Темп (Ю 13-14 лет) Архангельск 12 9 3 12 1 0.75 1 4 4 24 7 0 0 0 9 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 3 3 0
Салин Денис Нап Мининский университет (юниоры 13-14 лет) Нижний Новгород 12 9 3 12 0 0.75 1 5 5 0 0 1 0 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 4 0
Рахманов Кирилл Защ Лидер Таск (Ю 13-14 лет) Северодвинск 12 9 2 11 2 0.75 0.92 2 2 2 1 2 2 0 7 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 3 0
Лукин Никита Защ Лидер Таск (Ю 13-14 лет) Северодвинск 12 8 3 11 0 0.67 0.92 2 4 0 0 1 0 0 8 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 3 0
Кучков Александр Нап Барракуда (Ю 13-14 лет) Северодвинск 12 8 3 11 1 0.67 0.92 2 2 4 2 1 0 0 8 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0
Губайдуллин Асхат Защ Хан (Ю 13-14 лет) Казань 12 8 3 11 1 0.67 0.92 3 4 4 2 0 0 0 8 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0
Соломин Матвей Защ Сборная Москвы Москва 12 3 8 11 1 0.25 0.92 3 8 2 1 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Лобанов Лев Нап Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой 12 8 2 10 1 0.67 0.83 4 4 2 1 1 0 0 8 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 0
Колтовой Федор Нап Ремикс-Темп (Ю 13-14 лет) Архангельск 12 7 3 10 1 0.58 0.83 3 3 0 0 0 1 0 6 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0
Гилис Александр Нап Хан (Ю 13-14 лет) Казань 12 6 4 10 2 0.5 0.83 3 3 8 4 0 0 0 6 2 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0
Чижов Матвей Нап Барракуда (Ю 13-14 лет) Северодвинск 12 6 4 10 0 0.5 0.83 3 3 0 0 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 2 0
Фатахов Радомир Защ Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан 12 5 5 10 0 0.42 0.83 2 2 2 1 0 2 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0
Лужбинин Максим Нап Лидер Таск (Ю 13-14 лет) Северодвинск 12 4 6 10 0 0.33 0.83 2 2 2 1 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0
Серегин Роман Нап Сборная Москвы Москва 12 7 2 9 0 0.58 0.75 3 4 0 0 0 0 0 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0
Смирнов Александр Нап Сборная Москвы Москва 12 3 6 9 0 0.25 0.75 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Зыков Денис Нап Барракуда (Ю 13-14 лет) Северодвинск 12 5 3 8 1 0.42 0.67 3 4 4 2 0 0 0 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0
Слеза Сергей Нап Сборная Москвы Москва 12 5 3 8 0 0.42 0.67 2 5 2 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0
Штремель Денис Нап Ремикс-Темп (Ю 13-14 лет) Архангельск 12 4 4 8 0 0.33 0.67 2 2 8 4 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Назаров Иван Нап ЦС "Акулы" Санкт-Петербург 12 4 4 8 0 0.33 0.67 1 2 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
Хвиюзов Михаил Нап Лидер Таск (Ю 13-14 лет) Северодвинск 12 3 5 8 1 0.25 0.67 2 3 4 2 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Орешкин Владимир Нап ЦС "Акулы" Санкт-Петербург 12 3 5 8 1 0.25 0.67 1 5 2 1 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0
Гусев Илья Нап Спартак (Ю 13-14 лет) Москва 12 6 1 7 1 0.5 0.58 2 2 10 5 0 0 0 6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0
Калашников Иван Нап Спартак (Ю 13-14 лет) Москва 12 6 1 7 1 0.5 0.58 3 3 0 0 0 1 0 5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0
Логинов Роман Нап Спартак (Ю 13-14 лет) Москва 12 5 2 7 1 0.42 0.58 1 2 0 0 1 2 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0
Зорин Вячеслав Нап Лидер Таск (Ю 13-14 лет) Северодвинск 12 4 3 7 0 0.33 0.58 2 4 6 3 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
Ермолаев Яков Нап Лада Тольятти 12 4 3 7 2 0.33 0.58 1 3 2 1 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Пресс Данил Нап Сборная Москвы Москва 12 4 3 7 0 0.33 0.58 1 3 2 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
Левин Артемий Нап Невская дружина (Ю 13-14 лет) Санкт-Петербург 3 3 4 7 0 1 2.33 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Ермаков Илья Нап Лада Тольятти 12 3 4 7 0 0.25 0.58 1 2 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Татарский Андрей Нап Лидер Таск (Ю 13-14 лет) Северодвинск 12 3 4 7 0 0.25 0.58 1 2 0 0 1 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Фатыхов Булат Нап Хан (Ю 13-14 лет) Казань 12 3 4 7 1 0.25 0.58 2 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0
Корельский Артем Защ ЦС "Акулы" Санкт-Петербург 12 2 5 7 0 0.17 0.58 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Прохоров Богдан Нап Мининский университет (юниоры 13-14 лет) Нижний Новгород 12 1 6 7 0 0.08 0.58 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Махонин Егор Нап ЦС "Акулы" Санкт-Петербург 12 6 0 6 1 0.5 0.5 2 2 0 0 0 0 0 6 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0
Малышев Эмиль Нап Хан (Ю 13-14 лет) Казань 12 6 0 6 0 0.5 0.5 5 5 0 0 0 0 0 6 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 3 0
Матрохин Тимофей Защ Невская дружина (Ю 13-14 лет) Санкт-Петербург 12 5 1 6 0 0.42 0.5 2 4 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0
Астапенко Арсений Нап Лада Тольятти 12 5 1 6 0 0.42 0.5 1 1 0 0 0 0 0 5 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 2 0
Качмашев Дмитрий Защ Мининский университет (юниоры 13-14 лет) Нижний Новгород 12 5 1 6 0 0.42 0.5 1 3 4 2 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0
Жаров Дмитрий Защ ЦС "Акулы" Санкт-Петербург 12 5 1 6 2 0.42 0.5 3 3 2 1 0 0 1 4 0 1 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 2 1 0
Киряков Платон Нап Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой 12 3 3 6 0 0.25 0.5 1 1 4 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0
Худяков Егор Нап Ремикс-Темп (Ю 13-14 лет) Архангельск 12 2 4 6 0 0.17 0.5 1 4 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Шадрин Алексей Нап Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан 12 5 0 5 0 0.42 0.42 1 1 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0
Русавский Филипп Защ Сборная Москвы Москва 12 5 0 5 0 0.42 0.42 3 3 2 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0
Борников Александр Нап Ремикс-Темп (Ю 13-14 лет) Архангельск 12 5 0 5 1 0.42 0.42 2 2 2 1 0 0 1 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0
Коркавцев Тимофей Барракуда (Ю 13-14 лет) Северодвинск 6 4 1 5 0 0.67 0.83 1 2 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0
Балашов Константин Нап Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан 7 4 1 5 0 0.57 0.71 2 4 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
Гусев Александр Защ Барракуда (Ю 13-14 лет) Северодвинск 12 3 2 5 1 0.25 0.42 1 1 2 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Житов Кирилл Нап Лидер Таск (Ю 13-14 лет) Северодвинск 12 3 2 5 1 0.25 0.42 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Ларионов Филипп Нап Хан (Ю 13-14 лет) Казань 12 3 2 5 0 0.25 0.42 1 2 16 3 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Березин Сергей Нап ЦС "Акулы" Санкт-Петербург 12 1 4 5 0 0.08 0.42 1 4 4 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Безобразов Максим Нап ЦС "Акулы" Санкт-Петербург 12 4 0 4 2 0.33 0.33 2 2 4 2 0 1 0 3 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0
Хакимуллин Рузаль Нап Хан (Ю 13-14 лет) Казань 12 4 0 4 1 0.33 0.33 2 2 2 1 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Мальцев Семен Нап Невская дружина (Ю 13-14 лет) Санкт-Петербург 5 3 1 4 1 0.6 0.8 1 1 4 2 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Васильев Дмитрий Нап Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан 9 3 1 4 1 0.33 0.44 2 2 0 0 0 1 0 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Сергейчик Илья Защ Барракуда (Ю 13-14 лет) Северодвинск 12 3 1 4 0 0.25 0.33 2 2 4 2 0 0 0 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Сабиров Амир Защ Хан (Ю 13-14 лет) Казань 12 3 1 4 0 0.25 0.33 1 1 14 2 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Щерба Дмитрий Нап Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой 12 3 1 4 1 0.25 0.33 1 1 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Лавров Константин Нап Ремикс-Темп (Ю 13-14 лет) Архангельск 12 3 1 4 1 0.25 0.33 1 1 0 0 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Соколов Александр Защ Мининский университет (юниоры 13-14 лет) Нижний Новгород 12 2 2 4 0 0.17 0.33 2 2 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Бородин Алексей Защ Сборная Москвы Москва 12 2 2 4 0 0.17 0.33 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Чарыев Александр Защ Сборная Москвы Москва 12 2 2 4 0 0.17 0.33 1 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Антонян Михаил Нап Спартак (Ю 13-14 лет) Москва 12 2 2 4 0 0.17 0.33 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Ремез Михаил Защ Спартак (Ю 13-14 лет) Москва 12 2 2 4 1 0.17 0.33 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Пономарев Кирилл Защ Хан (Ю 13-14 лет) Казань 12 1 3 4 0 0.08 0.33 1 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Улька Ярослав Защ Барракуда (Ю 13-14 лет) Северодвинск 12 1 3 4 0 0.08 0.33 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Выгодский Дмитрий Защ Невская дружина (Ю 13-14 лет) Санкт-Петербург 12 1 3 4 0 0.08 0.33 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Валеев Даниэль Нап Лада Тольятти 12 3 0 3 0 0.25 0.25 1 1 0 0 1 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Алексеев Павел Защ Сборная Москвы Москва 12 3 0 3 0 0.25 0.25 3 3 2 1 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Сорокин Тимофей Нап Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой 12 3 0 3 1 0.25 0.25 1 1 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Сухарев Артур Защ Невская дружина (Ю 13-14 лет) Санкт-Петербург 8 2 1 3 0 0.25 0.38 2 3 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0
Георгиев Кирилл Защ Ремикс-Темп (Ю 13-14 лет) Архангельск 12 2 1 3 0 0.17 0.25 1 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Григорьев Михаил Защ Невская дружина (Ю 13-14 лет) Санкт-Петербург 4 1 2 3 0 0.25 0.75 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Горшенин Григорий Нап Невская дружина (Ю 13-14 лет) Санкт-Петербург 9 1 2 3 0 0.11 0.33 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Хитров Дмитрий Нап Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой 12 1 2 3 0 0.08 0.25 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Максимов Дмитрий Нап Невская дружина (Ю 13-14 лет) Санкт-Петербург 12 1 2 3 0 0.08 0.25 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Крюков Дмитрий Нап Барракуда (Ю 13-14 лет) Северодвинск 12 1 2 3 0 0.08 0.25 1 1 4 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Старков Андрей Защ Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой 12 1 2 3 0 0.08 0.25 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Мясников Максим Защ Бизоны (Ю 13-14 лет) Рождествено 12 1 2 3 0 0.08 0.25 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Вольхин Ян Защ Спартак (Ю 13-14 лет) Москва 12 0 3 3 1 0 0.25 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Меркулов Сергей Нап Спартак (Ю 13-14 лет) Москва 12 0 3 3 0 0 0.25 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Петухов Кирилл Нап Спартак (Ю 13-14 лет) Москва 4 2 0 2 0 0.5 0.5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Горбунов Андрей Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой 10 2 0 2 1 0.2 0.2 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Черников Никита Нап Мининский университет (юниоры 13-14 лет) Нижний Новгород 12 2 0 2 0 0.17 0.17 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Спицов Даниил Защ Ремикс-Темп (Ю 13-14 лет) Архангельск 12 2 0 2 0 0.17 0.17 1 1 2 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Сидоренкко Кирилл Защ ЦС "Акулы" Санкт-Петербург 12 2 0 2 0 0.17 0.17 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Аристов Владислав Защ Хан (Ю 13-14 лет) Казань 12 2 0 2 0 0.17 0.17 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Шенк Александр Нап Мининский университет (юниоры 13-14 лет) Нижний Новгород 12 2 0 2 0 0.17 0.17 1 1 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Гусаров Иван Нап Мининский университет (юниоры 13-14 лет) Нижний Новгород 12 2 0 2 0 0.17 0.17 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Авдеев Матвей Защ Барракуда (Ю 13-14 лет) Северодвинск 12 2 0 2 0 0.17 0.17 1 1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Толочек Максим Нап Бизоны (Ю 13-14 лет) Рождествено 12 1 1 2 0 0.08 0.17 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Жмыхов Константин Нап Спартак (Ю 13-14 лет) Москва 12 1 1 2 0 0.08 0.17 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Максимов Артем Защ Лада Тольятти 12 1 1 2 0 0.08 0.17 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Рудаков Артем Ремикс-Темп (Ю 13-14 лет) Архангельск 12 1 1 2 0 0.08 0.17 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Тухватуллин Марат Защ Хан (Ю 13-14 лет) Казань 12 1 1 2 0 0.08 0.17 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Думилин Донат Нап Сборная Москвы Москва 12 1 1 2 0 0.08 0.17 1 1 12 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Шаров Михаил Защ Спартак (Ю 13-14 лет) Москва 12 1 1 2 0 0.08 0.17 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Иванов Кирилл Защ Хан (Ю 13-14 лет) Казань 12 1 1 2 0 0.08 0.17 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Тупицын Михаил Нап Мининский университет (юниоры 13-14 лет) Нижний Новгород 12 1 1 2 0 0.08 0.17 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Зимин Сергей Защ Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан 12 1 1 2 0 0.08 0.17 1 1 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Гущин Руслан Нап Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой 12 0 2 2 0 0 0.17 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гурцев Николай Нап ЦС "Акулы" Санкт-Петербург 12 0 2 2 0 0 0.17 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алиев Али Защ Лидер Таск (Ю 13-14 лет) Северодвинск 12 0 2 2 0 0 0.17 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хадиев Карим Защ Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан 12 0 2 2 0 0 0.17 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ермоленко Антон Защ Невская дружина (Ю 13-14 лет) Санкт-Петербург 12 0 2 2 0 0 0.17 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Худяков Даниил Защ Ремикс-Темп (Ю 13-14 лет) Архангельск 12 0 2 2 0 0 0.17 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
