Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИЛучшВПБрОБр%ОБрБр/ИПГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Арыков Лев Невская дружина (Ю 13-14 лет) Санкт-Петербург 6 1 5 0 95 79 83.158 15.83 16 219:22 3.282 51:11 0 0 5 0 1 100 0
Громов Михаил Бизоны (Ю 13-14 лет) Рождествено 3 0 1 0 16 13 81.25 5.33 3 30:05 4.488 12:24 0 0 0 0 0 0 0
Букин Дмитрий ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 6 0 2 1 69 54 78.261 11.5 15 149:13 4.524 31:38 0 0 0 0 0 0 0
Никитин Георгий Лидер Таск (Ю 13-14 лет) Северодвинск 3 0 1 1 26 20 76.923 8.67 6 67:30 4 21:30 0 1 0 0 0 0 0
Богданов Петр Бизоны (Ю 13-14 лет) Рождествено 9 1 5 2 132 100 75.758 14.67 32 346:31 4.156 35:19 0 0 0 2 2 0 0
Просвиров Тимофей Невская дружина (Ю 13-14 лет) Санкт-Петербург 6 0 4 0 71 53 74.648 11.83 18 191:40 4.226 34:03 0 0 0 2 2 0 0
Леденцов Семен Лидер Таск (Ю 13-14 лет) Северодвинск 9 0 7 0 137 102 74.453 15.22 35 345:05 4.564 27:54 0 1 0 1 1 0 0
Заец Роман Севмаш Северодвинск 9 2 5 4 148 110 74.324 16.44 38 409:10 4.179 41:42 0 0 0 1 1 0 0
Карасев Сергей Бизоны (Ю 13-14 лет) Рождествено 3 0 1 0 15 11 73.333 5 4 32:47 5.491 18:06 0 0 0 0 0 0 0
Зорин Александр ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 7 1 2 4 89 65 73.034 12.71 24 275:01 3.927 26:14 0 0 0 1 1 0 0
Котов Константин Норд Сити (Ю13-14) Санкт-Петербург 9 4 3 6 172 120 69.767 19.11 52 415:27 5.632 31:32 0 0 0 0 1 100 0
Силуянов Павел Кобра Архангельская область 9 0 2 4 107 74 69.159 11.89 33 184:55 8.031 15:47 0 0 0 0 0 0 0
Уразбахтин Сабир Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой 9 2 0 9 219 138 63.014 24.33 81 405:00 9 31:43 0 0 0 2 3 33.333 0
Накозин Владимир Барракуда (Ю 13-14 лет) Северодвинск 5 0 0 1 48 30 62.5 9.6 18 96:47 8.369 19:09 0 0 0 0 0 0 0
Карельский Роман Барракуда (Ю 13-14 лет) Северодвинск 9 1 3 5 124 77 62.097 13.78 47 308:13 6.862 35:34 0 0 0 0 0 0 0
Зарипов Аскар Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан 3 0 1 1 43 26 60.465 14.33 17 77:00 9.935 16:27 0 0 0 0 0 0 0
Бурханов Эльмир Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан 8 0 3 4 154 93 60.39 19.25 61 324:00 8.472 25:55 0 0 0 2 2 0 0
Карелин Матвей Кобра Архангельская область 8 0 0 3 86 51 59.302 10.75 35 221:56 7.097 23:40 0 0 0 0 0 0 0
Папазян Даниил Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан 2 0 0 0 4 2 50 2 2 04:00 22.5 02:48 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр Броски в створ ворот
ОБр Отражённые броски в створ ворот
%ОБр Процент отражённых бросков
Бр/И Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за игру
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов