- Leagues
- Высшая лига-М
- Сезоны
- 2018-2019, 2019-2020
- Домашняя арена
- ФОК "Арена"
Вратарь
| # | Игрок | Позиция | И | Г | П | ШВ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | ![]() Ленин Андрей | Вратарь | 7 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| - | Шакола Максим | Вратарь | 1 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| - | Каримов Артур | Вратарь | 4 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
Защитник
| # | Игрок | Позиция | И | Г | П | ШВ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Лаине Микко Тапани | Защитник | 7 | 3 | 1 | 0:00 | 4 |
| 32 | ![]() Матюшин Денис | Защитник | 7 | 0 | 1 | 0:20 | 1 |
| 21 | Морсин Максим | Защитник | 4 | 0 | 1 | 0:00 | 1 |
| 19 | Алексеев Максим | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| - | Чалый Роман | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| - | Пачин Донат | Защитник | 7 | 2 | 0 | 0:00 | 2 |
| - | Боткин Алексей | Защитник | 4 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| - | Кунтту Кристер Лаури | Защитник | 4 | 2 | 1 | 0:04 | 3 |
Нападающий
| # | Игрок | Позиция | И | Г | П | ШВ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Каюков Даниил | Нападающий | 10 | 3 | 3 | 0:04 | 6 |
| 77 | ![]() Казанский Николай | Нападающий | 4 | 0 | 1 | 0:00 | 1 |
| 66 | ![]() Соколов Александр | Нападающий | 10 | 0 | 1 | 0:28 | 1 |
| 17 | ![]() Бурьев Павел | Нападающий | 10 | 2 | 0 | 0:28 | 2 |
| 17 | ![]() Сафонов Павел | Нападающий | 7 | 1 | 0 | 0:00 | 1 |
| 13 | ![]() Погожев Александр | Нападающий | 10 | 3 | 1 | 0:12 | 4 |
| 11 | Кожокарь Николай | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 9 | Авдеев Максим | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 5 | ![]() Таличкин Сергей | Нападающий | 10 | 1 | 4 | 0:00 | 5 |
| 2 | Дементьев Илья | Нападающий | 10 | 0 | 1 | 0:04 | 1 |
| - | Юрасов Дмитрий | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| Поз. | Команда | И | В | ОТВ | П | ОТП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПОМОР | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 68 | 36 |
| 2 | НИЖЕГОРОДЕЦ | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 49 | 30 |
| 3 | СИБИРЬ | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 11 | 24 |
| 4 | СПб Юнайтед | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | -1 | 15 |
| 5 | МИНИНСКИЙ | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | -40 | 9 |
| 6 | СОЛН. ОРЛЫ | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 | -34 | 8 |
| 7 | АРЕНА-УРАГАН | 12 | 1 | 0 | 10 | 1 | -53 | 4 |
Результаты
5 - 0Высшая лига-М
СК "Новое поколение" г. Нижний Новгород
ПОМОР — АРЕНА-УРАГАН |
5 - 0Высшая лига-М
СК "Новое поколение" г. Нижний Новгород
СИБИРЬ — АРЕНА-УРАГАН |
0 - 5Высшая лига-М
СК "Новое поколение" г. Нижний Новгород
АРЕНА-УРАГАН — СПБ ЮНАЙТЕД |
2 - 6Высшая лига-М
СК "Новое поколение"
АРЕНА-УРАГАН — МИН. УНИВЕРСИТЕТ |
6 - 2Высшая лига-М
СК "Новое поколение"
НИЖЕГОРОДЕЦ — АРЕНА-УРАГАН |
4 - 5Высшая лига-М
СК "Новое поколение"
АРЕНА-УРАГАН — СОЛН. ОРЛЫ |
3 - 2Высшая лига-М
Омский велотрек
АРЕНА-УРАГАН — СОЛН. ОРЛЫ |
4 - 3Высшая лига-М
Омский велотрек
СПБ ЮНАЙТЕД — АРЕНА-УРАГАН |
9 - 1Высшая лига-М
Омский велотрек
ПОМОР — АРЕНА-УРАГАН |
1 - 12Высшая лига-М
СК "Новое поколение" г. Нижний Новгород
АРЕНА-УРАГАН — Нижегородец |
3 - 7Высшая лига-М
СК "Новое поколение" г. Нижний Новгород
АРЕНА-УРАГАН — Сибирь |
7 - 1Высшая лига-М
СК "Новое поколение" г. Нижний Новгород
МИН. УНИВЕРСИТЕТ — АРЕНА-УРАГАН |
0 - 5Высшая лига-М
ДС "Юность"
АРЕНА-УРАГАН — ПРОГРЕСС |
2 - 4Высшая лига-М
ДС "Юность"
АРЕНА-УРАГАН — СИБИРЬ |
5 - 0Высшая лига-М
ДС "Юность"
АРЕНА-УРАГАН — ВЕТЕРАНЫ |
0 - 4Высшая лига-М
ФОК "Арена"
АРЕНА-УРАГАН — СПБ ЮНАЙТЕД |
7 - 4Высшая лига-М
ФОК "Арена"
СПБ ЮНАЙТЕД — АРЕНА-УРАГАН |
3 - 4Высшая лига-М
ФОК "Арена"
АРЕНА-УРАГАН — СПАРТАК |
1 - 10Высшая лига-М
ФОК "Арена"
АРЕНА-УРАГАН — ПОМОР |
15 - 2Высшая лига-М
ЦРС "Норд Арена"
ПОМОР — АРЕНА-УРАГАН |
2 - 3Высшая лига-М
Омский велотрек
ПРОГРЕСС — АРЕНА-УРАГАН |
9 - 2Высшая лига-М
Омский велотрек
СИБИРЬ — АРЕНА-УРАГАН |
7 - 6Высшая лига-М
Омский велотрек
ВЕТЕРАНЫ — АРЕНА-УРАГАН |
7 - 2Высшая лига-М
ДС "Фрязино"
СПАРТАК — АРЕНА-УРАГАН |
3 - 12Высшая лига-М
ФОК "Арена"
АРЕНА-УРАГАН — НИЖЕГОРОДЕЦ |
5 - 0Высшая лига-М
ДС "Юность"
НИЖЕГОРОДЕЦ — АРЕНА-УРАГАН |





















































