- Leagues
- Д 13-14 лет
- Сезоны
- 2019-2020
- Домашняя арена
- ДС "Koral"
Чемпионат России среди мужских команд "Высшая лига" (Сезон 2024-2025 гг.)
ЧР "Высшая лига" (Мужчины)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Сибирь Омская область | 7 | 19 |
2 | Помор Архангельская область | 7 | 18 |
3 | Мининский Нижний Новгород | 7 | 15 |
4 | Норд Сити Санкт-Петербург | 7 | 11 |
5 | Барракуда Северодвинск | 7 | 9 |
6 | Нижегородец Нижегородская область | 7 | 9 |
7 | Кольчуга Москва | 7 | 3 |
8 | Беркет Республика Татарстан | 7 | 0 |
Чемпионат России среди женских команд "Высшая лига" (Сезон 2024-2025 гг.)
ЧР ВЛ (женщины)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | НАУКА-САФУ Архангельская область | 5 | 15 |
2 | Нижегородец Нижегородская область | 4 | 9 |
3 | СПб Юнайтед Санкт-Петербург | 5 | 9 |
4 | Тайфун Москва | 4 | 9 |
5 | Команда Быкова Северодвинск | 4 | 6 |
6 | Сборная Нижегородской области (Жен) Нижегородская область | 4 | 3 |
7 | Сборная Карелии Карелия | 4 | 0 |
8 | Артемида Сборная Северодвинска | 4 | 0 |
Кубок России среди мужских команд (Сезон 2024-2025 гг.)
Группа "А"
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Барракуда Северодвинск | 3 | 8 |
2 | Нижегородец Нижегородская область | 3 | 6 |
3 | Спартак Москва | 3 | 4 |
4 | Кольчуга Москва | 3 | 0 |
Группа "Б"
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Мининский Нижний Новгород | 3 | 9 |
2 | Варяг Санкт-Петербург | 3 | 6 |
3 | Ирида Подольск | 3 | 3 |
4 | АНО ФБК "Спартак" Москва | 3 | 0 |
Плей-офф
Первенство России среди юниоров (Сезон 2024-2025 гг.)
Юниоры 15-19 лет (2006)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Варяг 15-19 Санкт-Петербург | 7 | 21 |
2 | Спартак (Ю 15-19) Москва | 7 | 18 |
3 | Мининский (Ю15-19) Нижний Новгород | 7 | 18 |
4 | Помор (Ю15-19) Архангельская область | 7 | 17 |
5 | Невская дружина (Ю 15-19 лет) Санкт-Петербург | 7 | 15 |
6 | Барракуда Северодвинск | 7 | 15 |
7 | Норд Сити (Ю 15-19) Санкт-Петербург | 7 | 10 |
8 | Юность НН 15-19 Нижний Новгород | 7 | 10 |
9 | Лидер Таск (Ю 15-19 лет) Северодвинск | 7 | 8 |
10 | ХГ СКА-Оккервиль 15-19 Санкт-Петербург | 7 | 6 |
11 | Нижегородец 15-19 Нижегородская область | 7 | 5 |
12 | Кольчуга 15-19 Москва | 7 | 3 |
13 | Сборная Москвы 15-19 Москва | 7 | 1 |
14 | ДНР Донецкая Народная Республика | 7 | 0 |
Юноши 13-14 лет (2011)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Севмаш 13-14 Северодвинск | 7 | 21 |
2 | Мегалион 13-14 Сергиев Посад | 8 | 21 |
3 | Йети-Пираньи 13-14 Новгородская область | 8 | 20 |
4 | Молния 13-14 Волоколамск | 7 | 18 |
5 | ХГ СКА-Оккервиль 13-14 Санкт-Петербург | 8 | 15 |
6 | Барракуда Северодвинск | 8 | 13 |
7 | Анапа Краснодарский край | 8 | 10 |
8 | Хан 13-14 Казань | 8 | 9 |
9 | Норд Сити 13-14 Санкт-Петербург | 8 | 7 |
10 | Кобра 13-14 Архангельская область | 7 | 3 |
11 | Ямал 13-14 Новый Уренгой | 8 | 1 |
12 | Беркет (юниоры 13-14 лет) Республика Татарстан | 7 | 0 |
Первенство России среди юниорок (Сезон 2024-2025 гг.)
Юниорки 15-19 лет (2006)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Помор Архангельская область | 3 | 9 |
2 | Нижегородец Нижегородская область | 3 | 9 |
3 | Сборная Москвы "Тайфун" Москва | 3 | 6 |
4 | Сборная Нижегородской области Нижегородская область | 3 | 3 |
5 | Спарта Санкт-Петербург | 3 | 0 |
6 | СПб Юнайтед Санкт-Петербург | 3 | 0 |
Девушки 13-14 лет (2011)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Помор Архангельская область | 4 | 10 |
2 | Спарта Санкт-Петербург | 4 | 8 |
3 | Сборная Москвы Москва | 0 | 0 |
4 | Анапа Краснодарский край | 4 | 0 |
Всероссийский турнир среди мужских команд "Первая лига" (Сезон 2024-2025 гг.)
ПЛ (Мужчины)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Ветлуга Воскресенское | 7 | 18 |
2 | Солнечные Орлы Ульяновск | 7 | 18 |
3 | Спартак Москва | 7 | 14 |
4 | Олимп Нижний Новгород | 7 | 12 |
5 | Ямал Новый Уренгой | 7 | 12 |
6 | Техник Навашино | 7 | 5 |
7 | Мининский-2 Нижний Новгород | 7 | 4 |
8 | Олимп Фрязино | 7 | 1 |
Всероссийский детско-юношеский турнир "Русская осень"
Мальчики (2016)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Беркет Республика Татарстан | 8 | 21 |
2 | Ремикс Архангельск | 8 | 17 |
3 | Ветлуга Воскресенское | 8 | 15 |
4 | Кобра Архангельская область | 8 | 7 |
5 | Медведи Медвежьи озера | 8 | 0 |
Мальчики (2014)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Лидер Таск Северодвинск | 4 | 12 |
2 | Авентадор Казань | 4 | 9 |
3 | Новосибирск Новосибирская область | 4 | 6 |
4 | Нижегородец Нижегородская область | 4 | 3 |
5 | Торпедо Нижегородская область | 4 | 0 |
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Беркет Республика Татарстан | 4 | 12 |
2 | ХГ СКА Санкт-Петербург | 4 | 9 |
3 | Север Нижегородская область | 4 | 4 |
4 | Кобра Архангельская область | 4 | 3 |
5 | ЦСКА Москва | 4 | 2 |
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Оккервиль Ленинградская область | 4 | 12 |
2 | Ветлуга Воскресенское | 4 | 7 |
3 | Хан Казань | 4 | 6 |
4 | Барракуда Северодвинск | 4 | 3 |
5 | Солнечные Орлы Ульяновск | 4 | 2 |
Мальчики (Плей-офф) (2014)
Мальчики (2012)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Йети-Пираньи Новгородская область | 5 | 15 |
2 | Оккервиль Ленинградская область | 5 | 12 |
3 | Хан Казань | 5 | 9 |
4 | Лидер Таск Северодвинск | 5 | 6 |
5 | Ветлуга Воскресенское | 5 | 2 |
6 | Торпедо Нижегородская область | 5 | 1 |
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Авентадор Казань | 5 | 15 |
2 | ХГ СКА Санкт-Петербург | 5 | 12 |
3 | Медведи Медвежьи озера | 5 | 9 |
4 | Кобра Архангельская область | 5 | 6 |
5 | Нижегородец Нижегородская область | 5 | 3 |
6 | Молния Вологодская область | 5 | 0 |
Мальчики (Плей-офф) (2012)
Юноши (2010)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Бизоны Рождествено | 6 | 18 |
2 | Невская дружина Санкт-Петербург | 6 | 15 |
3 | Новое Поколение (З) Нижний Новгород | 6 | 11 |
4 | Хан Казань | 6 | 10 |
5 | Нижегородец М Нижегородская область | 6 | 4 |
6 | Тульская область Тульская область | 6 | 3 |
7 | Юность НН Нижний Новгород | 6 | 2 |
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Аврора Новосибирск | 6 | 18 |
2 | Север Нижегородская область | 6 | 12 |
3 | Звезда Санкт-Петербург | 6 | 10 |
4 | Нижегородец К Нижегородская область | 6 | 9 |
5 | Новое Поколение (Б) Нижний Новгород | 6 | 8 |
6 | Солнечные Орлы Ульяновск | 6 | 6 |
7 | Молния Вологодская область | 6 | 0 |
Юноши (Плей-офф) (2010)
Юниоры (2008)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Невская дружина Санкт-Петербург | 6 | 14 |
2 | Динамо Москва | 6 | 12 |
3 | Север Нижегородская область | 6 | 10 |
4 | Бизоны Рождествено | 6 | 9 |
5 | Хан Казань | 6 | 9 |
6 | Нижегородец Нижегородская область | 6 | 5 |
7 | Юность НН Нижний Новгород | 6 | 4 |