Вратарь
| # | Игрок | Позиция | И | Г | П | ШВ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | ![]() Чернуха Виталий | Вратарь | 16 | 0 | 1 | 0:00 | 1 |
| 45 | Гусейнов Магомед | Вратарь | 12 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 83 | ![]() Малашин Михаил | Вратарь | 10 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
Защитник
| # | Игрок | Позиция | И | Г | П | ШВ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() Дружининский Роман | Защитник | 14 | 5 | 11 | 0:08 | 16 |
| 19 | ![]() Епишкин Роман | Защитник | 15 | 6 | 5 | 0:04 | 11 |
| 20 | ![]() Чернюк Андрей | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 25 | ![]() Журба Дмитрий | Защитник | 4 | 1 | 2 | 0:00 | 3 |
| 27 | Суворов Денис | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 33 | ![]() Большаков Сергей | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 34 | ![]() Якунин Николай | Защитник | 10 | 3 | 0 | 0:04 | 3 |
| 35 | ![]() Шитов Илья | Защитник | 16 | 9 | 3 | 0:04 | 12 |
| 76 | ![]() Баранов Павел | Защитник | 14 | 1 | 1 | 0:20 | 2 |
| 98 | ![]() Рогатых Дмитрий | Защитник | 16 | 19 | 5 | 0:08 | 24 |
| б/н | ![]() Минин Александр | Защитник | 6 | 2 | 2 | 0:00 | 4 |
Нападающий
| # | Игрок | Позиция | И | Г | П | ШВ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Резвый Андрей | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 9 | ![]() Липский Дмитрий | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 10 | Злуницын Илья | Нападающий | 5 | 1 | 0 | 0:00 | 1 |
| 12 | Закарая Борис | Нападающий | 12 | 11 | 4 | 0:08 | 15 |
| 13 | ![]() Васильев Никита | Нападающий | 16 | 14 | 9 | 0:12 | 23 |
| 21 | ![]() Чучин Артём | Нападающий | 16 | 2 | 4 | 0:00 | 6 |
| 22 | ![]() Гребенщиков Сергей | Нападающий | 12 | 18 | 13 | 0:08 | 31 |
| 23 | ![]() Манторов Василий | Нападающий | 10 | 1 | 3 | 0:08 | 4 |
| 28 | ![]() Чуркин Владимир | Нападающий | 12 | 15 | 9 | 0:08 | 24 |
| 29 | ![]() Рожков Дмитрий | Нападающий | 12 | 4 | 3 | 0:04 | 7 |
| 58 | ![]() Иванов Всеволод | Нападающий | 16 | 21 | 12 | 0:08 | 33 |
| 77 | ![]() Ротанин Юрий | Нападающий | 16 | 10 | 14 | 0:12 | 24 |
| 96 | ![]() Белянин Никита | Нападающий | 16 | 14 | 13 | 0:04 | 27 |







































































