Защитник
# | Игрок | Позиция | И | Г | П | ШВ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Защитник | 4 | 1 | 2 | 0:00 | 3 |
2 | ![]() ![]() | Защитник | 4 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Защитник | 4 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Защитник | 4 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Защитник | 4 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Защитник | 4 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
Нападающий
# | Игрок | Позиция | И | Г | П | ШВ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Нападающий | 4 | 3 | 0 | 0:00 | 3 |
2 | ![]() ![]() | Нападающий | 4 | 1 | 1 | 0:00 | 2 |
3 | ![]() ![]() | Нападающий | 4 | 1 | 1 | 0:00 | 2 |
4 | ![]() ![]() | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0:02 | 0 |