Вратарь
| # | Игрок | Позиция | И | Г | П | ШВ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Румянцев Егор | Вратарь | 1 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 2 | ![]() Бабич Константин | Вратарь | 4 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 3 | ![]() Брюханов Данил | Вратарь | 9 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 4 | ![]() Лихачев Евгений | Вратарь | 4 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 5 | ![]() Вегеря Артем | Вратарь | 10 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 6 | Муратов Эдвард | Вратарь | 2 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
Защитник
| # | Игрок | Позиция | И | Г | П | ШВ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Наливайко Артём | Защитник | 14 | 2 | 1 | 0:00 | 3 |
| 2 | ![]() Лесников Евгений | Защитник | 9 | 0 | 3 | 0:00 | 3 |
| 3 | ![]() Стадник Сергей | Защитник | 9 | 1 | 1 | 0:00 | 2 |
| 4 | ![]() Жаманбаев Айнабек | Защитник | 4 | 0 | 1 | 0:00 | 1 |
| 5 | ![]() Ковальчук Артём | Защитник | 14 | 1 | 0 | 0:00 | 1 |
| 6 | ![]() Сандраков Артём | Защитник | 14 | 0 | 0 | 0:04 | 0 |
| 7 | ![]() Гаврилюк Александр | Защитник | 4 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 8 | ![]() Пукенис Максим | Защитник | 9 | 0 | 0 | 0:02 | 0 |
Нападающий
| # | Игрок | Позиция | И | Г | П | ШВ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гитайло Александр | Нападающий | 4 | 7 | 4 | 0:04 | 11 |
| 2 | Сербиенко Родион | Нападающий | 14 | 8 | 3 | 0:00 | 11 |
| 3 | ![]() Терехов Сергей | Нападающий | 14 | 4 | 6 | 0:04 | 10 |
| 4 | ![]() Самыков Мейрамбек | Нападающий | 9 | 7 | 2 | 0:00 | 9 |
| 5 | ![]() Шабулин Андрей | Нападающий | 13 | 5 | 4 | 0:00 | 9 |
| 6 | Люсов Андрей | Нападающий | 5 | 5 | 3 | 0:04 | 8 |
| 7 | ![]() Романенко Николай | Нападающий | 9 | 4 | 2 | 0:00 | 6 |
| 8 | ![]() Кузнецов Дмитрий | Нападающий | 14 | 2 | 2 | 0:00 | 4 |
| 9 | ![]() Козлов Павел | Нападающий | 14 | 1 | 2 | 0:00 | 3 |
| 10 | ![]() Логинов Максим | Нападающий | 4 | 1 | 0 | 0:00 | 1 |
| 11 | ![]() Ежиков Константин | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 12 | ![]() Ленский Александр | Нападающий | 9 | 0 | 0 | 0:02 | 0 |
| 13 | Поляков Вячеслав | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
































































