Вратари
| # | Игрок | Команда | И | Г | П | ШВ | Сейв | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Малышев Дмитрий | Техник | 4 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 2 | Куприянов Александр | ТЕХНИК | 1 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 3 | Меженков Илья | СПб Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 4 | Князев Егор | ТЕХНИК | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Григорьев Владимир | ПОМОР | 4 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 6 | Ильичев Сергей | ТЕХНИК | 2 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 7 | Сергеев Александр | КОЛЬЧУГА | 2 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Фадеев Никита | СИБИРЬ | 2 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Ерошкин Алексей | НИЖЕГОРОДЕЦ | 5 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Вилисон Олег | СИБИРЬ | 5 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 11 | Селезнёв Алексей | КОЛЬЧУГА | 4 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 1 |
| 12 | Румянцев Егор | НИЖЕГОРОДЕЦ | 6 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 13 | Лемешевский Игнат | СПб Юнайтед | 1 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Шашкин Алексей | Техник | 4 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 15 | Кириллов Владислав | МИНИНСКИЙ | 1 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 16 | Назаренко Алексей | КОЛЬЧУГА | 2 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() Наубрейт Максим | ПОМОР | 5 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 18 | Хромых Иван | СПб Юнайтед | 5 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 19 | Филимонов Егор | КОЛЬЧУГА | 3 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |























































