Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/30минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/от
Комлев Андрей Нап Солнечные Орлы Ульяновск 3 6 1 7 3 2 2.33 3 3 0 0 1 0 0 6 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 5 1 0
Первяков Алексей Нап Север Нижегородская область 2 1 3 4 1 0.5 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Фатыхов Булат Нап Хан Казань 2 3 0 3 0 1.5 1.5 1 1 10 0 1 0 0 3 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Красильников Иван Нап Север Нижегородская область 2 3 0 3 0 1.5 1.5 2 2 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Кузин Никита Нап Солнечные Орлы Ульяновск 3 3 0 3 0 1 1 1 1 2 1 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0
Гусаров Иван Нап Север Нижегородская область 2 2 1 3 0 1 1.5 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Грачев Петр Нап Нижегородец М Нижегородская область 1 2 0 2 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0
Хюнинен Никита Нап Бизоны Рождествено 2 2 0 2 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Сорокин Артемий Нап Нижегородец К Нижегородская область 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Зиновьев Александр Нап Аврора Новосибирск 2 1 1 2 0 0.5 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Герасимов Лев Нап Аврора Новосибирск 2 1 1 2 0 0.5 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Аникин Артем Защ Солнечные Орлы Ульяновск 3 1 1 2 0 0.33 0.67 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Адельшин Егор Защ ДНР Донецкая Народная Республика 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Краснов Илья Нап Аврора Новосибирск 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Смирнов Сергей Защ Север Нижегородская область 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 100 0 1 0
Иванов Кирилл Нап Хан Казань 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Алексеев Даниил Защ ДНР Донецкая Народная Республика 2 1 0 1 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Шумилов Никита Защ Бизоны Рождествено 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Анегденко Назар ДНР Донецкая Народная Республика 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Аникин Арсений Нап Север Нижегородская область 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Жарков Илья Защ Нижегородец К Нижегородская область 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Степанюк Евгений Нап Красная звезда - Тайфун Омск 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 100 1 0 0
Дундин Андрей Нап Нижегородец К Нижегородская область 2 0 1 1 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пряхин Даниил Нап Нижегородец К Нижегородская область 2 0 1 1 0 0 0.5 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рахматуллин Ранель Нап Хан Казань 2 0 1 1 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пономаренко Давид Нап ДНР Донецкая Народная Республика 2 0 1 1 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Деревенец Станислав Нап ДНР Донецкая Народная Республика 2 0 1 1 0 0 0.5 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0
Ахмадуллин Инсаф Нап Хан Казань 2 0 1 1 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Аристов Владислав Нап Хан Казань 2 0 1 1 0 0 0.5 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Конопатов Андрей Нап Бизоны Рождествено 2 0 1 1 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Форись Кирилл Нап Бизоны Рождествено 2 0 1 1 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бабанев Олег Защ Бизоны Рождествено 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ершов Арсений Нап Нижегородец К Нижегородская область 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бернгардт Константин Нап Красная звезда - Тайфун Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Усов Максим Нап Хан Казань 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Линник Денис Нап ДНР Донецкая Народная Республика 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Камалиев Амирхан Нап Хан Казань 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Касарицкий Степан Нап ДНР Донецкая Народная Республика 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Зарипов Аскар Нап Хан Казань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малашкин Артемий Защ ДНР Донецкая Народная Республика 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черкасов Арсений Защ Нижегородец М Нижегородская область 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кисаров Никита Нап Хан Казань 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Казаков Павел Защ Нижегородец К Нижегородская область 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хомич Елисей Нап ДНР Донецкая Народная Республика 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Корнев Матвей Нап Нижегородец М Нижегородская область 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Манилов Иван Нап Аврора Новосибирск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дубина Данил Защ ДНР Донецкая Народная Республика 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алексеевский Семен Нап Нижегородец М Нижегородская область 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сенчук Ерофей Защ Аврора Новосибирск 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гималов Ярослав Защ ДНР Донецкая Народная Республика 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лещев Семен Защ Нижегородец М Нижегородская область 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ковров Михаил Защ Нижегородец М Нижегородская область 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Воронин Михаил Нап Аврора Новосибирск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Потехин Данила Нап Нижегородец М Нижегородская область 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гоголев Кирилл Нап Бизоны Рождествено 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Золотарев Лев Защ Аврора Новосибирск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шкурко Кирилл Нап ДНР Донецкая Народная Республика 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пампуха Святослав Нап Нижегородец М Нижегородская область 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Давыдов Роман Защ Бизоны Рождествено 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кутуков Матвей Защ Аврора Новосибирск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кратовский Юрий Защ Нижегородец М Нижегородская область 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тимашев Глеб Защ Солнечные Орлы Ульяновск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Исаев Матвей Нап Нижегородец М Нижегородская область 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Онипко Макар Нап ДНР Донецкая Народная Республика 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Нассонов Платон Нап Хан Казань 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тихомиров Макар Защ ДНР Донецкая Народная Республика 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хакимуллин Рузаль Нап Хан Казань 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Горшков Савелий Защ Солнечные Орлы Ульяновск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Прудников Никита Нап ДНР Донецкая Народная Республика 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Морозов Матвей Защ Солнечные Орлы Ульяновск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Быков Денис Нижегородец К Нижегородская область 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черняев Павел Нап Красная звезда - Тайфун Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сунагатов Амир Нап Хан Казань 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Щекочихин Ярослав Нижегородец К Нижегородская область 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Третьяков Тимофей Защ Красная звезда - Тайфун Омск 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гайнатуллин Динар Нап Хан Казань 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Козлов Денис Нап Солнечные Орлы Ульяновск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Теняков Захар Нижегородец К Нижегородская область 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бурханов Эльмир Нап Хан Казань 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Старостин Александр Нап Солнечные Орлы Ульяновск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Филиппов Владимир Нап Аврора Новосибирск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Стафеев Егор Нап Красная звезда - Тайфун Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ларионов Филипп Нап Хан Казань 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фокавин Илья Нап Солнечные Орлы Ульяновск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Галахов Арсений Нап Аврора Новосибирск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Семенченко Кирилл Нап Красная звезда - Тайфун Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перевалов Артем Нап Хан Казань 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баранов Никита Защ Солнечные Орлы Ульяновск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Попов Артем Защ Нижегородец К Нижегородская область 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рыбалко Александр Нап Красная звезда - Тайфун Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Нуруллин Аскар Нап Хан Казань 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мажаров Роман Защ Красная звезда - Тайфун Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тухватуллин Артем Нап Хан Казань 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бурцев Максим Защ Нижегородец К Нижегородская область 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лещев Александр Нап Красная звезда - Тайфун Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Корсаков Арсений Нап Бизоны Рождествено 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ураков Артём Нап Север Нижегородская область 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шаповалов Андрей Защ Аврора Новосибирск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Леонов Александр Защ Красная звезда - Тайфун Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Назаров Алексей Нап Бизоны Рождествено 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киселев Матвей Нап Аврора Новосибирск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Леднев Семен Нап Красная звезда - Тайфун Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ураков Алексей Защ Север Нижегородская область 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ильин Максим Защ Аврора Новосибирск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кочанков Егор Защ Красная звезда - Тайфун Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Мясников Максим Защ Бизоны Рождествено 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Архангельский Михаил Нап Север Нижегородская область 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Константинов Тимофей Защ Бизоны Рождествено 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лобашов Степан Нап Нижегородец К Нижегородская область 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гладун Семен Защ Красная звезда - Тайфун Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колесов Павел Нап Бизоны Рождествено 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капустин Михаил Нап Нижегородец К Нижегородская область 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Валиев Дмитрий Нап Красная звезда - Тайфун Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Егоров Егор Нап Бизоны Рождествено 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Новиков Никита Нап Север Нижегородская область 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Биндюк Роман Нап Красная звезда - Тайфун Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/30мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру