Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Мазалов Вадим Нап Сибирь Омская область 3 6 6 12 1 2 4 2 3 2 1 1 0 0 6 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 0
Трофимов Александр Нап Сибирь Омская область 3 7 4 11 0 2.33 3.67 3 3 0 0 2 0 1 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 100 2 1 4 0
Вешняков Илья Нап Помор Архангельская область 4 4 4 8 1 1 2 3 4 2 1 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Бочаров Никита Нап Помор Архангельская область 4 4 1 5 0 1 1.25 1 1 0 0 1 0 0 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Прасолов Анатолий Нап Помор Архангельская область 4 4 1 5 0 1 1.25 2 2 0 0 0 1 0 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
Люсов Андрей Нап Сибирь Омская область 3 4 0 4 0 1.33 1.33 1 1 2 1 0 1 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
Кожевников Степан Нап Мининский Нижний Новгород 4 4 0 4 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Ларионов Денис Нап Помор Архангельская область 4 2 2 4 0 0.5 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Чуркин Владимир Нап Норд Сити Санкт-Петербург 3 1 3 4 1 0.33 1.33 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Трубин Дмитрий Нап Сибирь Омская область 3 1 3 4 0 0.33 1.33 1 3 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Гаревских Владимир Защ Помор Архангельская область 4 1 3 4 0 0.25 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Горшененко Владимир Нап Мининский Нижний Новгород 4 1 3 4 0 0.25 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Маслаков Никита Нап Сибирь Омская область 3 3 0 3 0 1 1 2 2 2 1 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Ястребов Ярослав Нап Помор Архангельская область 3 3 0 3 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Бородкин Андрей Нап Норд Сити Санкт-Петербург 3 3 0 3 0 1 1 2 2 2 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Беляков Андрей Защ Мининский Нижний Новгород 4 3 0 3 0 0.75 0.75 1 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Васильев Никита Нап Норд Сити Санкт-Петербург 2 2 1 3 1 1 1.5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Талдонов Алексей Нап Помор Архангельская область 4 2 1 3 0 0.5 0.75 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Каменов Женис Нап Мининский Нижний Новгород 4 1 2 3 0 0.25 0.75 1 2 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Иванов Всеволод Нап Норд Сити Санкт-Петербург 3 2 0 2 0 0.67 0.67 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Синица Михаил Защ Норд Сити Санкт-Петербург 3 2 0 2 0 0.67 0.67 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Волков Максим Нап Мининский Нижний Новгород 4 2 0 2 0 0.5 0.5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Данилогорский Степан Нап Помор Архангельская область 4 2 0 2 0 0.5 0.5 2 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Шараев Артем Нап Сибирь Омская область 3 1 1 2 0 0.33 0.67 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Степанов Сергей Защ Сибирь Омская область 3 1 1 2 0 0.33 0.67 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Большаков Евгений Нап Сибирь Омская область 3 1 1 2 0 0.33 0.67 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Потапушин Николай Нап Мининский Нижний Новгород 4 1 1 2 1 0.25 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Серяков Владислав Защ Мининский Нижний Новгород 4 0 2 2 0 0 0.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Добрынин Иван Нап Сибирь Омская область 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Лебедев Константин Защ Норд Сити Санкт-Петербург 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Пышный Иван Нап Сибирь Омская область 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Селянинов Руслан Защ Мининский Нижний Новгород 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Суворов Григорий Защ Помор Архангельская область 4 1 0 1 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Рогатых Дмитрий Защ Норд Сити Санкт-Петербург 2 0 1 1 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Белянин Никита Нап Норд Сити Санкт-Петербург 3 0 1 1 0 0 0.33 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Соловьев Никита Нап Сибирь Омская область 3 0 1 1 0 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сулейманов Артур Защ Сибирь Омская область 3 0 1 1 0 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Захаров Владимир Нап Мининский Нижний Новгород 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Минеев Андрей Защ Мининский Нижний Новгород 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гребенщиков Роман Нап Помор Архангельская область 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Некрасов Максим Защ Помор Архангельская область 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Никифоров Андрей Нап Помор Архангельская область 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Петров Александр Защ Мининский Нижний Новгород 4 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Балацырь Егор Защ Норд Сити Санкт-Петербург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Орешкин Владимир Нап Норд Сити Санкт-Петербург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фурштаков Никита Защ Мининский Нижний Новгород 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузьминов Артем Защ Помор Архангельская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гребенщиков Сергей Нап Норд Сити Санкт-Петербург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шустанов Игорь Нап Мининский Нижний Новгород 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Минин Александр Защ Норд Сити Санкт-Петербург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шитов Илья Защ Норд Сити Санкт-Петербург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Харитонов Егор Нап Мининский Нижний Новгород 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Епишкин Роман Защ Норд Сити Санкт-Петербург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Санников Иван Защ Мининский Нижний Новгород 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лютов Олег Нап Норд Сити Санкт-Петербург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нагиев Рустам Защ Мининский Нижний Новгород 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пятовский Павел Нап Норд Сити Санкт-Петербург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ротанин Юрий Нап Норд Сити Санкт-Петербург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мякшин Семен Защ Помор Архангельская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Трудов Владислав Нап Норд Сити Санкт-Петербург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Азов Сергей Защ Помор Архангельская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шимко Владислав Защ Помор Архангельская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сериков Данила Нап Сибирь Омская область 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баскаков Тимофей Нап Помор Архангельская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Злобин Константин Защ Сибирь Омская область 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Воронин Артемий Нап Сибирь Омская область 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дубинин Максим Нап Сибирь Омская область 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Башкатов Илья Защ Сибирь Омская область 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Булдаков Александр Нап Сибирь Омская область 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Родичев Сергей Защ Помор Архангельская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гутник Артем Нап Норд Сити Санкт-Петербург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Стафийчук Ян Нап Норд Сити Санкт-Петербург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру