Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Бородкин Андрей Нап Ирбис Республика Татарстан 7 20 7 27 2 2.86 3.86 7 7 2 1 4 1 0 19 1 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 5 0
Савелов Максим Нап Ирбис Республика Татарстан 7 9 11 20 0 1.29 2.86 4 4 4 2 1 0 0 9 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 3 5 0
Мигунов Сергей Защ Пульс Архангельская область 7 13 3 16 0 1.86 2.29 7 7 2 1 1 0 1 12 1 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 7 6 0
Синица Михаил Защ Ирбис Республика Татарстан 7 8 6 14 1 1.14 2 2 5 4 2 2 2 0 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 0
Бабинчук Дмитрий Нап Нева Санкт-Петербург 7 6 8 14 2 0.86 2 4 7 0 0 0 0 0 6 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Басов Денис Нап Гризли Архангельск 6 13 0 13 2 2.17 2.17 6 6 2 1 2 2 2 7 0 0 8 0 1 0 2 0 0 2 2 100 3 7 3 0
Яковенко Никита Нап Пульс Архангельская область 7 7 6 13 1 1 1.86 3 4 4 2 0 0 1 6 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 4 0
Нигмедзянов Рамис Нап Ирбис Республика Татарстан 7 7 5 12 1 1 1.71 6 7 6 3 0 1 0 6 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 4 0
Корнилов Артем Нап Олимп Фрязино 7 11 0 11 1 1.57 1.57 5 5 18 4 1 0 0 11 1 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5 3 3 0
Дунаев Даниил Нап Ирбис Республика Татарстан 5 5 6 11 2 1 2.2 1 3 0 0 1 1 0 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0
Гирш Дмитрий Защ Гризли Архангельск 6 4 7 11 1 0.67 1.83 1 4 0 0 0 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Прутковский Владислав Нап Олимп Фрязино 7 10 0 10 0 1.43 1.43 5 5 8 4 1 0 1 9 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 1 0
Екимов Артем Нап Гризли Архангельск 6 8 2 10 0 1.33 1.67 4 6 0 0 1 0 0 8 2 5 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 3 3 0
Бахарев Никита Нап Пульс Архангельская область 7 5 5 10 0 0.71 1.43 3 7 2 1 0 0 0 5 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0
Липатов Илья Нап Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 6 3 6 9 0 0.5 1.5 2 3 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0
Киселев Олег Защ Нева Санкт-Петербург 7 7 1 8 2 1 1.14 2 2 0 0 1 1 0 6 2 1 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3 3 0
Криуога Дмитрий Защ Пульс Архангельская область 7 6 2 8 1 0.86 1.14 5 6 2 1 0 0 0 6 2 1 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 2 4 0
Сандалов Сергей Нап Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 6 7 0 7 1 1.17 1.17 3 3 8 4 1 0 0 7 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 5 0
Начкебия Борис Нап Кольчуга Москва 7 7 0 7 1 1 1 4 4 0 0 1 0 0 7 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 5 0
Никитин Вадим Олимп Фрязино 7 7 0 7 1 1 1 5 5 4 2 0 1 1 5 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0
Рубцов Николай Нап Олимп Фрязино 7 6 1 7 0 0.86 1 3 3 6 3 0 0 0 6 1 3 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 5 0
Антонов Данил Защ Пульс Архангельская область 7 3 4 7 2 0.43 1 1 3 6 3 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 100 2 0 1 0
Калеткин Матвей Нап Кольчуга Москва 7 1 6 7 0 0.14 1 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Шелягин Виктор Нап Феникс Москва 7 6 0 6 2 0.86 0.86 4 4 2 1 0 0 1 5 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 3 0
Липин Лев Нап Кольчуга Москва 7 4 2 6 0 0.57 0.86 3 5 2 1 0 0 0 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
Мустафин Радмир Нап Ирбис Республика Татарстан 7 4 2 6 0 0.57 0.86 2 2 6 3 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
Бурцов Алексей Нап Кольчуга Москва 7 4 1 5 2 0.57 0.71 1 3 2 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 100 1 2 1 0
Журкевич Андрей Защ Нева Санкт-Петербург 7 3 2 5 0 0.43 0.71 2 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0
Ротанин Юрий Нап Феникс Москва 7 3 2 5 1 0.43 0.71 1 1 2 1 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Мамонов Савелий Нап Нева Санкт-Петербург 7 2 3 5 1 0.29 0.71 1 2 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Липин Владимир Нап Кольчуга Москва 7 0 5 5 1 0 0.71 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Митерев Дмитрий Нап Кольчуга Москва 7 4 0 4 0 0.57 0.57 1 1 0 0 0 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
Мирзаев Альмир Нап Ирбис Республика Татарстан 7 4 0 4 1 0.57 0.57 1 1 2 1 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
Айбасов Роман Нап Нева Санкт-Петербург 7 3 1 4 0 0.43 0.57 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Гитайло Александр Нап Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 3 2 2 4 0 0.67 1.33 2 3 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Стариков Вячеслав Защ Пульс Архангельская область 7 0 4 4 1 0 0.57 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Синев Михаил Защ Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 6 3 0 3 1 0.5 0.5 1 1 4 2 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Сабиров Рим Защ Ирбис Республика Татарстан 7 3 0 3 0 0.43 0.43 2 2 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Дурягин Антон Нап Кольчуга Москва 7 3 0 3 1 0.43 0.43 2 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Козырев Константин Защ Феникс Москва 7 3 0 3 0 0.43 0.43 2 2 4 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Лапко Алексей Нап Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 3 2 1 3 1 0.67 1 2 2 0 0 0 0 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Зайцев Павел Нап Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 3 2 1 3 0 0.67 1 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
Кошумов Каскен Нап Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 6 2 1 3 0 0.33 0.5 1 3 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Ахметшин Нияз Нап Ирбис Республика Татарстан 7 2 1 3 0 0.29 0.43 1 1 4 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Селезнев Никита Защ Пульс Архангельская область 7 2 1 3 0 0.29 0.43 1 2 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Борников Александр Нап Пульс Архангельская область 7 2 1 3 0 0.29 0.43 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Еникеев Максим Защ Нева Санкт-Петербург 7 2 1 3 1 0.29 0.43 1 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Аккузов Серик Нап Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 6 1 2 3 1 0.17 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Талицких Дмитрий Нап Гризли Архангельск 6 1 2 3 0 0.17 0.5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Макаров Кирилл Защ Гризли Архангельск 6 1 2 3 1 0.17 0.5 1 3 6 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Полынкин Никита Нап Кольчуга Москва 7 1 2 3 1 0.14 0.43 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Рябоконь Сергей Нап Нева Санкт-Петербург 7 1 2 3 0 0.14 0.43 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Мутагаров Никита Нап Ирбис Республика Татарстан 7 1 2 3 0 0.14 0.43 1 2 10 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Форись Кирилл Нап Феникс Москва 7 0 3 3 0 0 0.43 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пекин Дмитрий Нап Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 6 2 0 2 0 0.33 0.33 2 2 2 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
Заручевский Андрей Нап Нева Санкт-Петербург 7 2 0 2 0 0.29 0.29 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Ахмадуллин Ильназ Защ Ирбис Республика Татарстан 7 2 0 2 0 0.29 0.29 2 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Брыков Владимир Нап Феникс Москва 7 2 0 2 0 0.29 0.29 1 1 4 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Кузнецов Александр Защ Кольчуга Москва 7 2 0 2 0 0.29 0.29 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
Волков Максим Нап Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 6 1 1 2 0 0.17 0.33 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ахметзянов Динар Нап Феникс Москва 7 1 1 2 0 0.14 0.29 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Шмонин Андрей Защ Ирбис Республика Татарстан 7 1 1 2 0 0.14 0.29 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Вешняков Михаил Нап Нева Санкт-Петербург 7 1 1 2 0 0.14 0.29 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Антонов Дмитрий Нап Пульс Архангельская область 7 1 1 2 0 0.14 0.29 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Шейкин Дмитрий Защ Кольчуга Москва 7 0 2 2 0 0 0.29 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гибадулин Дмитрий Защ Кольчуга Москва 7 0 2 2 0 0 0.29 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Курнаков Виталий Защ Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Хорошев Александр Нап Гризли Архангельск 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Самыков Мейрамбек Нап Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Евстратов Данил Нап 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Машаров Максим Нап Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Пекин Никита Нап Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 6 1 0 1 0 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Ляшик Антон Нап Гризли Архангельск 6 1 0 1 0 0.17 0.17 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Докалов Сергей Нап Феникс Москва 7 1 0 1 0 0.14 0.14 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Самохвалов Иван Защ Феникс Москва 7 1 0 1 0 0.14 0.14 0 0 4 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Мингазов Адель Защ Ирбис Республика Татарстан 7 1 0 1 0 0.14 0.14 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Прокопчук Степан Защ Кольчуга Москва 7 1 0 1 0 0.14 0.14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Жарков Игорь Нап Ирбис Республика Татарстан 7 1 0 1 0 0.14 0.14 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Удовицкий Даниил Нап Нева Санкт-Петербург 7 1 0 1 0 0.14 0.14 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Оловянный Илья Нап Пульс Архангельская область 7 1 0 1 0 0.14 0.14 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Тер-Григорян Артур Защ Кольчуга Москва 7 1 0 1 0 0.14 0.14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Смирнов Иван Защ Нева Санкт-Петербург 7 1 0 1 0 0.14 0.14 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Нестеров Григорий Нап Нева Санкт-Петербург 7 1 0 1 0 0.14 0.14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Сапаров Лев Нап Ирбис Республика Татарстан 7 1 0 1 0 0.14 0.14 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 0 0 0
Жаманбаев Айнабек Защ Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 3 0 1 1 0 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ковальчук Артём Защ Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 6 0 1 1 0 0 0.17 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пукенис Максим Защ Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 6 0 1 1 0 0 0.17 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Стремоухов Антон Защ Кольчуга Москва 7 0 1 1 0 0 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капарейко Ян Нап Пульс Архангельская область 7 0 1 1 0 0 0.14 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гомбоев Жамбал Защ Кольчуга Москва 7 0 1 1 0 0 0.14 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Десятков Даниил Защ Нева Санкт-Петербург 7 0 1 1 0 0 0.14 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Цыпнятов Георгий Нап Кольчуга Москва 7 0 1 1 0 0 0.14 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Косолапов Александр Защ Нева Санкт-Петербург 7 0 1 1 0 0 0.14 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Галеев Алмаз Нап Феникс Москва 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дидух Никита Нап Феникс Москва 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полежаев Савелий Защ Ирбис Республика Татарстан 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лавров Константин Нап Пульс Архангельская область 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шеховцов Артём Нап Гризли Архангельск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Орлов Орфей Нап Пульс Архангельская область 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Целиков Михаил Защ Гризли Архангельск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анциферов Максим Нап Гризли Архангельск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Насекин Илья Нап Гризли Архангельск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коледа Никита Нап Гризли Архангельск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вторыгин Сергей Нап Гризли Архангельск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гураш Дмитрий Нап Гризли Архангельск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Удачин Виталий Защ Гризли Архангельск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бекренев Максим Защ Кольчуга Москва 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полуянов Кирилл Защ Гризли Архангельск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Козлов Арсений Нап Гризли Архангельск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чахин Артем Защ Пульс Архангельская область 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тельтевской Эдуард Защ Пульс Архангельская область 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ананьин Роман Нап Гризли Архангельск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нигамаев Марат Нап Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тофан Александр Защ Феникс Москва 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Щерба Дмитрий Нап Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чернорецкий Семён Нап Нева Санкт-Петербург 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фомичев Михаил Защ Феникс Москва 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Михайлов Арсений Нап Феникс Москва 7 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Балашов Константин Нап Ирбис Республика Татарстан 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Смирнов Даниил Защ Феникс Москва 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мысов Артем Нап Гризли Архангельск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Доронин Иван Защ Нева Санкт-Петербург 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Федоровцев Роман Нап Гризли Архангельск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Константинов Тимофей Нап Феникс Москва 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коновальчук Кирилл Защ Пульс Архангельская область 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шнюков Андрей Защ Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алешкин Павел Защ Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зимин Сергей Защ Ирбис Республика Татарстан 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кашин Егор Защ Пульс Архангельская область 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру