Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Бородкин Андрей Нап Ирбис Республика Татарстан 14 33 17 50 3 2.36 3.57 11 14 4 2 6 2 1 30 2 9 2 5 0 0 0 0 2 0 0 0 12 11 10 0
Синица Михаил Защ Ирбис Республика Татарстан 14 23 17 40 1 1.64 2.86 4 8 14 2 5 2 1 20 2 4 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 6 10 7 0
Мигунов Сергей Защ Пульс Архангельская область 14 26 8 34 0 1.86 2.43 12 12 4 2 3 1 1 23 2 8 4 4 0 1 0 0 1 1 1 100 4 14 8 0
Савелов Максим Нап Ирбис Республика Татарстан 14 17 17 34 1 1.21 2.43 4 6 10 5 1 0 1 16 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 6 9 0
Басов Денис Нап Гризли Архангельск 13 28 4 32 4 2.15 2.46 11 13 8 4 4 2 2 19 2 3 9 1 1 2 2 0 1 5 5 100 7 11 10 0
Дунаев Даниил Нап Ирбис Республика Татарстан 11 13 17 30 2 1.18 2.73 4 4 0 0 2 2 0 11 1 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 4 5 0
Нигмедзянов Рамис Нап Ирбис Республика Татарстан 14 15 12 27 1 1.07 1.93 6 9 8 4 1 4 0 11 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 6 5 1
Бабинчук Дмитрий Нап Нева Санкт-Петербург 14 15 12 27 3 1.07 1.93 4 11 4 2 2 0 0 15 0 4 5 0 0 1 1 0 0 2 2 100 4 7 4 0
Яковенко Никита Нап Пульс Архангельская область 14 13 10 23 1 0.93 1.64 4 7 4 2 0 0 3 10 1 5 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5 2 6 0
Липатов Илья Нап Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 13 10 12 22 0 0.77 1.69 5 8 2 1 0 1 0 9 0 2 1 2 0 0 2 1 0 0 0 0 5 4 1 0
Екимов Артем Нап Гризли Архангельск 13 12 9 21 0 0.92 1.62 5 13 2 1 1 0 0 12 2 5 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 3 6 0
Сандалов Сергей Нап Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 13 13 7 20 1 1 1.54 3 10 12 6 2 0 0 13 1 2 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3 3 7 0
Гитайло Александр Нап Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 10 10 10 20 1 1 2 3 6 2 1 2 0 0 10 1 1 1 0 0 2 1 0 2 0 0 0 1 3 6 0
Сабиров Рим Защ Ирбис Республика Татарстан 14 13 3 16 1 0.93 1.14 4 4 2 1 0 0 0 13 1 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 1 5 0
Айбасов Роман Нап Нева Санкт-Петербург 14 10 6 16 1 0.71 1.14 3 5 8 4 0 0 1 9 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 4 0
Начкебия Борис Нап Кольчуга Москва 14 14 1 15 1 1 1.07 4 4 4 2 1 0 0 14 0 3 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 5 4 5 0
Гирш Дмитрий Защ Гризли Архангельск 13 7 8 15 1 0.54 1.15 1 4 0 0 0 0 2 5 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1
Журкевич Андрей Защ Нева Санкт-Петербург 14 6 8 14 0 0.43 1 3 8 2 1 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 33.333 2 2 2 0
Корнилов Артем Нап Олимп Фрязино 10 13 0 13 1 1.3 1.3 7 7 22 6 1 0 0 13 1 6 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 6 3 4 0
Прутковский Владислав Нап Олимп Фрязино 10 13 0 13 0 1.3 1.3 8 8 10 5 1 0 1 12 0 4 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 3 6 4 0
Липин Лев Нап Кольчуга Москва 14 10 3 13 0 0.71 0.93 3 5 6 3 1 1 0 9 3 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 1 1
Ротанин Юрий Нап Феникс Москва 14 5 8 13 1 0.36 0.93 2 3 6 3 0 1 0 4 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 0
Киселев Олег Защ Нева Санкт-Петербург 14 9 3 12 2 0.64 0.86 2 2 2 1 1 2 0 7 2 1 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 4 3 0
Белянин Никита Нап Феникс Москва 7 8 4 12 1 1.14 1.71 2 6 4 2 1 1 1 6 0 3 1 1 0 1 0 0 0 1 2 50 2 3 3 0
Бахарев Никита Нап Пульс Архангельская область 14 6 6 12 0 0.43 0.86 3 7 6 3 0 0 0 6 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0
Липин Владимир Нап Кольчуга Москва 14 5 7 12 2 0.36 0.86 2 3 0 0 0 1 0 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0
Лапко Алексей Нап Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 10 8 3 11 1 0.8 1.1 2 2 2 1 1 1 1 5 1 3 0 2 0 0 1 0 0 1 1 100 2 1 5 0
Калеткин Матвей Нап Кольчуга Москва 10 2 9 11 1 0.2 1.1 1 4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Тетнев Артем Нап Феникс Москва 7 10 0 10 1 1.43 1.43 4 4 0 0 1 1 0 9 1 6 0 3 0 0 0 0 0 1 2 50 3 4 3 0
Криуога Дмитрий Защ Пульс Архангельская область 14 6 4 10 1 0.43 0.71 5 6 4 2 0 0 0 6 2 1 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 2 4 0
Дурягин Антон Нап Кольчуга Москва 14 6 4 10 1 0.43 0.71 2 2 0 0 0 0 0 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0
Шелягин Виктор Нап Феникс Москва 14 8 1 9 2 0.57 0.64 4 4 2 1 0 0 1 7 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 3 3 0
Макаров Кирилл Защ Гризли Архангельск 13 4 5 9 1 0.31 0.69 2 3 14 7 0 2 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Мамонов Савелий Нап Нева Санкт-Петербург 14 4 5 9 1 0.29 0.64 1 5 0 0 0 2 0 2 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0
Никитин Вадим Олимп Фрязино 14 8 0 8 1 0.57 0.57 5 5 6 3 0 1 1 6 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 0
Бурцов Алексей Нап Кольчуга Москва 14 6 2 8 2 0.43 0.57 1 3 2 1 0 0 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 100 2 2 2 0
Тер-Григорян Артур Защ Кольчуга Москва 14 5 3 8 1 0.36 0.57 1 2 2 1 0 1 0 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0
Стариков Вячеслав Защ Пульс Архангельская область 14 0 8 8 2 0 0.57 0 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рубцов Николай Нап Олимп Фрязино 7 6 1 7 0 0.86 1 3 3 6 3 0 0 0 6 1 3 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 5 0
Кошумов Каскен Нап Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 9 5 2 7 0 0.56 0.78 2 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 2 0
Мирзаев Альмир Нап Ирбис Республика Татарстан 14 5 2 7 1 0.36 0.5 1 3 6 3 0 0 0 5 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0
Мустафин Радмир Нап Ирбис Республика Татарстан 14 4 3 7 0 0.29 0.5 2 2 6 3 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
Антонов Данил Защ Пульс Архангельская область 11 3 4 7 2 0.27 0.64 1 3 8 4 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 100 2 0 1 0
Мажуко Ростислав Защ Гризли Архангельск 4 5 1 6 0 1.25 1.5 1 1 0 0 1 0 0 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0
Митерев Дмитрий Нап Кольчуга Москва 10 4 2 6 0 0.4 0.6 1 1 0 0 0 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
Борников Александр Нап Пульс Архангельская область 14 4 2 6 0 0.29 0.43 1 1 2 1 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
Вешняков Михаил Нап Нева Санкт-Петербург 14 3 3 6 0 0.21 0.43 1 2 0 0 0 0 0 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Путря Артем Нап Пульс Архангельская область 7 1 5 6 1 0.14 0.86 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Шейкин Дмитрий Защ Кольчуга Москва 14 1 5 6 0 0.07 0.43 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Логинов Роман Нап Олимп Фрязино 4 5 0 5 0 1.25 1.25 3 3 2 1 0 0 0 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0
Синев Михаил Защ Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 13 4 1 5 1 0.31 0.38 1 1 4 2 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Ахметшин Нияз Нап Ирбис Республика Татарстан 14 4 1 5 0 0.29 0.36 1 1 4 2 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Антонов Дмитрий Нап Пульс Архангельская область 14 4 1 5 0 0.29 0.36 2 2 0 0 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Алешкин Павел Защ Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 13 3 2 5 1 0.23 0.38 2 2 6 3 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Десятков Даниил Защ Нева Санкт-Петербург 14 3 2 5 0 0.21 0.36 2 2 4 2 0 0 0 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Козырев Константин Защ Феникс Москва 14 3 2 5 0 0.21 0.36 2 2 4 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0
Аккузов Серик Нап Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 13 2 3 5 1 0.15 0.38 1 1 2 1 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Цыпнятов Георгий Нап Кольчуга Москва 14 1 4 5 0 0.07 0.36 1 1 4 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Форись Кирилл Нап Феникс Москва 14 1 4 5 0 0.07 0.36 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Полынкин Никита Нап Кольчуга Москва 14 1 4 5 1 0.07 0.36 1 2 14 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Пушкарев Дмитрий Нап Нева Санкт-Петербург 7 4 0 4 0 0.57 0.57 1 1 2 1 0 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0
Бритвин Григорий Нап Олимп Фрязино 7 4 0 4 1 0.57 0.57 3 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0
Оганесян Джаник Нап Кольчуга Москва 4 3 1 4 0 0.75 1 1 2 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Лебедев Данила Нап Олимп Фрязино 7 3 1 4 0 0.43 0.57 2 2 2 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Волков Максим Нап Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 13 2 2 4 0 0.15 0.31 1 1 2 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Селезнев Никита Защ Пульс Архангельская область 14 2 2 4 0 0.14 0.29 1 2 6 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Ахмадуллин Ильназ Защ Ирбис Республика Татарстан 14 3 0 3 0 0.21 0.21 2 2 4 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Удовицкий Даниил Нап Нева Санкт-Петербург 14 3 0 3 0 0.21 0.21 1 1 4 2 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Зайцев Павел Нап Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 3 2 1 3 0 0.67 1 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
Мысов Артем Нап Гризли Архангельск 13 2 1 3 0 0.15 0.23 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Заручевский Андрей Нап Нева Санкт-Петербург 14 2 1 3 0 0.14 0.21 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Шмонин Андрей Защ Ирбис Республика Татарстан 14 2 1 3 0 0.14 0.21 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Еникеев Максим Защ Нева Санкт-Петербург 14 2 1 3 1 0.14 0.21 1 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Талицких Дмитрий Нап Гризли Архангельск 9 1 2 3 0 0.11 0.33 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Рябоконь Сергей Нап Нева Санкт-Петербург 11 1 2 3 0 0.09 0.27 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Мутагаров Никита Нап Ирбис Республика Татарстан 11 1 2 3 0 0.09 0.27 1 2 10 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Стремоухов Антон Защ Кольчуга Москва 14 1 2 3 0 0.07 0.21 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Гибадулин Дмитрий Защ Кольчуга Москва 14 1 2 3 0 0.07 0.21 1 1 4 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Баринов Александр Нап Гризли Архангельск 3 0 3 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мамбетов Артем Нап Кольчуга Москва 4 2 0 2 0 0.5 0.5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Машаров Максим Нап Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 7 2 0 2 0 0.29 0.29 1 1 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Пекин Дмитрий Нап Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 9 2 0 2 0 0.22 0.22 2 2 2 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
Брыков Владимир Нап Феникс Москва 10 2 0 2 0 0.2 0.2 1 1 4 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Кузнецов Александр Защ Кольчуга Москва 10 2 0 2 0 0.2 0.2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
Смирнов Иван Защ Нева Санкт-Петербург 14 2 0 2 0 0.14 0.14 1 1 4 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Докалов Сергей Нап Феникс Москва 14 2 0 2 0 0.14 0.14 1 1 4 2 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Морозов Максим Защ Гризли Архангельск 4 1 1 2 0 0.25 0.5 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Некрасов Виталий Защ Феникс Москва 6 1 1 2 0 0.17 0.33 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ахметзянов Динар Нап Феникс Москва 12 1 1 2 0 0.08 0.17 1 2 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Пукенис Максим Защ Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 13 1 1 2 0 0.08 0.15 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Мингазов Адель Защ Ирбис Республика Татарстан 14 1 1 2 0 0.07 0.14 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ковальчук Артём Защ Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 13 0 2 2 0 0 0.15 0 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фомичев Михаил Защ Феникс Москва 14 0 2 2 0 0 0.14 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Константинов Тимофей Нап Феникс Москва 14 0 2 2 0 0 0.14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Курнаков Виталий Защ Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Евстратов Данил Нап 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Брюшинин Данил Нап Пульс Архангельская область 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Самыков Мейрамбек Нап Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 6 1 0 1 0 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Самохвалов Иван Защ Феникс Москва 7 1 0 1 0 0.14 0.14 0 0 4 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Сапаров Лев Нап Ирбис Республика Татарстан 7 1 0 1 0 0.14 0.14 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 0 0 0
Жарков Игорь Нап Ирбис Республика Татарстан 8 1 0 1 0 0.13 0.13 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Нестеров Григорий Нап Нева Санкт-Петербург 8 1 0 1 0 0.13 0.13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Пекин Никита Нап Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 9 1 0 1 0 0.11 0.11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Гураш Дмитрий Нап Гризли Архангельск 9 1 0 1 0 0.11 0.11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Хорошев Александр Нап Гризли Архангельск 9 1 0 1 0 0.11 0.11 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Галеев Алмаз Нап Феникс Москва 10 1 0 1 0 0.1 0.1 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Прокопчук Степан Защ Кольчуга Москва 10 1 0 1 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ляшик Антон Нап Гризли Архангельск 13 1 0 1 0 0.08 0.08 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Балашов Константин Нап Ирбис Республика Татарстан 13 1 0 1 0 0.08 0.08 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Удачин Виталий Защ Гризли Архангельск 13 1 0 1 0 0.08 0.08 0 0 8 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Оловянный Илья Нап Пульс Архангельская область 14 1 0 1 0 0.07 0.07 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Кашин Егор Защ Пульс Архангельская область 14 1 0 1 0 0.07 0.07 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Кольцов Никита Защ Феникс Москва 2 0 1 1 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шустеров Алексей Нап Нева Санкт-Петербург 3 0 1 1 0 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Василатий Дмитрий Нап Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чернядев Даниил Нап Олимп Фрязино 6 0 1 1 0 0 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жаманбаев Айнабек Защ Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 6 0 1 1 0 0 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Будаев Максим Олимп Фрязино 7 0 1 1 0 0 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капарейко Ян Нап Пульс Архангельская область 11 0 1 1 0 0 0.09 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Целиков Михаил Защ Гризли Архангельск 13 0 1 1 0 0 0.08 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чахин Артем Защ Пульс Архангельская область 14 0 1 1 0 0 0.07 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гомбоев Жамбал Защ Кольчуга Москва 14 0 1 1 0 0 0.07 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Косолапов Александр Защ Нева Санкт-Петербург 14 0 1 1 0 0 0.07 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спицов Даниил Защ Пульс Архангельская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Москаленко Иван Олимп Фрязино 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Василев Тимофей Защ Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дидух Никита Нап Феникс Москва 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мазаев Сергей Олимп Фрязино 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сербиенко Родион Нап Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Старков Андрей Защ Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полежаев Савелий Защ Ирбис Республика Татарстан 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Павлов Сергей Нап Нева Санкт-Петербург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уляшов Даниил Олимп Фрязино 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лавров Константин Нап Пульс Архангельская область 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шеховцов Артём Нап Гризли Архангельск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Орлов Орфей Нап Пульс Архангельская область 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шубин Максим Защ Гризли Архангельск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Омельчинко Александр Нап Феникс Москва 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анциферов Максим Нап Гризли Архангельск 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Штангей Даниил Нап Феникс Москва 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Насекин Илья Нап Гризли Архангельск 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коледа Никита Нап Гризли Архангельск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ахмадуллин Инсаф Нап Ирбис Республика Татарстан 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вторыгин Сергей Нап Гризли Архангельск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Купцов Егор Защ Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Марченко Ярослав Нап Ирбис Республика Татарстан 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тельтевской Эдуард Защ Пульс Архангельская область 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бекренев Максим Защ Кольчуга Москва 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полуянов Кирилл Защ Гризли Архангельск 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Козлов Арсений Нап Гризли Архангельск 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нигамаев Марат Нап Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кисаров Никита Защ Ирбис Республика Татарстан 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ананьин Роман Нап Гризли Архангельск 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чернорецкий Семён Нап Нева Санкт-Петербург 14 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
