Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Бородкин Андрей Нап Ирбис Республика Татарстан 10 27 8 35 3 2.7 3.5 10 10 4 2 5 1 0 26 2 8 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9 8 0
Савелов Максим Нап Ирбис Республика Татарстан 10 12 13 25 1 1.2 2.5 4 4 6 3 1 0 0 12 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 5 6 0
Бабинчук Дмитрий Нап Нева Санкт-Петербург 10 13 11 24 3 1.3 2.4 4 10 2 1 2 0 0 13 0 4 5 0 0 0 1 0 0 2 2 100 4 6 3 0
Мигунов Сергей Защ Пульс Архангельская область 10 18 5 23 0 1.8 2.3 10 10 2 1 2 1 1 16 1 4 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 10 7 0
Басов Денис Нап Гризли Архангельск 9 20 2 22 4 2.22 2.44 9 9 4 2 3 2 2 13 2 2 8 0 1 2 2 0 1 3 3 100 4 8 8 0
Синица Михаил Защ Ирбис Республика Татарстан 10 10 10 20 1 1 2 3 5 4 2 2 2 0 8 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 3 0
Екимов Артем Нап Гризли Архангельск 9 9 7 16 0 1 1.78 5 9 0 0 1 0 0 9 2 5 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 3 4 0
Яковенко Никита Нап Пульс Архангельская область 10 9 7 16 1 0.9 1.6 3 5 4 2 0 0 2 7 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 5 0
Липатов Илья Нап Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 9 7 9 16 0 0.78 1.78 3 6 2 1 0 1 0 6 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 3 4 0 0
Нигмедзянов Рамис Нап Ирбис Республика Татарстан 10 8 7 15 1 0.8 1.5 6 9 6 3 0 2 0 6 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0
Дунаев Даниил Нап Ирбис Республика Татарстан 7 6 9 15 2 0.86 2.14 2 4 0 0 1 1 0 5 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0
Корнилов Артем Нап Олимп Фрязино 10 13 0 13 1 1.3 1.3 7 7 22 6 1 0 0 13 1 6 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 6 3 4 0
Прутковский Владислав Нап Олимп Фрязино 10 13 0 13 0 1.3 1.3 8 8 10 5 1 0 1 12 0 4 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 3 6 4 0
Гитайло Александр Нап Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 6 9 3 12 1 1.5 2 3 6 0 0 2 0 0 9 1 1 1 0 0 2 1 0 2 0 0 0 1 2 6 0
Сандалов Сергей Нап Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 9 8 4 12 1 0.89 1.33 3 6 8 4 1 0 0 8 1 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 6 0
Айбасов Роман Нап Нева Санкт-Петербург 10 7 5 12 1 0.7 1.2 3 4 4 2 0 0 1 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 3 0
Бахарев Никита Нап Пульс Архангельская область 10 6 6 12 0 0.6 1.2 3 7 6 3 0 0 0 6 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0
Журкевич Андрей Защ Нева Санкт-Петербург 10 6 6 12 0 0.6 1.2 3 7 2 1 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 33.333 2 2 2 0
Гирш Дмитрий Защ Гризли Архангельск 9 5 7 12 1 0.56 1.33 1 4 0 0 0 0 2 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1
Начкебия Борис Нап Кольчуга Москва 10 10 1 11 1 1 1.1 4 4 2 1 1 0 0 10 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 5 0
Калеткин Матвей Нап Кольчуга Москва 10 2 9 11 1 0.2 1.1 1 4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Липин Лев Нап Кольчуга Москва 10 7 3 10 0 0.7 1 3 5 2 1 1 1 0 6 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1
Киселев Олег Защ Нева Санкт-Петербург 10 8 1 9 2 0.8 0.9 2 2 0 0 1 1 0 7 2 1 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 3 3 0
Криуога Дмитрий Защ Пульс Архангельская область 10 6 3 9 1 0.6 0.9 5 6 2 1 0 0 0 6 2 1 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 2 4 0
Липин Владимир Нап Кольчуга Москва 10 3 6 9 2 0.3 0.9 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Ротанин Юрий Нап Феникс Москва 10 3 6 9 1 0.3 0.9 1 3 6 3 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Сабиров Рим Защ Ирбис Республика Татарстан 10 7 1 8 1 0.7 0.8 3 3 2 1 0 0 0 7 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0
Макаров Кирилл Защ Гризли Архангельск 9 4 4 8 1 0.44 0.89 2 3 12 6 0 2 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Мамонов Савелий Нап Нева Санкт-Петербург 10 3 5 8 1 0.3 0.8 1 5 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Шелягин Виктор Нап Феникс Москва 10 7 0 7 2 0.7 0.7 4 4 2 1 0 0 1 6 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 2 3 0
Никитин Вадим Олимп Фрязино 10 7 0 7 1 0.7 0.7 5 5 4 2 0 1 1 5 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0
Рубцов Николай Нап Олимп Фрязино 7 6 1 7 0 0.86 1 3 3 6 3 0 0 0 6 1 3 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 5 0
Кошумов Каскен Нап Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 9 5 2 7 0 0.56 0.78 2 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 2 0
Антонов Данил Защ Пульс Архангельская область 7 3 4 7 2 0.43 1 1 3 6 3 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 100 2 0 1 0
Белянин Никита Нап Феникс Москва 3 5 1 6 1 1.67 2 2 3 2 1 1 1 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 2 50 2 2 1 0
Мирзаев Альмир Нап Ирбис Республика Татарстан 10 5 1 6 1 0.5 0.6 1 2 2 1 0 0 0 5 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0
Митерев Дмитрий Нап Кольчуга Москва 10 4 2 6 0 0.4 0.6 1 1 0 0 0 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
Мустафин Радмир Нап Ирбис Республика Татарстан 10 4 2 6 0 0.4 0.6 2 2 6 3 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
Лапко Алексей Нап Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 6 3 3 6 1 0.5 1 2 2 0 0 0 0 0 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Стариков Вячеслав Защ Пульс Архангельская область 10 0 6 6 2 0 0.6 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тетнев Артем Нап Феникс Москва 3 5 0 5 1 1.67 1.67 3 3 0 0 1 0 0 5 1 4 0 1 0 0 0 0 0 1 2 50 1 2 2 0
Дурягин Антон Нап Кольчуга Москва 10 4 1 5 1 0.4 0.5 2 2 0 0 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
Бурцов Алексей Нап Кольчуга Москва 10 4 1 5 2 0.4 0.5 1 3 2 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 100 1 2 1 0
Путря Артем Нап Пульс Архангельская область 3 1 4 5 1 0.33 1.67 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Лебедев Данила Нап Олимп Фрязино 3 3 1 4 0 1 1.33 2 2 2 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Ахметшин Нияз Нап Ирбис Республика Татарстан 10 3 1 4 0 0.3 0.4 1 1 4 2 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Тер-Григорян Артур Защ Кольчуга Москва 10 3 1 4 1 0.3 0.4 1 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Антонов Дмитрий Нап Пульс Архангельская область 10 3 1 4 0 0.3 0.4 2 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Козырев Константин Защ Феникс Москва 10 3 1 4 0 0.3 0.4 2 2 4 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0
Аккузов Серик Нап Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 9 2 2 4 1 0.22 0.44 1 1 2 1 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Синев Михаил Защ Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 9 3 0 3 1 0.33 0.33 1 1 4 2 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Зайцев Павел Нап Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 3 2 1 3 0 0.67 1 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
Алешкин Павел Защ Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 9 2 1 3 1 0.22 0.33 2 2 4 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Селезнев Никита Защ Пульс Архангельская область 10 2 1 3 0 0.2 0.3 1 2 6 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Шмонин Андрей Защ Ирбис Республика Татарстан 10 2 1 3 0 0.2 0.3 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Борников Александр Нап Пульс Архангельская область 10 2 1 3 0 0.2 0.3 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Еникеев Максим Защ Нева Санкт-Петербург 10 2 1 3 1 0.2 0.3 1 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Рябоконь Сергей Нап Нева Санкт-Петербург 7 1 2 3 0 0.14 0.43 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Талицких Дмитрий Нап Гризли Архангельск 9 1 2 3 0 0.11 0.33 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Волков Максим Нап Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 9 1 2 3 0 0.11 0.33 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Вешняков Михаил Нап Нева Санкт-Петербург 10 1 2 3 0 0.1 0.3 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Полынкин Никита Нап Кольчуга Москва 10 1 2 3 1 0.1 0.3 1 1 8 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Мутагаров Никита Нап Ирбис Республика Татарстан 10 1 2 3 0 0.1 0.3 1 2 10 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Баринов Александр Нап Гризли Архангельск 3 0 3 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Форись Кирилл Нап Феникс Москва 10 0 3 3 0 0 0.3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шейкин Дмитрий Защ Кольчуга Москва 10 0 3 3 0 0 0.3 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Цыпнятов Георгий Нап Кольчуга Москва 10 0 3 3 0 0 0.3 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пушкарев Дмитрий Нап Нева Санкт-Петербург 3 2 0 2 0 0.67 0.67 1 1 2 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
Бритвин Григорий Нап Олимп Фрязино 3 2 0 2 1 0.67 0.67 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
Пекин Дмитрий Нап Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 9 2 0 2 0 0.22 0.22 2 2 2 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
Заручевский Андрей Нап Нева Санкт-Петербург 10 2 0 2 0 0.2 0.2 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Ахмадуллин Ильназ Защ Ирбис Республика Татарстан 10 2 0 2 0 0.2 0.2 2 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Удовицкий Даниил Нап Нева Санкт-Петербург 10 2 0 2 0 0.2 0.2 1 1 2 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Брыков Владимир Нап Феникс Москва 10 2 0 2 0 0.2 0.2 1 1 4 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Кузнецов Александр Защ Кольчуга Москва 10 2 0 2 0 0.2 0.2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
Ахметзянов Динар Нап Феникс Москва 8 1 1 2 0 0.13 0.25 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Стремоухов Антон Защ Кольчуга Москва 10 1 1 2 0 0.1 0.2 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Десятков Даниил Защ Нева Санкт-Петербург 10 1 1 2 0 0.1 0.2 1 1 4 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ковальчук Артём Защ Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 9 0 2 2 0 0 0.22 0 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гибадулин Дмитрий Защ Кольчуга Москва 10 0 2 2 0 0 0.2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Курнаков Виталий Защ Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Евстратов Данил Нап 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Машаров Максим Нап Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Хорошев Александр Нап Гризли Архангельск 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Самыков Мейрамбек Нап Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 6 1 0 1 0 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Самохвалов Иван Защ Феникс Москва 7 1 0 1 0 0.14 0.14 0 0 4 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Сапаров Лев Нап Ирбис Республика Татарстан 7 1 0 1 0 0.14 0.14 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 0 0 0
Жарков Игорь Нап Ирбис Республика Татарстан 8 1 0 1 0 0.13 0.13 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Нестеров Григорий Нап Нева Санкт-Петербург 8 1 0 1 0 0.13 0.13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Пекин Никита Нап Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 9 1 0 1 0 0.11 0.11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Ляшик Антон Нап Гризли Архангельск 9 1 0 1 0 0.11 0.11 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Гураш Дмитрий Нап Гризли Архангельск 9 1 0 1 0 0.11 0.11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Удачин Виталий Защ Гризли Архангельск 9 1 0 1 0 0.11 0.11 0 0 6 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Докалов Сергей Нап Феникс Москва 10 1 0 1 0 0.1 0.1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Галеев Алмаз Нап Феникс Москва 10 1 0 1 0 0.1 0.1 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Мингазов Адель Защ Ирбис Республика Татарстан 10 1 0 1 0 0.1 0.1 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Прокопчук Степан Защ Кольчуга Москва 10 1 0 1 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Оловянный Илья Нап Пульс Архангельская область 10 1 0 1 0 0.1 0.1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Смирнов Иван Защ Нева Санкт-Петербург 10 1 0 1 0 0.1 0.1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Кольцов Никита Защ Феникс Москва 2 0 1 1 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Некрасов Виталий Защ Феникс Москва 2 0 1 1 0 0 0.5 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шустеров Алексей Нап Нева Санкт-Петербург 3 0 1 1 0 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Жаманбаев Айнабек Защ Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 6 0 1 1 0 0 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капарейко Ян Нап Пульс Архангельская область 7 0 1 1 0 0 0.14 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пукенис Максим Защ Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 9 0 1 1 0 0 0.11 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гомбоев Жамбал Защ Кольчуга Москва 10 0 1 1 0 0 0.1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Косолапов Александр Защ Нева Санкт-Петербург 10 0 1 1 0 0 0.1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Константинов Тимофей Нап Феникс Москва 10 0 1 1 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Москаленко Иван Олимп Фрязино 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мазаев Сергей Олимп Фрязино 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дидух Никита Нап Феникс Москва 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полежаев Савелий Защ Ирбис Республика Татарстан 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Павлов Сергей Нап Нева Санкт-Петербург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лавров Константин Нап Пульс Архангельская область 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шеховцов Артём Нап Гризли Архангельск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Орлов Орфей Нап Пульс Архангельская область 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Целиков Михаил Защ Гризли Архангельск 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анциферов Максим Нап Гризли Архангельск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коледа Никита Нап Гризли Архангельск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Насекин Илья Нап Гризли Архангельск 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вторыгин Сергей Нап Гризли Архангельск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Купцов Егор Защ Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Марченко Ярослав Нап Ирбис Республика Татарстан 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бекренев Максим Защ Кольчуга Москва 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тельтевской Эдуард Защ Пульс Архангельская область 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чернядев Даниил Нап Олимп Фрязино 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полуянов Кирилл Защ Гризли Архангельск 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Козлов Арсений Нап Гризли Архангельск 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чахин Артем Защ Пульс Архангельская область 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нигамаев Марат Нап Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ананьин Роман Нап Гризли Архангельск 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кисаров Никита Защ Ирбис Республика Татарстан 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чернорецкий Семён Нап Нева Санкт-Петербург 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Щерба Дмитрий Нап Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тофан Александр Защ Феникс Москва 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Губайдуллин Асхат Нап Ирбис Республика Татарстан 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фомичев Михаил Защ Феникс Москва 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Михайлов Арсений Нап Феникс Москва 7 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зубарев Никита Олимп Фрязино 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Балашов Константин Нап Ирбис Республика Татарстан 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Смирнов Даниил Защ Феникс Москва 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Волгунцев Кирилл Олимп Фрязино 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мысов Артем Нап Гризли Архангельск 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Доронин Иван Защ Нева Санкт-Петербург 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Федоровцев Роман Нап Гризли Архангельск 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Будаев Максим Олимп Фрязино 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коновальчук Кирилл Защ Пульс Архангельская область 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Клевашов Дмитрий Защ Олимп Фрязино 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шнюков Андрей Защ Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зимин Сергей Защ Ирбис Республика Татарстан 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кашин Егор Защ Пульс Архангельская область 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
