Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИВПБрОБр%ОБрБр/ИПГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Голубев Дмитрий ХГ СКА Санкт-Петербург 1 0 0 1 1 100 1 0 10:56 0 10:56 0 0 0 0 0 0 0
Гусейнов Магомед ЦС "Акулы" Санкт-Петербург 14 8 0 97 84 86.598 6.93 13 353:33 1.655 67:28 0 0 2 1 1 0 0
Рогунов Даниил Сестрорецкие Бобры Сестрорецк 7 3 1 63 49 77.778 9 14 210:06 2.999 40:57 0 0 0 0 0 0 0
Лемешевский Игнат Нева Санкт-Петербург 14 10 4 190 139 73.158 13.57 51 630:25 3.64 37:50 0 0 2 0 3 100 0
Шмелев Евгений Кольчуга Москва 3 2 0 22 16 72.727 7.33 6 94:45 2.85 25:51 0 0 0 0 0 0 0
Меженков Илья ХГ СКА Санкт-Петербург 7 4 1 56 40 71.429 8 16 194:36 3.7 28:27 0 0 0 0 0 0 0
Селезнев Алексей Кольчуга Москва 12 5 4 101 72 71.287 8.42 29 466:25 2.798 54:08 0 1 0 2 2 0 0
Кузьмин Евгений Нева Санкт-Петербург 2 1 0 17 12 70.588 8.5 5 52:03 4.323 17:05 0 0 0 1 1 0 0
Каримов Артур Сестрорецкие Бобры Сестрорецк 5 0 5 64 45 70.313 12.8 19 237:17 3.603 29:34 0 0 0 0 1 100 0
Гулиев Мехман Ямал Новый Уренгой 10 3 7 178 125 70.225 17.8 53 456:37 5.223 31:53 0 1 0 1 4 75 0
Назаренко Алексей Кольчуга Москва 5 4 0 26 18 69.231 5.2 8 178:56 2.012 46:35 0 0 0 0 0 0 1
Шиповский Павел ЦС "Акулы" Санкт-Петербург 7 2 0 19 13 68.421 2.71 6 135:29 1.993 24:26 0 0 0 0 0 0 0
Григорьев Владимир ЦС "Акулы" Санкт-Петербург 11 6 0 47 31 65.957 4.27 16 241:09 2.986 33:36 0 0 0 1 1 0 0
Антонов Роман Олимп Нижний Новгород 9 4 5 136 88 64.706 15.11 48 401:23 5.381 26:34 0 0 0 2 2 0 0
Гаврилов Никита Сестрорецкие Бобры Сестрорецк 7 2 5 83 53 63.855 11.86 30 274:31 4.918 00:00 0 0 0 0 0 0 0
Ордин Илья ХГ СКА Санкт-Петербург 14 8 3 115 73 63.478 8.21 42 536:57 3.52 62:05 0 0 0 0 1 100 1
Касьянов Александр Спартак Москва 9 2 6 100 62 62 11.11 38 358:53 4.765 32:41 0 0 0 3 3 0 0
Панов Даниил Олимп Фрязино 11 3 7 168 104 61.905 15.27 64 475:43 6.054 58:46 0 0 0 0 2 100 0
Фирсов Денис Олимп Фрязино 3 0 3 33 20 60.606 11 13 71:28 8.186 16:07 0 0 0 0 0 0 0
Поломошников Дмитрий Нева Санкт-Петербург 2 1 0 5 3 60 2.5 2 60:00 1.5 32:59 0 0 0 0 0 0 0
Вегеря Артём Ямал Новый Уренгой 5 1 4 69 40 57.971 13.8 29 214:44 6.077 52:07 0 0 0 0 0 0 0
Харитонов Илья Спартак Москва 9 1 7 90 48 53.333 10 42 361:07 5.234 33:19 0 0 12 1 3 66.667 0
Степанов Сергей Ямал Новый Уренгой 2 1 0 16 8 50 8 8 55:16 6.514 13:59 0 0 0 0 0 0 0
Черноглазов Геннадий Олимп Нижний Новгород 8 0 7 128 58 45.313 16 70 322:45 9.76 20:34 0 0 0 1 5 80 0
Старшинов Артём Олимп Фрязино 5 1 2 46 19 41.304 9.2 27 189:51 6.4 25:29 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр Броски в створ ворот
ОБр Отражённые броски в створ ворот
%ОБр Процент отражённых бросков
Бр/И Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за игру
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов