Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/30минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/от
Уткин Матвей Нап Динамо Москва 5 14 4 18 1 2.8 3.6 5 5 2 1 2 0 0 14 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 7 7 0
Щербаков Данил Нап Динамо Москва 5 6 7 13 1 1.2 2.6 2 3 0 0 1 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
Зорин Вячеслав Нап Лидер Таск Северодвинск 5 8 2 10 1 1.6 2 4 5 2 1 1 0 0 8 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 5 0
Попов Илья Нап Лидер Таск Северодвинск 5 5 4 9 0 1 1.8 3 3 0 0 1 0 0 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0
Потелов Артем Защ Лидер Таск Северодвинск 5 6 2 8 2 1.2 1.6 3 3 5 0 0 0 0 6 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4 2 0
Бугров Андрей Нап Север Нижегородская область 4 5 3 8 1 1.25 2 2 4 0 0 0 0 0 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 2 2 100 2 2 0
Сморыго Кирилл Нап Спарта Санкт-Петербург 4 3 5 8 1 0.75 2 1 4 2 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 100 1 2 0
Мальцев Семен Нап Невская дружина Санкт-Петербург 5 3 5 8 1 0.6 1.6 2 4 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Корсаков Арсений Нап Спарта Санкт-Петербург 4 5 2 7 0 1.25 1.75 3 3 0 0 1 0 0 5 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 3 0
Ковалев Артем Защ Невская дружина Санкт-Петербург 5 5 2 7 1 1 1.4 1 3 0 0 1 0 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0
Шмонин Андрей Нап Ирбис Республика Татарстан 4 4 3 7 1 1 1.75 2 4 0 0 0 0 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 3 4 75 1 2 0
Толочко Дмитрий Нап Невская дружина Санкт-Петербург 5 4 3 7 0 0.8 1.4 2 2 0 0 0 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 100 2 1 0
Дэймон Давид Нап Динамо Москва 5 3 4 7 0 0.6 1.4 1 2 2 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0
Хвиюзов Михаил Нап Лидер Таск Северодвинск 5 2 5 7 0 0.4 1.4 1 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Завершинский Максим Нап Динамо Москва 5 2 5 7 0 0.4 1.4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Мизуллин Амир Нап Новое Поколение Нижний Новгород 5 1 6 7 1 0.2 1.4 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Леухин Андрей Защ Новое Поколение Нижний Новгород 5 6 0 6 2 1.2 1.2 3 3 0 0 1 0 0 6 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
Табашев Дмитрий Нап Север Нижегородская область 4 4 2 6 0 1 1.5 4 4 0 0 0 0 0 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 2 0
Чернышев Матвей Нап Динамо Москва 5 4 2 6 1 0.8 1.2 1 1 0 0 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
Соломин Матвей Защ Динамо Москва 5 3 3 6 0 0.6 1.2 2 2 0 0 0 0 0 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Мустафин Радмир Нап Ирбис Республика Татарстан 4 5 0 5 2 1.25 1.25 3 3 0 0 0 0 0 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 3 33.333 1 4 0
Ковалев Тимур Нап Невская дружина Санкт-Петербург 5 5 0 5 1 1 1 4 4 0 0 0 0 0 5 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0
Бардашов Николай Нап Динамо Москва 5 4 1 5 0 0.8 1 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
Марковский Максим Защ Виктория Омск 5 3 2 5 1 0.6 1 3 5 0 0 0 0 0 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Левин Артемий Нап Невская дружина Санкт-Петербург 5 3 1 4 0 0.6 0.8 2 2 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Бородин Алексей Защ Динамо Москва 5 2 2 4 0 0.4 0.8 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Лужбинин Максим Нап Лидер Таск Северодвинск 5 2 2 4 0 0.4 0.8 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0
Левин Никита Нап Невская дружина Санкт-Петербург 5 2 2 4 1 0.4 0.8 1 2 4 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0
Глухачев Роман Нап Невская дружина Санкт-Петербург 5 1 3 4 0 0.2 0.8 1 3 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Рахманов Кирилл Защ Лидер Таск Северодвинск 5 1 3 4 1 0.2 0.8 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Качмашев Иван Нап Север Нижегородская область 4 3 0 3 1 0.75 0.75 2 2 2 1 0 1 0 2 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Мансуров Павел Нап Новое Поколение Нижний Новгород 5 3 0 3 1 0.6 0.6 1 1 0 0 1 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Лаптев Александр Защ Невская дружина Санкт-Петербург 5 3 0 3 0 0.6 0.6 1 1 0 0 1 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0
Морозов Михаил Нап Спарта Санкт-Петербург 4 2 1 3 1 0.5 0.75 2 2 0 0 0 0 0 2 1 2 0 2 0 0 0 0 0 1 2 50 1 1 0
Бабинцев Владислав Нап Юность Омск 4 2 1 3 2 0.5 0.75 1 1 12 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Дубина Данил Защ ДНР Донецкая Народная Республика 4 2 1 3 1 0.5 0.75 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Михайлов Арсений Нап Спарта Санкт-Петербург 4 2 1 3 1 0.5 0.75 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Матрохин Тимофей Защ Невская дружина Санкт-Петербург 5 2 1 3 0 0.4 0.6 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
Балашов Константин Нап Ирбис Республика Татарстан 4 1 2 3 0 0.25 0.75 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Колпаков Кирилл Защ Динамо Москва 5 1 2 3 1 0.2 0.6 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Кулаков Максим Защ Новое Поколение Нижний Новгород 5 1 2 3 1 0.2 0.6 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Добычин Арсений Защ Динамо Москва 5 1 2 3 1 0.2 0.6 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Худяков Даниил Защ Лидер Таск Северодвинск 5 0 3 3 0 0 0.6 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ханафеев Тимур Нап Виктория Омск 5 0 3 3 0 0 0.6 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Галаган Евгений Нап ДНР Донецкая Народная Республика 4 2 0 2 1 0.5 0.5 2 2 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Полежаев Савелий Нап Ирбис Республика Татарстан 4 2 0 2 0 0.5 0.5 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50 1 1 0
Бессонов Кирилл Нап Юность Омск 4 2 0 2 0 0.5 0.5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Нихаев Егор Нап Виктория Омск 5 2 0 2 1 0.4 0.4 1 1 2 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Жуков Георгий Нап Невская дружина Санкт-Петербург 5 2 0 2 0 0.4 0.4 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 1 0
Наумов Леонид Нап Новое Поколение Нижний Новгород 5 2 0 2 0 0.4 0.4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Сенчук Арсений Защ Виктория Омск 5 2 0 2 0 0.4 0.4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Сумин Никита Защ Виктория Омск 5 2 0 2 1 0.4 0.4 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Ляхно Иван Защ ПСО Первомайский сельский округ 5 2 0 2 1 0.4 0.4 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Салин Денис Нап Север Нижегородская область 4 1 1 2 0 0.25 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Минтюков Андрей Защ Новое Поколение Нижний Новгород 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ронжин Кирилл Защ Новое Поколение Нижний Новгород 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Максимов Дмитрий Нап Невская дружина Санкт-Петербург 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Лобанов Лев Нап Виктория Омск 5 1 1 2 1 0.2 0.4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Владимиров Степан Нап Спарта Санкт-Петербург 4 0 2 2 0 0 0.5 0 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Володченко Роман Защ Динамо Москва 5 0 2 2 0 0 0.4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Романов Иван Защ ДНР Донецкая Народная Республика 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Смирнов Сергей Нап Север Нижегородская область 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Григорьев Михаил Защ Спарта Санкт-Петербург 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Мухарлямов Эмиль Нап Юность Омск 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Тупиков Матвей Нап Виктория Омск 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Матюшов Даниил Нап ПСО Первомайский сельский округ 5 1 0 1 1 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Казаков Павел Нап Новое Поколение Нижний Новгород 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Гонохов Тихон Нап Виктория Омск 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Черкасов Андрей Нап Динамо Москва 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Рыбин Матвей Нап Виктория Омск 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Малашкин Артемий Защ ДНР Донецкая Народная Республика 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Аникин Арсений Нап Север Нижегородская область 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ермолаев Яков Нап Ирбис Республика Татарстан 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Давыдов Роман Защ Спарта Санкт-Петербург 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Максимов Артем Нап Ирбис Республика Татарстан 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шадрин Алексей Защ Юность Омск 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Борков Глеб Защ Виктория Омск 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Соломина Екатерина Защ Динамо Москва 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Горева Кристина Нап ПСО Первомайский сельский округ 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Абакумов Иван Защ Динамо Москва 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малышев Эмиль Нап Ирбис Республика Татарстан 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Касарицкий Степан Нап ДНР Донецкая Народная Республика 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бровко Александр Нап Юность Омск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зимин Сергей Защ Ирбис Республика Татарстан 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фёклин Елисей Защ ДНР Донецкая Народная Республика 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тупицын Михаил Защ Север Нижегородская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Алдобаев Арсений Защ Новое Поколение Нижний Новгород 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Камалиев Амирхан Защ Ирбис Республика Татарстан 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шкурко Кирилл Нап ДНР Донецкая Народная Республика 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глущенко Антон Защ Юность Омск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Князев Александр Нап Север Нижегородская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Воеводин Егор Нап Спарта Санкт-Петербург 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сабиров Амир Защ Ирбис Республика Татарстан 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Данилин Павел Защ ДНР Донецкая Народная Республика 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Русских Максим Нап Виктория Омск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Осыченко Кирилл Нап ДНР Донецкая Народная Республика 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Васильев Дмитрий Нап Юность Омск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Смирнов Александр Нап Динамо Москва 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Короткий Тимофей Защ Спарта Санкт-Петербург 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Челноков Николай Защ Невская дружина Санкт-Петербург 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черников Никита Защ Север Нижегородская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Петров Макар Защ Спарта Санкт-Петербург 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поликарпова Полина Нап Ирбис Республика Татарстан 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хомич Елисей Нап ДНР Донецкая Народная Республика 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мольков Даниил Нап Новое Поколение Нижний Новгород 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дацко Артем Нап ПСО Первомайский сельский округ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ураков Алексей Защ Север Нижегородская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чуриков Артем Защ ПСО Первомайский сельский округ 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фалеев Роман Защ Юность Омск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Прохоров Богдан Нап Север Нижегородская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поршнев Марк Нап Спарта Санкт-Петербург 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сухоруков Максим Нап ПСО Первомайский сельский округ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Орлов Павел Нап Север Нижегородская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бычков Егор Нап Юность Омск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хайертдинова Элана Нап Ирбис Республика Татарстан 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кисаров Никита Нап Ирбис Республика Татарстан 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сторожко Егор Защ ДНР Донецкая Народная Республика 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крашенинин Матвей Нап Лидер Таск Северодвинск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Горшенин Григорий Защ Невская дружина Санкт-Петербург 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Миллер Иван Защ Юность Омск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гималов Ярослав Защ ДНР Донецкая Народная Республика 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Базелев Руслан Нап ДНР Донецкая Народная Республика 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Соколов Александр Защ Север Нижегородская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ганиев Адель Защ Ирбис Республика Татарстан 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Клишев Станислав Нап Юность Омск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алексеев Даниил Защ ДНР Донецкая Народная Республика 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чевичалова Анастасия Защ ПСО Первомайский сельский округ 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алиев Али Защ Лидер Таск Северодвинск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вафин Зиннур Нап Ирбис Республика Татарстан 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Качмашев Дмитрий Защ Север Нижегородская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Махов Семен Защ Виктория Омск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пономаренко Давид Нап ДНР Донецкая Народная Республика 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гуров Владимир Защ Новое Поколение Нижний Новгород 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/30мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру