- Leagues
- Ю15-19 лет
- Сезоны
- 2022-2023
Поз. | Команда | И | В | ОТВ | П | ОТП | ШВ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Помор | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 42 | 21 |
2 | Сибирь | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 26 | 32 | 18 |
3 | Сб. Москвы | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 34 | 13 | 16 |
4 | Ирбис | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8 | 15 |
5 | Техник | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 28 | 11 | 14 |
6 | Мин. универ | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 38 | 13 | 12 |
7 | Мин. универ 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 50 | -9 | 12 |
8 | Нижегородец | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 28 | 1 | 10 |
9 | Барракуда | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 18 | -5 | 8 |
10 | Сб. Архангельска | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 16 | -22 | 6 |
11 | ЦС Акулы | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16 | -15 | 3 |
12 | Сок. Юность | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 28 | -37 | 3 |
13 | Солн. орлы | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 | -31 | 0 |
Результаты
12:20Ю15-19 лет
ДС "Фрязино"
Помор — Солн. орлы |
12:20Ю15-19 лет
ДС "Фрязино"
Ирбис — Солн. орлы |
12 - 3Ю15-19 лет
ДС "Фрязино"
Сб. Москвы — Солн. орлы |
9 - 4Ю15-19 лет
Новое поколение (Ульяновск)
Сибирь — Солн. орлы |
2 - 10Ю15-19 лет
Новое поколение (Ульяновск)
Солн. орлы — Нижегородец |
2 - 6Ю15-19 лет
Новое поколение (Ульяновск)
Солн. орлы — Мин. универ 2 |
2 - 3Ю15-19 лет
СК "Новое поколение" г. Нижний Новгород
Солн. орлы — Сок. Юность |
5 - 2Ю15-19 лет
СК "Новое поколение" г. Нижний Новгород
Сб. Архангельска — Солн. орлы |
3 - 2Ю15-19 лет
СК "Новое поколение" г. Нижний Новгород
Техник — Солн. орлы |