Сезон 2023/2024. Золотая клюшка. Мальчики 2011-2012
Статистика вратарей
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Команда | И | Лучш | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дьячков Глеб | Молния-Авентадор Волоколамск | 3 | 0 | 2 | 0 | 22 | 20 | 90.909 | 7.33 | 2 | 60:00 | 1 | 31:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Варламов Евгений | Йети-Пираньи Новгородская область | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 85.714 | 3.5 | 1 | 30:00 | 1 | 27:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | |
Рожков Артем | Новое Поколение Нижний Новгород | 4 | 0 | 3 | 1 | 56 | 46 | 82.143 | 14 | 10 | 120:00 | 2.5 | 34:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Танаев Илья | Молния-Авентадор Волоколамск | 3 | 0 | 1 | 1 | 26 | 21 | 80.769 | 8.67 | 5 | 60:00 | 2.5 | 21:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Михиенко Андрей | Аврора Новосибирск | 4 | 1 | 2 | 2 | 56 | 44 | 78.571 | 14 | 12 | 120:00 | 3 | 27:33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Баширов Андрей | Йети-Пираньи Новгородская область | 3 | 0 | 1 | 1 | 28 | 21 | 75 | 9.33 | 7 | 90:00 | 2.333 | 34:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Комаров Павел | НН ФБК-30 Нижний Новгород | 4 | 0 | 2 | 2 | 57 | 42 | 73.684 | 14.25 | 15 | 120:00 | 3.75 | 27:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Щелкунов Семён | Торпедо Нижегородская область | 4 | 1 | 0 | 4 | 64 | 44 | 68.75 | 16 | 20 | 120:00 | 5 | 16:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Киричук Александр | Мегалион Сергиев Посад | 4 | 0 | 4 | 0 | 18 | 12 | 66.667 | 4.5 | 6 | 120:00 | 1.5 | 35:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кустов Кирилл | Нижегородец Нижегородская область | 4 | 0 | 1 | 3 | 41 | 25 | 60.976 | 10.25 | 16 | 120:00 | 4 | 17:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лекарев Матвей | Политехник Казань | 4 | 0 | 1 | 1 | 41 | 24 | 58.537 | 10.25 | 17 | 120:00 | 4.25 | 24:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Платонов Артемий | Юность Нижний Новгород | 4 | 0 | 0 | 3 | 34 | 15 | 44.118 | 8.5 | 19 | 120:00 | 4.75 | 18:53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Папазян Даниил | Политехник Казань | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | |
Штернов Атём | Юность Нижний Новгород | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Лучш
Лучший игрок матча
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за игру
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 30мин*ПШ/ВНП
Вр/сух
Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов