Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИЛучшВПБрОБр%ОБрБр/ИПГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Букин Дмитрий ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 8 1 6 1 93 80 86.022 11.63 13 241:34 2.422 49:25 0 0 0 0 0 0 0
Кутюхин Даниил Барракуда Северодвинск 3 0 1 0 28 24 85.714 9.33 4 82:46 2.175 47:06 0 0 0 0 0 0 1
Зорин Александр ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 9 1 1 3 113 95 84.071 12.56 18 253:26 3.196 38:49 0 0 0 0 0 0 0
Михиенко Андрей Мегалион Сергиев Посад 8 2 6 1 105 88 83.81 13.13 17 244:05 3.134 46:25 0 0 0 0 0 0 0
Киричук Александр Мегалион Сергиев Посад 3 0 1 0 36 30 83.333 12 6 71:15 3.789 41:41 0 0 0 0 0 0 0
Мелешкин Юрий Севмаш Северодвинск 11 1 11 0 171 137 80.117 15.55 34 495:00 3.091 71:38 0 0 0 1 1 0 1
Баширов Андрей Йети-Пираньи Новгородская область 7 0 4 1 74 59 79.73 10.57 15 137:43 4.901 28:16 0 0 0 0 0 0 0
Силуянов Павел Кобра Архангельская область 4 0 0 1 32 25 78.125 8 7 46:20 6.799 12:48 0 0 0 0 0 0 0
Налиухин Артем Мегалион Сергиев Посад 6 0 2 1 84 64 76.19 14 20 179:40 5.009 65:39 0 0 0 1 1 0 0
Валиуллин Карим Молния Волоколамск 7 0 6 1 98 72 73.469 14 26 315:00 3.714 71:36 0 0 0 0 0 0 1
Варламов Евгений Йети-Пираньи Новгородская область 10 0 4 2 131 96 73.282 13.1 35 359:47 4.378 39:07 0 0 0 0 0 0 0
Накозин Владимир Барракуда Северодвинск 10 0 5 5 161 114 70.807 16.1 47 414:44 5.1 37:35 0 0 0 1 2 50 0
Зозин Дмитрий Молния Волоколамск 7 0 3 4 105 69 65.714 15 36 288:54 5.607 29:52 0 1 0 1 1 0 0
Карелин Матвей Кобра Архангельская область 11 1 3 6 166 104 62.651 15.09 62 434:40 6.419 30:34 0 0 0 0 1 100 0
Курдюков Алексей Анапа Краснодарский край 8 1 3 2 91 55 60.44 11.38 36 245:17 6.605 33:30 0 0 0 2 5 60 0
Папазян Даниил Хан Казань 6 0 1 2 33 19 57.576 5.5 14 55:55 11.267 12:40 0 0 0 1 1 0 0
Котов Константин Норд Сити Санкт-Петербург 11 2 3 8 151 86 56.954 13.73 65 434:58 6.725 27:22 0 0 0 2 6 66.667 0
Реннер Лев Анапа Краснодарский край 3 0 0 2 30 17 56.667 10 13 95:49 6.105 16:25 0 0 0 0 0 0 0
Мингазов Нурислам Беркет Республика Татарстан 3 0 0 3 30 16 53.333 10 14 73:08 8.614 17:07 0 0 2 1 1 0 0
Марков Александр Норд Сити Санкт-Петербург 4 1 0 0 31 16 51.613 7.75 15 63:35 10.616 19:21 0 0 0 0 0 0 0
Зарипов Аскар Хан Казань 11 0 2 6 152 78 51.316 13.82 74 444:39 7.489 60:24 0 1 0 3 5 40 0
Дымчаков Артем Ямал Новый Уренгой 6 1 0 2 75 35 46.667 12.5 40 158:34 11.352 27:22 0 0 0 0 1 100 0
Мальцев Роман Ямал Новый Уренгой 9 1 1 7 163 75 46.012 18.11 88 322:20 12.285 29:43 0 0 0 1 2 50 0
Кусарбаев Амир Беркет Республика Татарстан 10 0 2 6 169 73 43.195 16.9 96 421:52 10.24 21:20 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр Броски в створ ворот
ОБр Отражённые броски в створ ворот
%ОБр Процент отражённых бросков
Бр/И Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за игру
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов