Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ПЛ (Мужчины) | 06.10.2024 | Олимп Фрязино | Спартак Москва | 1:2 (от) | Главный | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2024/2025 | ПЛ (Мужчины) | 05.10.2024 | Спартак Москва | Техник Навашино | 4:3 | Главный | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2024/2025 | ПЛ (Мужчины) | 04.10.2024 | Ветлуга Воскресенское | Спартак Москва | 5:4 | Главный | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | ПЛ (Мужчины) | 03.10.2024 | Олимп Нижний Новгород | Спартак Москва | 2:4 | Главный | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2024/2025 | Юниоры 15-19 лет | 2006 | 29.09.2024 | Барракуда (Ю 15-19) Северодвинск | Спартак (Ю 15-19) Москва | 8:4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Юниоры 15-19 лет | 2006 | 28.09.2024 | ДНР Донецкая Народная Республика | Спартак (Ю 15-19) Москва | 1:14 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2024/2025 | Юниоры 15-19 лет | 2006 | 27.09.2024 | Лидер Таск (Ю 15-19 лет) Северодвинск | Спартак (Ю 15-19) Москва | 1:4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2024/2025 | Юниоры 15-19 лет | 2006 | 26.09.2024 | Кольчуга 15-19 Москва | Спартак (Ю 15-19) Москва | 3:4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Плей-офф | 25.08.2024 | Спартак Москва | Кольчуга Москва | 3:0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/2025 | Плей-офф | 24.08.2024 | Спартак Москва | АНО ФБК "Спартак" Москва | 12:1 | 1 | 0 | 6 | 14 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/2025 | Группа "А" | 23.08.2024 | Нижегородец Нижегородская область | Спартак Москва | 7:0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/2025 | Группа "А" | 22.08.2024 | Спартак Москва | Барракуда Северодвинск | 1:2 (от) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2023/2024 | Вторая лига (Мужчины) | 24.03.2024 | Спартак Москва | Пульс Архангельская область | 0:2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023/2024 | Вторая лига (Мужчины) | 23.03.2024 | Спартак Москва | Фортекс Нижний Новгород | 5:2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
2023/2024 | Вторая лига (Мужчины) | 23.03.2024 | Барракуда Северодвинск | Спартак Москва | 4:1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023/2024 | Вторая лига (Мужчины) | 22.03.2024 | Мининский-2 Нижний Новгород | Спартак Москва | 2:1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 29.04.2023 | Спартак (Ю 13-14 лет) Москва | Мининский университет (юниоры 13-14 лет) Нижний Новгород | 5:14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 29.04.2023 | Спартак (Ю 13-14 лет) Москва | Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан | 0:4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 28.04.2023 | Бизоны (Ю 13-14 лет) Рождествено | Спартак (Ю 13-14 лет) Москва | 8:1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 27.04.2023 | Спартак (Ю 13-14 лет) Москва | Сборная Москвы Москва | 4:8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 03.12.2022 | Спартак (Ю 13-14 лет) Москва | Хан (Ю 13-14 лет) (2011) Казань | 2:6 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 02.12.2022 | Ремикс-Темп (Ю 13-14 лет) Архангельск | Спартак (Ю 13-14 лет) Москва | 7:1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 02.12.2022 | Спартак (Ю 13-14 лет) Москва | ЦС "Акулы" Санкт-Петербург | 2:3 (шб) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 01.12.2022 | Спартак (Ю 13-14 лет) Москва | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | 5:2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 09.10.2022 | Лада Тольятти | Спартак (Ю 13-14 лет) Москва | 3:2 (от) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 09.10.2022 | Спартак (Ю 13-14 лет) Москва | Барракуда (Ю 13-14 лет) Северодвинск | 2:4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 08.10.2022 | Невская дружина (Ю 13-14 лет) Санкт-Петербург | Спартак (Ю 13-14 лет) Москва | 8:1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 07.10.2022 | Спартак (Ю 13-14 лет) Москва | Лидер Таск (Ю 13-14 лет) Северодвинск | 2:9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарная статистика в качестве главного тренера
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Спартак Москва | Матчи | 4 | 3 | 1 | 8 | 66.667 | 0 | 0 | 2 | 26 | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всероссийский турнир среди мужских команд "Первая лига" | 4 | 3 | 1 | 8 | 66.667 | 0 | 0 | 2 | 26 | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы
П
Поражения
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМК
Штрафные минуты команды
ШМсп
Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1
Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Суммарная статистика в качестве тренера
Сезон | Команда | Матчи | И |
---|---|---|---|
2022/2023 | Спартак (Ю 13-14 лет) Москва | Матчи | 12 |
2023/2024 | Спартак Москва | Матчи | 4 |
2024/2025 | Спартак Москва | Матчи | 4 |
2024/2025 | Спартак (Ю 15-19) Москва | Матчи | 4 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И |
---|---|
Первенство России среди юниоров | 16 |
Всероссийский турнир среди мужских команд "Вторая лига" | 4 |
Кубок России среди мужских команд | 4 |
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.