- Leagues
- Ю14-16 лет
- Сезоны
- 2019-2020, 2020-2021
Тренер Журавлев Александр
- Гражданство
- Россия
- Текущая команда
- Помор 2
- Возраст
- 5
Тренер Девятьяров Андрей
- Гражданство
- Россия
- Текущая команда
- Помор 2
- Возраст
- 5
Вратарь
# | Игрок | Команда | Позиция | И | ШВ | Г | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зелянин Илья | Помор 2 | Вратарь | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Борзой Глеб | Помор 2 | Вратарь | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
3 | Швач Артем | Помор 2 | Вратарь | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Защитник
# | Игрок | Команда | Позиция | И | ШВ | Г | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Королев Вадим | Помор 2 | Защитник | 4 | 0:00 | 1 | 0 | 1 |
2 | Клыпин Савелий | Помор 2 | Защитник | 4 | 0:00 | 0 | 1 | 1 |
3 | Старковский Иван | Помор 2 | Защитник | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
4 | Гладышев Максим | Помор 2 | Защитник | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
5 | Окулов Егор | Помор 2 | Защитник | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
6 | Прокопьев Никита | Помор 2 | Защитник | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Нападающий
# | Игрок | Команда | Позиция | И | ШВ | Г | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Макеев Матвей | Помор 2 | Нападающий | 4 | 0:00 | 3 | 5 | 8 |
2 | Ситнев Максим | Помор 2 | Нападающий | 4 | 0:00 | 3 | 1 | 4 |
3 | Шехин Артем | Помор 2 | Нападающий | 4 | 0:00 | 2 | 0 | 2 |
4 | Оловянный Илья | Помор 2 | Нападающий | 4 | 0:00 | 1 | 0 | 1 |
5 | Кузьминов Артем | Помор 2 | Нападающий | 4 | 0:00 | 0 | 1 | 1 |
6 | Басов Денис | Помор 2 | Нападающий | 4 | 0:00 | 1 | 0 | 1 |
7 | Пономарев Никита | Помор 2 | Нападающий | 4 | 0:00 | 1 | 0 | 1 |
8 | Брюшинин Данил | Помор 2 | Нападающий | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
9 | Истомин Егор | Помор 2 | Нападающий | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
10 | Башлачев Денис | Помор 2 | Нападающий | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
11 | Кудряшов Максим | Помор 2 | Нападающий | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Поз. | Команда | И | В | ОТВ | П | ОТП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спартак | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53 | 24 |
2 | Помор | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 52 | 20 |
3 | Мин. университет | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 20 | 18 |
4 | Техник | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 14 |
5 | Нов. поколение | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | -2 | 12 |
6 | Нижегородец | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | -8 | 7 |
7 | Мос. область | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | -36 | 6 |
8 | Беркет | 8 | 1 | 0 | 6 | 1 | -37 | 4 |
9 | Помор 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | -48 | 3 |
Результаты
8 - 4Ю14-16 лет
ДС "Фрязино"
Помор 2 — Беркет |
2 - 18Ю14-16 лет
ДС "Фрязино"
Помор 2 — Спартак |
16 - 0Ю14-16 лет
ДС "Фрязино"
Помор — Помор 2 |
9 - 4Ю14-16 лет
ДС "Фрязино"
Техник — Помор 2 |
3 - 6Ю14-16 лет
УОР "Олимпиец"
Помор 2 — Нов. поколение |
5 - 8Ю14-16 лет
УОР "Олимпиец"
Помор 2 — Мин. Универ. |
2 - 4Ю14-16 лет
УОР "Олимпиец"
Помор 2 — Мос. область |
1 - 8Ю14-16 лет
УОР "Олимпиец"
Помор 2 — Нижегородец |
14 - 3Ю14-16 лет
СК "Новое поколение" г. Нижний Новгород
Помор 2 — Беркет |
5 - 0Ю14-16 лет
СК "Новое поколение" г. Нижний Новгород
Помор 2 — Солн. орлы |
7 - 4Ю14-16 лет
СК "Новое поколение" г. Нижний Новгород
Техник — Помор 2 |
0 - 5Ю14-16 лет
СК "Новое поколение" г. Нижний Новгород
Дружина — Помор 2 |
4 - 5Ю14-16 лет
Новое поколение (Ульяновск)
Помор 2 — Мин. Универ. |
2 - 17Ю14-16 лет
Новое поколение (Ульяновск)
Помор 2 — Помор |
3 - 5Ю14-16 лет
Новое поколение (Ульяновск)
Помор 2 — Мегалион |
2 - 3Ю14-16 лет
Новое поколение (Ульяновск)
Нижегородец — Помор 2 |