
- Leagues
- Ю14-16 лет
- Сезоны
- 2019-2020, 2020-2021
Тренер Журавлев Александр

- Гражданство
Россия
- Текущая команда
- Помор 2
- Возраст
- 1
Тренер Девятьяров Андрей
- Гражданство
Россия
- Текущая команда
- Помор 2
- Возраст
- 1
Вратарь
# | Игрок | Команда | Позиция | И | ШВ | Г | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Помор 2 | Вратарь | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() ![]() | Помор 2 | Вратарь | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Помор 2 | Вратарь | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Защитник
# | Игрок | Команда | Позиция | И | ШВ | Г | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Помор 2 | Защитник | 4 | 0:00 | 1 | 0 | 1 |
2 | ![]() ![]() | Помор 2 | Защитник | 4 | 0:00 | 0 | 1 | 1 |
3 | ![]() ![]() | Помор 2 | Защитник | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Помор 2 | Защитник | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Помор 2 | Защитник | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Помор 2 | Защитник | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Нападающий
# | Игрок | Команда | Позиция | И | ШВ | Г | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Помор 2 | Нападающий | 4 | 0:00 | 3 | 5 | 8 |
2 | ![]() ![]() | Помор 2 | Нападающий | 4 | 0:00 | 3 | 1 | 4 |
3 | ![]() ![]() | Помор 2 | Нападающий | 4 | 0:00 | 2 | 0 | 2 |
4 | ![]() ![]() | Помор 2 | Нападающий | 4 | 0:00 | 1 | 0 | 1 |
5 | ![]() ![]() | Помор 2 | Нападающий | 4 | 0:00 | 0 | 1 | 1 |
6 | ![]() ![]() | Помор 2 | Нападающий | 4 | 0:00 | 1 | 0 | 1 |
7 | ![]() ![]() | Помор 2 | Нападающий | 4 | 0:00 | 1 | 0 | 1 |
8 | ![]() ![]() | Помор 2 | Нападающий | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | Помор 2 | Нападающий | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Помор 2 | Нападающий | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | Помор 2 | Нападающий | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Поз. | Команда | И | В | ОТВ | П | ОТП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 | 6 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | -7 | 6 |
6 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | -5 | 4 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
8 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | -2 | 3 |
9 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | -15 | 0 |
Результаты
![]() ![]() 3 - 6Ю14-16 лет
УОР "Олимпиец"
Помор 2 — Нов. поколение |
![]() ![]() 5 - 8Ю14-16 лет
УОР "Олимпиец"
Помор 2 — Мин. Универ. |
![]() ![]() 2 - 4Ю14-16 лет
УОР "Олимпиец"
Помор 2 — Мос. область |
![]() ![]() 1 - 8Ю14-16 лет
УОР "Олимпиец"
Помор 2 — Нижегородец |
![]() ![]() 14 - 3Ю14-16 лет
СК "Новое поколение" г. Нижний Новгород
Помор 2 — Беркет |
![]() ![]() 5 - 0Ю14-16 лет
СК "Новое поколение" г. Нижний Новгород
Помор 2 — Солн. орлы |
![]() ![]() 7 - 4Ю14-16 лет
СК "Новое поколение" г. Нижний Новгород
Техник — Помор 2 |
![]() ![]() 0 - 5Ю14-16 лет
СК "Новое поколение" г. Нижний Новгород
Дружина — Помор 2 |
![]() ![]() 4 - 5Ю14-16 лет
Новое поколение (Ульяновск)
Помор 2 — Мин. Универ. |
![]() ![]() 2 - 17Ю14-16 лет
Новое поколение (Ульяновск)
Помор 2 — Помор |
![]() ![]() 3 - 5Ю14-16 лет
Новое поколение (Ульяновск)
Помор 2 — Мегалион |
![]() ![]() 2 - 3Ю14-16 лет
Новое поколение (Ульяновск)
Нижегородец — Помор 2 |