Вратарь
# | Игрок | Позиция | И | Г | П | ШВ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Вратарь | 5 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
45 | ![]() ![]() | Вратарь | 8 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
99 | ![]() | Вратарь | 8 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
Защитник
# | Игрок | Позиция | И | Г | П | ШВ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Защитник | 8 | 1 | 1 | 0:00 | 2 |
7 | ![]() | Защитник | 9 | 0 | 0 | 0:08 | 0 |
15 | ![]() | Защитник | 5 | 0 | 0 | 0:04 | 0 |
15 | ![]() ![]() | Защитник | 3 | 1 | 1 | 0:04 | 2 |
22 | ![]() | Защитник | 7 | 0 | 1 | 0:16 | 1 |
27 | ![]() | Защитник | 3 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
33 | ![]() | Защитник | 6 | 0 | 0 | 0:04 | 0 |
57 | ![]() | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
57 | ![]() | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0:08 | 0 |
97 | ![]() | Защитник | 5 | 2 | 2 | 0:04 | 4 |
Нападающий
# | Игрок | Позиция | И | Г | П | ШВ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
11 | ![]() | Нападающий | 9 | 1 | 1 | 0:00 | 2 |
13 | ![]() | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
17 | ![]() | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 0:04 | 0 |
19 | ![]() | Нападающий | 9 | 6 | 3 | 0:00 | 9 |
24 | ![]() | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
35 | ![]() | Нападающий | 9 | 3 | 1 | 0:26 | 4 |
58 | ![]() ![]() | Нападающий | 8 | 1 | 0 | 0:00 | 1 |
87 | ![]() ![]() | Нападающий | 5 | 1 | 2 | 0:00 | 3 |
87 | ![]() | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
88 | ![]() | Нападающий | 9 | 4 | 2 | 0:12 | 6 |