Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/30минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/от
Егоров Егор Нап Бизоны Рождествено 6 12 5 17 2 2 2.83 6 6 10 0 3 1 3 8 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 0
Лейбович Артем Звезда Санкт-Петербург 6 5 7 12 2 0.83 2 1 5 0 0 1 0 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 3 0
Гришин Александр Нап Новое Поколение (Б) Нижний Новгород 6 10 1 11 3 1.67 1.83 2 2 0 0 1 0 0 10 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0
Толочко Дмитрий Нап Невская дружина Санкт-Петербург 6 7 4 11 2 1.17 1.83 2 2 2 1 1 0 0 7 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0
Кузин Никита Нап Солнечные Орлы Ульяновск 6 9 0 9 2 1.5 1.5 2 2 0 0 2 0 0 9 2 4 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3 6 0
Бешляга Егор Звезда Санкт-Петербург 6 8 1 9 1 1.33 1.5 5 5 0 0 1 0 0 8 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 3 5 0
Жуков Георгий Нап Невская дружина Санкт-Петербург 6 8 1 9 2 1.33 1.5 2 2 12 1 1 0 0 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 100 3 5 0
Игнатьев Иван Звезда Санкт-Петербург 6 7 2 9 1 1.17 1.5 5 5 2 1 0 0 0 7 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0
Смирнов Дмитрий Нап Юность НН Нижний Новгород 6 6 2 8 2 1 1.33 3 3 4 2 1 0 0 5 0 2 1 1 0 0 2 0 1 2 2 100 1 5 0
Антонян Михаил Нап Невская дружина Санкт-Петербург 6 5 3 8 1 0.83 1.33 2 2 0 0 1 0 0 5 2 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 0
Новиков Никита Нап Север Нижегородская область 6 4 4 8 1 0.67 1.33 2 2 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
Герасимов Лев Нап Аврора Новосибирск 6 4 4 8 0 0.67 1.33 2 5 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0
Сенчук Ерофей Защ Аврора Новосибирск 6 3 5 8 1 0.5 1.33 3 4 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Ларионов Филипп Хан Казань 6 6 1 7 1 1 1.17 3 5 2 1 0 0 0 6 2 3 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 4 2 0
Корсаков Арсений Нап Бизоны Рождествено 6 6 1 7 0 1 1.17 2 4 2 1 0 0 0 6 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 0
Форись Кирилл Нап Бизоны Рождествено 6 6 1 7 0 1 1.17 3 6 0 0 0 1 0 5 1 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 4 0
Краснов Илья Нап Аврора Новосибирск 6 4 3 7 1 0.67 1.17 2 5 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0
Игонин Максим Нап Новое Поколение (З) Нижний Новгород 6 6 0 6 2 1 1 2 2 0 0 1 0 0 6 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0
Киселев Матвей Нап Аврора Новосибирск 6 4 2 6 1 0.67 1 2 4 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
Левин Артемий Нап Невская дружина Санкт-Петербург 6 4 2 6 1 0.67 1 3 3 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0
Нерубенко Ярослав Звезда Санкт-Петербург 6 4 2 6 1 0.67 1 3 3 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
Бурцев Максим Защ Нижегородец К Нижегородская область 6 3 3 6 1 0.5 1 2 2 2 1 0 0 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 1 100 1 2 0
Мокроусов Даниил Нап Невская дружина Санкт-Петербург 6 2 4 6 0 0.33 1 1 3 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Аникин Арсений Нап Север Нижегородская область 6 4 1 5 2 0.67 0.83 1 3 0 0 1 0 0 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Кутуков Матвей Защ Аврора Новосибирск 6 4 1 5 1 0.67 0.83 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Юналиев Ренат Нап Тульская область Тульская область 6 3 2 5 2 0.5 0.83 1 2 8 4 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 100 0 3 0
Константинов Тимофей Защ Бизоны Рождествено 6 2 3 5 1 0.33 0.83 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Зудин Илья Нап Невская дружина Санкт-Петербург 6 1 4 5 0 0.17 0.83 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Комлев Андрей Нап Солнечные Орлы Ульяновск 6 0 5 5 0 0 0.83 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Наумов Леонид Нап Новое Поколение (Б) Нижний Новгород 6 4 0 4 1 0.67 0.67 1 1 0 0 0 0 0 4 0 3 0 2 0 0 0 0 1 1 1 100 3 1 0
Куликов Алексей Нап Тульская область Тульская область 6 4 0 4 2 0.67 0.67 2 2 0 0 0 0 1 3 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0
Грачев Петр Нап Нижегородец М Нижегородская область 6 3 1 4 1 0.5 0.67 1 2 2 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100 2 1 0
Зиновьев Александр Нап Аврора Новосибирск 6 2 2 4 0 0.33 0.67 2 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Гусаров Иван Нап Новое Поколение (З) Нижний Новгород 6 2 2 4 1 0.33 0.67 1 3 4 2 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Мансуров Павел Нап Новое Поколение (Б) Нижний Новгород 6 1 3 4 1 0.17 0.67 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 100 0 0 0
Ахмадуллин Инсаф Хан Казань 6 1 3 4 0 0.17 0.67 1 4 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Ершов Арсений Нап Нижегородец К Нижегородская область 6 3 0 3 1 0.5 0.5 1 1 0 0 0 0 0 3 2 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0
Деревянко Максим Нап Аврора Новосибирск 6 3 0 3 1 0.5 0.5 1 1 0 0 0 0 0 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Фатыхов Булат Нап Хан Казань 6 2 1 3 1 0.33 0.5 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
Жарков Илья Защ Нижегородец К Нижегородская область 6 2 1 3 1 0.33 0.5 1 2 2 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Воронин Михаил Нап Аврора Новосибирск 6 1 2 3 0 0.17 0.5 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Смирнов Сергей Защ Север Нижегородская область 6 1 2 3 0 0.17 0.5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Хюнинен Никита Нап Бизоны Рождествено 6 1 2 3 0 0.17 0.5 1 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Лобашов Степан Нап Нижегородец К Нижегородская область 6 0 3 3 1 0 0.5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хакимуллин Рузаль Хан Казань 6 2 0 2 0 0.33 0.33 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
Ураков Алексей Защ Север Нижегородская область 6 2 0 2 1 0.33 0.33 2 2 2 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Шумилов Никита Защ Бизоны Рождествено 6 2 0 2 0 0.33 0.33 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Яканин Матвей Защ Новое Поколение (З) Нижний Новгород 6 2 0 2 1 0.33 0.33 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Манилов Иван Нап Аврора Новосибирск 6 2 0 2 0 0.33 0.33 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Давыдов Роман Защ Бизоны Рождествено 6 2 0 2 1 0.33 0.33 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
Кратовский Юрий Защ Нижегородец М Нижегородская область 6 2 0 2 1 0.33 0.33 2 2 2 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
Киреев Ярослав Вологодская область Вологодская область 6 2 0 2 2 0.33 0.33 1 1 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0
Рычагов Никита Нап Юность НН Нижний Новгород 6 2 0 2 1 0.33 0.33 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 100 0 2 0
Рыбин Егор Вологодская область Вологодская область 6 2 0 2 1 0.33 0.33 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 2 0
Вольхин Ян Защ Невская дружина Санкт-Петербург 6 1 1 2 0 0.17 0.33 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Гуров Федор Нап Тульская область Тульская область 6 1 1 2 1 0.17 0.33 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Казаков Никита Нап Новое Поколение (З) Нижний Новгород 6 1 1 2 0 0.17 0.33 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 0 0
Красильников Иван Нап Север Нижегородская область 6 1 1 2 0 0.17 0.33 1 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Аристов Владислав Хан Казань 6 1 1 2 1 0.17 0.33 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Сунагатов Амир Хан Казань 6 1 1 2 0 0.17 0.33 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Мысов Артем Нап Нижегородец К Нижегородская область 6 1 1 2 1 0.17 0.33 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Первяков Алексей Нап Север Нижегородская область 6 1 1 2 1 0.17 0.33 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Архангельский Михаил Нап Новое Поколение (З) Нижний Новгород 6 0 2 2 1 0 0.33 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0
Шаров Михаил Защ Невская дружина Санкт-Петербург 6 0 2 2 0 0 0.33 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Палеев Семен Нап Нижегородец М Нижегородская область 6 1 0 1 0 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Бабанев Олег Защ Бизоны Рождествено 6 1 0 1 0 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Брызгалов Марк Нап Нижегородец К Нижегородская область 6 1 0 1 0 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Дундин Андрей Нап Нижегородец К Нижегородская область 6 1 0 1 1 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Суров Михаил Нап Тульская область Тульская область 6 1 0 1 0 0.17 0.17 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Старостин Александр Нап Солнечные Орлы Ульяновск 6 1 0 1 1 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Рябцев Никита Нап Нижегородец К Нижегородская область 6 1 0 1 0 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Колесов Даниил Вологодская область Вологодская область 6 1 0 1 0 0.17 0.17 0 0 16 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Перевалов Артем Хан Казань 6 1 0 1 0 0.17 0.17 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 100 0 1 0
Филатов Матвей Звезда Санкт-Петербург 6 1 0 1 0 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Гоголев Кирилл Нап Бизоны Рождествено 6 1 0 1 0 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Суконников Иван Нап Бизоны Рождествено 6 1 0 1 0 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Усов Максим Нап Хан Казань 6 1 0 1 1 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Громов Даниил Вологодская область Вологодская область 6 1 0 1 0 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Гайнатуллин Динар Хан Казань 6 1 0 1 0 0.17 0.17 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Волков Иван Нап Новое Поколение (З) Нижний Новгород 6 1 0 1 0 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Иванов Кирилл Защ Хан Казань 6 1 0 1 1 0.17 0.17 0 0 4 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Исаев Матвей Нап Нижегородец М Нижегородская область 6 1 0 1 1 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Горшенин Григорий Защ Невская дружина Санкт-Петербург 6 1 0 1 0 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Куликов Степан Нап Север Нижегородская область 6 1 0 1 0 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ронжин Кирилл Защ Новое Поколение (Б) Нижний Новгород 3 0 1 1 0 0 0.33 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рассадин Игнат Защ Нижегородец К Нижегородская область 6 0 1 1 0 0 0.17 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зимовец Георгий Нап Невская дружина Санкт-Петербург 6 0 1 1 0 0 0.17 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Устинов Никита Защ Тульская область Тульская область 6 0 1 1 0 0 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Утев Кирилл Защ Новое Поколение (З) Нижний Новгород 6 0 1 1 0 0 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кушнерев Егор Нап Тульская область Тульская область 6 0 1 1 0 0 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бобров Демьян Защ Звезда Санкт-Петербург 6 0 1 1 1 0 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0
Лавриков Максим Звезда Санкт-Петербург 6 0 1 1 0 0 0.17 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мурашко Платон Нап Бизоны Рождествено 6 0 1 1 0 0 0.17 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Назаров Алексей Нап Бизоны Рождествено 6 0 1 1 0 0 0.17 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Камалиев Амирхан Защ Хан Казань 6 0 1 1 0 0 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тулин Максим Вологодская область Вологодская область 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Волощук Егор Нап Новое Поколение (З) Нижний Новгород 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Золотарев Лев Защ Аврора Новосибирск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баринов Александр Нап Тульская область Тульская область 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фокавин Илья Нап Солнечные Орлы Ульяновск 6 0 0 0 2 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Толкачев Константин Защ Тульская область Тульская область 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Быстров Влад Вологодская область Вологодская область 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сергеев Дмитрий Нап Новое Поколение (З) Нижний Новгород 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Серов Артём Защ Юность НН Нижний Новгород 6 0 0 0 1 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лещев Семен Защ Нижегородец М Нижегородская область 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Трошин Павел Нап Новое Поколение (Б) Нижний Новгород 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Казаков Павел Защ Нижегородец К Нижегородская область 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кулаков Максим Защ Новое Поколение (Б) Нижний Новгород 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Смирнова Екатерина Защ Невская дружина Санкт-Петербург 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баранов Никита Защ Солнечные Орлы Ульяновск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузьмичев Егор Защ Тульская область Тульская область 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Прядка Даниил Нап Невская дружина Санкт-Петербург 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Якушев Кирилл Защ Новое Поколение (Б) Нижний Новгород 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дембинский Максим Нап Юность НН Нижний Новгород 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кожушко Артем Защ Тульская область Тульская область 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ильин Максим Защ Аврора Новосибирск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поткин Павел Вологодская область Вологодская область 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Котомин Иван Нап Юность НН Нижний Новгород 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ковров Михаил Защ Нижегородец М Нижегородская область 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рекин Артем Нап Нижегородец К Нижегородская область 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Федин Давид Нап Новое Поколение (Б) Нижний Новгород 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ешанау Артем Нап Юность НН Нижний Новгород 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Кудряшов Максим Вологодская область Вологодская область 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жарков Дмитрий Нап Север Нижегородская область 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черкасов Арсений Защ Нижегородец М Нижегородская область 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Новиков Степан Защ Новое Поколение (З) Нижний Новгород 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Забалуев Михаил Нап Юность НН Нижний Новгород 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шевченко Матвей Нап Нижегородец К Нижегородская область 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тухватуллин Артем Защ Хан Казань 6 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Попов Захар Защ Новое Поколение (Б) Нижний Новгород 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Горшков Савелий Защ Солнечные Орлы Ульяновск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Потехин Данила Нап Нижегородец М Нижегородская область 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Татауров Артем Вологодская область Вологодская область 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Корнев Матвей Нап Нижегородец М Нижегородская область 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Савин Николай Вологодская область Вологодская область 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гречко Владислав Защ Юность НН Нижний Новгород 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Савин Кирилл Защ Нижегородец К Нижегородская область 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Воронин Арсений Защ Невская дружина Санкт-Петербург 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поливкин Егор Защ Новое Поколение (Б) Нижний Новгород 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Морозов Матвей Защ Солнечные Орлы Ульяновск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Обмайкин Илья Защ Нижегородец М Нижегородская область 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Томинов Михаил Защ Тульская область Тульская область 6 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тычинюк Иван Вологодская область Вологодская область 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ураков Артём Нап Север Нижегородская область 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скворцов Артем Нап Юность НН Нижний Новгород 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мясников Семен Нап Нижегородец М Нижегородская область 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Долматов Семен Вологодская область Вологодская область 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баландин Александр Защ Юность НН Нижний Новгород 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пампуха Святослав Нап Нижегородец М Нижегородская область 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Клапышев Егорий Вологодская область Вологодская область 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алексеевский Семен Нап Нижегородец М Нижегородская область 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зайчиков Арсений Нап Нижегородец К Нижегородская область 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузнецов Роман Нап Новое Поколение (З) Нижний Новгород 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капустин Михаил Нап Нижегородец К Нижегородская область 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кашин Денис Нап Новое Поколение (Б) Нижний Новгород 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кисаров Никита Нап Хан Казань 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уразаев Захар Защ Солнечные Орлы Ульяновск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Милованов Арсений Нап Тульская область Тульская область 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Охрименко Роман Защ Нижегородец М Нижегородская область 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
