Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Автушенко Александр Защ Нева Санкт-Петербург 15 27 11 38 1.8 2.53 11 11 2 1 3 4 2 20 2 7 1 3 1 0 0 0 0 1 2 50 10 10 6 1
Рябоконь Сергей Нап ХГ СКА Санкт-Петербург 16 16 14 30 1 1.88 4 7 20 5 1 2 2 12 4 6 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 5 7 4 0
Белянин Никита Нап ЦС "Акулы" Санкт-Петербург 16 12 18 30 0.75 1.88 4 13 2 1 0 1 1 10 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 4 7 0
Васильев Никита Нап ЦС "Акулы" Санкт-Петербург 16 16 13 29 1 1.81 3 6 12 6 2 1 0 15 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 7 2 7 0
Чуркин Владимир Нап ЦС "Акулы" Санкт-Петербург 16 18 10 28 1.13 1.75 11 11 5 0 2 1 0 16 2 4 3 2 0 1 0 2 1 1 1 100 6 5 7 0
Иванов Всеволод Нап ЦС "Акулы" Санкт-Петербург 16 17 11 28 1.06 1.75 5 5 2 1 2 3 0 14 2 5 2 3 0 1 0 1 0 0 0 0 9 3 5 0
Бабинчук Дмитрий Нап ХГ СКА Санкт-Петербург 16 18 9 27 1.13 1.69 5 6 4 2 2 3 1 14 1 6 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 8 3 6 1
Зайков Михаил Нап Олимп Нижний Новгород 16 19 7 26 1.19 1.63 13 15 6 3 1 2 0 17 0 3 3 2 0 0 1 0 2 0 0 0 4 8 7 0
Дружининский Роман Защ Нева Санкт-Петербург 15 11 13 24 0.73 1.6 4 6 6 3 1 1 0 10 1 4 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 5 4 2 0
Каюков Даниил Защ Нева Санкт-Петербург 16 16 7 23 1 1.44 5 7 12 6 1 5 0 10 2 2 4 1 0 0 1 0 0 1 1 100 3 8 5 0
Руденко Игорь Нап 16 14 8 22 0.88 1.38 4 9 2 1 1 3 0 11 1 6 1 3 1 0 3 0 2 0 2 0 4 4 6 0
Самыков Мейрамбек Нап Ямал Новый Уренгой 16 14 7 21 0.88 1.31 5 9 2 1 0 3 1 10 2 3 3 1 0 0 2 0 1 0 0 0 5 1 8 0
Синица Михаил Нап ЦС "Акулы" Санкт-Петербург 16 13 8 21 0.81 1.31 5 6 6 3 0 1 0 12 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 4 6 0
Гребенщиков Сергей Защ ЦС "Акулы" Санкт-Петербург 16 7 12 19 0.44 1.19 3 5 0 0 0 1 0 6 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 4 0
Бурьев Павел Нап Сестрорецкие Бобры Сестрорецк 16 12 6 18 0.75 1.13 4 7 2 1 1 0 0 12 2 1 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 6 4 2 0
Аккузов Серик Нап Ямал Новый Уренгой 16 10 8 18 0.63 1.13 4 5 8 4 0 0 2 7 0 1 4 0 1 0 1 0 1 1 1 100 3 3 4 0
Петров Александр Защ ХГ СКА Санкт-Петербург 16 8 10 18 0.5 1.13 4 6 6 3 0 1 0 7 1 5 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 5 1 2 0
Митерев Дмитрий Нап Кольчуга Москва 16 8 10 18 0.5 1.13 2 2 2 1 0 0 0 8 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 5 1 2 0
Докалов Сергей Олимп Фрязино 14 13 4 17 0.93 1.21 3 6 6 3 1 1 1 10 1 5 1 1 0 0 0 0 0 1 2 50 2 8 2 1
Завьялов Егор ХГ СКА Санкт-Петербург 16 9 7 16 0.56 1 3 8 2 1 0 2 1 6 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 4 0
Киселёв Олег Нап Нева Санкт-Петербург 16 7 9 16 0.44 1 2 2 0 0 0 1 0 6 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0
Халилов Роберт Нап Нева Санкт-Петербург 16 9 6 15 0.56 0.94 2 2 6 3 0 0 0 9 0 3 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 2 3 4 0
Ротанин Юрий Нап ЦС "Акулы" Санкт-Петербург 16 8 7 15 0.5 0.94 4 5 9 2 0 0 1 7 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 4 3 0
Соколовский Сергей Нап Олимп Нижний Новгород 16 6 9 15 0.38 0.94 1 4 2 1 0 0 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100 2 4 0 0
Кузнецов Александр Нап Кольчуга Москва 16 10 4 14 0.63 0.88 3 3 0 0 0 3 0 7 3 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 4 2 0
Корнилов Артем Олимп Фрязино 11 8 6 14 0.73 1.27 4 5 4 2 1 0 0 7 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 100 1 2 5 0
Волков Максим Нап Кольчуга Москва 16 6 8 14 0.38 0.88 2 3 8 4 0 2 0 4 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1
Полынкин Никита Защ Кольчуга Москва 16 4 10 14 0.25 0.88 1 3 14 7 0 0 0 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Тетнев Артем Нап ЦС "Акулы" Санкт-Петербург 16 9 4 13 0.56 0.81 1 3 0 0 0 1 0 8 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 0
Галкин Игорь Нап Олимп Фрязино 16 8 5 13 0.5 0.81 2 3 6 3 2 0 0 6 0 1 2 0 0 0 2 0 0 2 2 100 3 4 1 0
Банышев Алексей Защ Олимп Нижний Новгород 16 10 2 12 0.63 0.75 2 2 12 6 1 1 0 9 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 7 0
Чернорецкий Семён Нап Нева Санкт-Петербург 16 8 4 12 0.5 0.75 1 2 2 1 1 0 0 8 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 0
Яшкин Илья Нап ХГ СКА Санкт-Петербург 16 8 3 11 0.5 0.69 2 3 6 3 0 0 0 8 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 2 0
Кошумов Каскен Нап Ямал Новый Уренгой 11 5 6 11 0.45 1 1 3 0 0 0 2 0 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0
Цыпнятов Георгий Нап Кольчуга Москва 16 5 6 11 0.31 0.69 1 2 6 3 0 1 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 0
Берг Макар Нап Сестрорецкие Бобры Сестрорецк 11 3 8 11 0.27 1 1 2 20 5 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Гуськов Евгений Нап Кольчуга Москва 16 8 2 10 0.5 0.63 1 1 14 7 0 0 0 8 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 1
Егоров Виктор Олимп Фрязино 16 4 6 10 0.25 0.63 1 3 7 1 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0
Каримов Маруф Нап ХГ СКА Санкт-Петербург 16 5 4 9 0.31 0.56 2 2 4 2 0 0 1 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1
Епишкин Роман Защ ЦС "Акулы" Санкт-Петербург 11 3 6 9 0.27 0.82 2 7 2 1 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Макеев Егор Нап Спартак Москва 16 7 1 8 0.44 0.5 2 2 2 1 0 1 0 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5 1 0
Шарапов Артемий Нап Кольчуга Москва 16 5 3 8 0.31 0.5 3 3 6 3 0 0 0 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0
Погожев Александр Нап Сестрорецкие Бобры Сестрорецк 16 5 3 8 0.31 0.5 3 3 20 5 0 1 0 4 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0
Гаев Кирилл Ямал Новый Уренгой 16 4 4 8 0.25 0.5 2 2 2 1 0 0 0 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0
Тимошенко Андрей Защ Олимп Нижний Новгород 16 3 5 8 0.19 0.5 1 2 4 2 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 100 1 2 0 0
Журкевич Андрей Защ Нева Санкт-Петербург 16 6 1 7 0.38 0.44 2 2 4 2 0 0 1 5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0
Кулешов Михаил Нап Сестрорецкие Бобры Сестрорецк 16 6 1 7 0.38 0.44 2 2 12 6 0 2 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 4 0
Леонтьев Никита Защ 6 5 2 7 0.83 1.17 3 4 25 0 0 2 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0
Дурягин Антон Нап Кольчуга Москва 16 5 2 7 0.31 0.44 2 3 0 0 0 0 0 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0
Малков Александр Нап ХГ СКА Санкт-Петербург 16 4 3 7 0.25 0.44 1 3 8 4 0 0 0 4 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
Логинов Максим Защ Нева Санкт-Петербург 16 3 4 7 0.19 0.44 2 3 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Шустеров Алексей Защ Нева Санкт-Петербург 16 2 5 7 0.13 0.44 1 2 6 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Васильев Максим Нап Ямал Новый Уренгой 11 5 1 6 0.45 0.55 2 2 6 3 0 1 0 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0
Бочков Артём Нап Нева Санкт-Петербург 16 5 1 6 0.31 0.38 2 2 18 4 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 0
Борзый Дмитрий Нап ХГ СКА Санкт-Петербург 16 5 1 6 0.31 0.38 1 2 2 1 0 1 0 4 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0
Липин Владимир Нап Кольчуга Москва 12 4 2 6 0.33 0.5 1 2 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
Ткачев Алексей Олимп Фрязино 15 4 2 6 0.27 0.4 1 1 14 2 0 2 0 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Клюев Иван Защ Кольчуга Москва 16 4 2 6 0.25 0.38 1 1 4 2 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Ахмедзянов Динар Олимп Фрязино 16 4 2 6 0.25 0.38 1 3 2 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0
Ильичев Антон Нап Олимп Фрязино 12 3 3 6 0.25 0.5 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0
Сербиенко Родион Нап Ямал Новый Уренгой 11 5 0 5 0.45 0.45 2 2 8 4 0 1 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 0
Пузаков Виктор Олимп Фрязино 15 5 0 5 0.33 0.33 2 2 29 2 0 0 0 5 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 2 0
Пекин Никита Нап Ямал Новый Уренгой 16 5 0 5 0.31 0.31 1 1 6 3 0 0 0 5 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 2 0
Минин Александр Защ ЦС "Акулы" Санкт-Петербург 16 5 0 5 0.31 0.31 1 1 0 0 1 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0
Курач Дмитрий Защ Спартак Москва 11 4 1 5 0.36 0.45 1 3 8 4 0 0 0 4 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0
Валов Алексей Защ Олимп Нижний Новгород 15 4 1 5 0.27 0.33 1 1 2 1 0 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
Герасимов Владимир Нап ХГ СКА Санкт-Петербург 16 4 1 5 0.25 0.31 1 1 0 0 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
Алешев Евгений Нап Олимп Нижний Новгород 5 3 2 5 0.6 1 2 2 4 2 0 0 0 3 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Боткин Алексей Нап Сестрорецкие Бобры Сестрорецк 9 3 2 5 0.33 0.56 1 2 6 3 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Таличкин Сергей Нап Сестрорецкие Бобры Сестрорецк 11 3 2 5 0.27 0.45 1 3 2 1 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Омельченко Александр Нап Олимп Фрязино 15 3 2 5 0.2 0.33 2 2 8 4 0 0 0 3 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Гуляев Иван Защ Олимп Нижний Новгород 15 3 2 5 0.2 0.33 1 2 27 1 0 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Инякин Андрей Нап Нева Санкт-Петербург 16 3 2 5 0.19 0.31 2 2 6 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Гомбоев Жамбал Защ Кольчуга Москва 16 3 2 5 0.19 0.31 1 1 2 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Тишин Иван Олимп Нижний Новгород 4 2 3 5 0.5 1.25 2 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Жаманбаев Айнабек Защ Ямал Новый Уренгой 9 2 3 5 0.22 0.56 2 3 6 3 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 50 0 1 0 0
Некрасов Виталий Защ ЦС "Акулы" Санкт-Петербург 15 2 3 5 0.13 0.33 2 3 4 2 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Камилов Хуршед Олимп Фрязино 7 1 4 5 0.14 0.71 1 3 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Рязапов Ринат Нап Олимп Нижний Новгород 11 1 4 5 0.09 0.45 1 2 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Орлов Артем Нап Спартак Москва 16 1 4 5 0.06 0.31 1 2 4 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Игнатьев Иван Защ ХГ СКА Санкт-Петербург 16 1 4 5 0.06 0.31 1 2 16 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Матюшин Денис Защ Сестрорецкие Бобры Сестрорецк 15 0 5 5 0 0.33 0 1 30 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пядышев Андрей Нап Ямал Новый Уренгой 16 4 0 4 0.25 0.25 1 1 24 7 0 0 0 4 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
Отпущенко Дмитрий Нап ЦС "Акулы" Санкт-Петербург 10 3 1 4 0.3 0.4 1 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Тофан Александр Олимп Фрязино 11 3 1 4 0.27 0.36 2 3 2 1 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Потапушин Николай Нап 11 3 1 4 0.27 0.36 1 2 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 1 2 0
Жиров Евгений Нап Олимп Нижний Новгород 15 3 1 4 0.2 0.27 1 1 4 2 0 0 0 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Воронин Артём Защ Олимп Нижний Новгород 16 3 1 4 0.19 0.25 1 1 2 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Ерофеев Константин Нап Спартак Москва 16 3 1 4 0.19 0.25 1 1 4 2 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Ковальчук Артём Защ Нева Санкт-Петербург 16 3 1 4 0.19 0.25 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Козырев Константин Защ Сестрорецкие Бобры Сестрорецк 16 3 1 4 0.19 0.25 1 1 4 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Макунин Рушан Нап Кольчуга Москва 8 2 2 4 0.25 0.5 2 3 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Рожков Дмитрий Нап ЦС "Акулы" Санкт-Петербург 10 2 2 4 0.2 0.4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
Шитов Илья Защ ЦС "Акулы" Санкт-Петербург 16 2 2 4 0.13 0.25 1 1 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Суворов Степан Защ Сестрорецкие Бобры Сестрорецк 16 2 2 4 0.13 0.25 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Михайлов Дмитрий Нап Кольчуга Москва 12 1 3 4 0.08 0.33 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Пекин Дмитрий Нап Ямал Новый Уренгой 16 0 4 4 0 0.25 0 1 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Симахович Станислав Нап Олимп Фрязино 16 0 4 4 0 0.25 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Липин Лев Нап Кольчуга Москва 7 3 0 3 0.43 0.43 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Копаев Дмитрий Нап Сестрорецкие Бобры Сестрорецк 10 3 0 3 0.3 0.3 1 1 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Бобряшов Александр Защ Спартак Москва 11 3 0 3 0.27 0.27 2 2 6 3 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Майоров Евгений Защ ХГ СКА Санкт-Петербург 16 3 0 3 0.19 0.19 2 2 6 3 0 0 0 3 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0
Лифшиц Евгений Нап Олимп Фрязино 2 2 1 3 1 1.5 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Платонов Даниил Нап Спартак Москва 11 2 1 3 0.18 0.27 1 2 2 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Бузуев Ярослав Защ Спартак Москва 11 2 1 3 0.18 0.27 1 1 4 2 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Абдель разак Тахсин Защ Кольчуга Москва 12 2 1 3 0.17 0.25 1 1 2 1 0 0 0 2 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Гатциев Евгений Нап Кольчуга Москва 12 2 1 3 0.17 0.25 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
Каленков Андрей Защ Олимп Нижний Новгород 16 2 1 3 0.13 0.19 1 2 9 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Гусев Максим Нап Олимп Нижний Новгород 16 2 1 3 0.13 0.19 1 2 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Рогатых Дмитрий ЦС "Акулы" Санкт-Петербург 4 1 2 3 0.25 0.75 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Долотов Роман Нап ХГ СКА Санкт-Петербург 5 1 2 3 0.2 0.6 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Волков Максим Нап Ямал Новый Уренгой 11 1 2 3 0.09 0.27 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Шадварин Дмитрий Нап Спартак Москва 11 1 2 3 0.09 0.27 1 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Макаров Кирилл Защ ХГ СКА Санкт-Петербург 5 2 0 2 0.4 0.4 2 2 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Хайдуков Никита Сестрорецкие Бобры Сестрорецк 5 2 0 2 0.4 0.4 1 1 2 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Пятовский Павел ЦС "Акулы" Санкт-Петербург 6 2 0 2 0.33 0.33 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Макаров Александр Олимп Фрязино 9 2 0 2 0.22 0.22 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Трушков Николай Нап Олимп Нижний Новгород 16 2 0 2 0.13 0.13 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Тер-Григорян Артур Кольчуга Москва 5 1 1 2 0.2 0.4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Парфенов Денис Ямал Новый Уренгой 7 1 1 2 0.14 0.29 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Стремоухов Антон Защ Кольчуга Москва 8 1 1 2 0.13 0.25 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Грачёв Максим Защ Сестрорецкие Бобры Сестрорецк 15 1 1 2 0.07 0.13 1 1 6 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Брикс Андрей Защ Олимп Нижний Новгород 15 1 1 2 0.07 0.13 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Деревянко Аркадий Ямал Новый Уренгой 16 1 1 2 0.06 0.13 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Давыдов Максим Защ Нева Санкт-Петербург 16 0 2 2 0 0.13 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Маслихов Максим Сестрорецкие Бобры Сестрорецк 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Соколов Александр Сестрорецкие Бобры Сестрорецк 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Мирный Владислав Спартак Москва 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Юмангулов Марат Ямал Новый Уренгой 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Паняев Алексей Олимп Нижний Новгород 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Юрасов Дмитрий ХГ СКА Санкт-Петербург 11 1 0 1 0.09 0.09 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Мосягин Илья Защ Спартак Москва 16 1 0 1 0.06 0.06 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Дзядзько Вячеслав Защ Сестрорецкие Бобры Сестрорецк 16 1 0 1 0.06 0.06 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Баранов Павел Защ ЦС "Акулы" Санкт-Петербург 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чекалин Павел Защ ХГ СКА Санкт-Петербург 6 0 1 1 0 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поляков Вячеслав Защ Ямал Новый Уренгой 11 0 1 1 0 0.09 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лютов Олег Нап ЦС "Акулы" Санкт-Петербург 11 0 1 1 0 0.09 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Винцевич Николай Нап Спартак Москва 11 0 1 1 0 0.09 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Соловьев Владимир Защ ХГ СКА Санкт-Петербург 11 0 1 1 0 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кожокарь Николай Защ Сестрорецкие Бобры Сестрорецк 13 0 1 1 0 0.08 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Беляев Анатолий Олимп Фрязино 16 0 1 1 0 0.06 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Трусов Игорь Защ ЦС "Акулы" Санкт-Петербург 16 0 1 1 0 0.06 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кононенко Юрий Защ Кольчуга Москва 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чучин Артем Защ ЦС "Акулы" Санкт-Петербург 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Штангей Даниил Сестрорецкие Бобры Сестрорецк 11 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шинягин Владимир Олимп Фрязино 15 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Марахов Владимир Нева Санкт-Петербург 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Петров Даниил Защ Ямал Новый Уренгой 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шакола Максим Сестрорецкие Бобры Сестрорецк 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пронин Денис Защ Ямал Новый Уренгой 6 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шейкин Дмитрий Защ Спартак Москва 6 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пачин Донат Защ Сестрорецкие Бобры Сестрорецк 10 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заручевский Андрей ЦС "Акулы" Санкт-Петербург 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вешуткин Михаил Нап Олимп Нижний Новгород 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Курятников Константин Спартак Москва 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
