Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИЛучшВПБрОБр%ОБрБр/ИПГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Пономарев Михаил Сибирь Омская область 7 0 0 1 33 26 78.788 4.71 7 112:40 3.728 50:29 0 0 0 0 0 0 0
Наубрейт Максим Помор Архангельская область 13 1 9 3 135 96 71.111 10.38 39 668:54 3.498 84:27 0 0 0 8 17 52.941 0
Шиповский Павел Норд Сити Санкт-Петербург 4 0 3 0 31 21 67.742 7.75 10 207:29 2.892 50:17 0 0 0 0 0 0 0
Малышев Дмитрий Мининский Нижний Новгород 6 1 3 1 84 56 66.667 14 28 294:23 5.707 34:59 0 0 0 0 0 0 0
Фадеев Никита Сибирь Омская область 14 2 13 0 152 97 63.816 10.86 55 745:50 4.425 111:30 0 1 2 3 9 66.667 0
Ретин Андрей Мининский Нижний Новгород 10 2 5 5 141 89 63.121 14.1 52 564:07 5.531 46:05 0 0 0 4 9 55.556 0
Румянцев Егор Нижегородец Нижегородская область 8 1 4 2 106 66 62.264 13.25 40 411:44 5.829 70:42 0 0 0 2 8 75 0
Танашев Вадим Помор Архангельская область 6 0 2 0 30 18 60 5 12 181:06 3.976 43:29 0 0 0 0 0 0 0
Хромых Иван Норд Сити Санкт-Петербург 8 2 5 1 81 48 59.259 10.13 33 362:10 5.467 44:24 0 0 0 3 10 70 0
Григорьев Владимир Норд Сити Санкт-Петербург 7 0 2 3 73 43 58.904 10.43 30 270:21 6.658 32:24 0 0 0 3 3 0 0
Сманцер Владислав Ирбис Республика Татарстан 12 2 4 7 161 93 57.764 13.42 68 621:22 6.566 32:39 0 0 0 2 8 75 0
Ерошкин Алексей Нижегородец Нижегородская область 9 0 0 8 117 67 57.265 13 50 438:16 6.845 45:38 0 0 0 0 0 0 0
Ефремов Евгений Солнечные Орлы Ульяновск 14 3 3 10 197 110 55.838 14.07 87 758:45 6.88 54:38 0 1 2 1 7 85.714 0
Яворский Сергей Ирбис Республика Татарстан 5 0 1 2 47 25 53.191 9.4 22 190:35 6.926 28:16 0 0 0 2 2 0 0
Лемешевский Игнат Нева Санкт-Петербург 11 1 0 10 174 90 51.724 15.82 84 582:18 8.655 36:00 0 0 0 0 1 100 0
Поломошнов Дмитрий Нева Санкт-Петербург 5 0 2 2 48 24 50 9.6 24 237:42 6.058 39:14 0 0 0 0 0 0 0
Ленин Андрей Солнечные Орлы Ульяновск 2 0 0 1 28 14 50 14 14 91:15 9.205 23:37 0 0 0 0 0 0 0
Вегеря Артём Нева Санкт-Петербург 2 0 0 0 8 4 50 4 4 20:00 12 16:07 0 0 0 1 1 0 0
Давидонис Андрей Ирбис Республика Татарстан 5 0 0 0 14 6 42.857 2.8 8 38:03 12.615 12:55 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр Броски в створ ворот
ОБр Отражённые броски в створ ворот
%ОБр Процент отражённых бросков
Бр/И Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за игру
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов