Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Жуков Георгий Нап Невская дружина (Ю 13-14 лет) Санкт-Петербург 9 21 10 31 3 2.33 3.44 5 9 2 1 4 1 0 19 1 3 2 1 0 0 2 0 3 1 1 100 3 6 12 0
Толочко Дмитрий Нап Невская дружина (Ю 13-14 лет) Санкт-Петербург 9 18 11 29 1 2 3.22 5 5 0 0 4 0 0 18 3 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 7 0
Ахмадуллин Инсаф Защ Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан 9 17 11 28 2 1.89 3.11 6 9 0 0 3 1 0 16 1 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 2 0
Корсаков Арсений Нап Бизоны (Ю 13-14 лет) Рождествено 9 22 5 27 1 2.44 3 5 5 0 0 3 1 0 21 2 1 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3 6 13 0
Кучков Александр Нап Барракуда (Ю 13-14 лет) Северодвинск 9 20 7 27 2 2.22 3 4 4 2 1 4 1 0 18 1 5 2 2 0 0 2 0 0 1 1 100 8 7 5 0
Егоров Егор Нап ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 9 19 8 27 3 2.11 3 7 9 4 2 3 0 1 17 2 6 3 2 0 0 0 0 0 1 1 100 5 6 8 0
Ларионов Филипп Нап Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан 9 14 7 21 2 1.56 2.33 4 8 2 1 2 1 0 12 1 3 5 1 1 1 0 0 1 1 1 100 4 3 7 0
Гоголев Кирилл Нап Бизоны (Ю 13-14 лет) Рождествено 9 12 7 19 1 1.33 2.11 6 9 2 1 2 2 0 10 1 2 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 4 5 1
Никитин Глеб Нап Севмаш Северодвинск 9 14 4 18 0 1.56 2 4 6 0 0 1 1 0 13 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 3 1
Зорин Вячеслав Нап Лидер Таск (Ю 13-14 лет) Северодвинск 9 11 7 18 2 1.22 2 5 5 24 2 1 0 0 11 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6 3 1
Фатыхов Булат Нап Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан 9 15 2 17 1 1.67 1.89 4 4 0 0 3 2 0 13 1 2 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 3 5 7 0
Трапезников Михаил Нап Севмаш Северодвинск 9 6 11 17 2 0.67 1.89 2 3 2 1 1 0 0 6 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0
Худяков Егор Нап Лидер Таск (Ю 13-14 лет) Северодвинск 9 13 3 16 1 1.44 1.78 3 3 0 0 1 1 0 12 2 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 3 0
Шумилов Никита Защ Бизоны (Ю 13-14 лет) Рождествено 9 12 4 16 1 1.33 1.78 7 9 14 7 1 0 1 11 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 4 0
Давыдов Роман Защ Бизоны (Ю 13-14 лет) Рождествено 9 9 7 16 2 1 1.78 6 6 8 4 0 2 0 7 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 2 0
Фокин Данил Нап Лидер Таск (Ю 13-14 лет) Северодвинск 9 9 7 16 1 1 1.78 7 7 2 1 0 0 0 9 2 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 4 3 0
Завершинский Максим Нап Лидер Таск (Ю 13-14 лет) Северодвинск 6 11 4 15 1 1.83 2.5 6 6 0 0 1 0 0 11 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 3 0
Дорофеев Максим Защ Норд Сити (Ю13-14) Санкт-Петербург 9 10 5 15 1 1.11 1.67 8 9 0 0 0 2 0 8 2 5 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 5 2 0
Волков Иван Нап Севмаш Северодвинск 9 9 5 14 0 1 1.56 4 4 0 0 0 1 0 8 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 4 1 0
Левин Артемий Нап Невская дружина (Ю 13-14 лет) Санкт-Петербург 9 6 8 14 1 0.67 1.56 2 6 6 3 0 0 0 6 0 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 2 0
Жаров Дмитрий Защ Норд Сити (Ю13-14) Санкт-Петербург 9 9 4 13 0 1 1.44 4 7 2 1 1 1 1 7 0 1 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 3 4 2 0
Глушко Андрей Нап Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой 9 8 5 13 0 0.89 1.44 2 4 0 0 1 0 0 8 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 5 0
Глушко Матвей Нап Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой 9 8 5 13 1 0.89 1.44 3 3 2 1 1 1 0 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 4 4 100 1 2 5 0
Конопатов Андрей Нап Бизоны (Ю 13-14 лет) Рождествено 9 5 8 13 0 0.56 1.44 2 6 2 1 0 0 0 5 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 0
Односталко Максим Нап Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой 9 11 1 12 2 1.22 1.33 2 3 2 1 1 1 0 9 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 100 2 5 4 0
Хакимуллин Рузаль Нап Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан 9 10 2 12 0 1.11 1.33 4 4 4 2 2 0 0 10 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6 2 2 0
Сорокин Артемий Нап Кобра Архангельская область 9 8 4 12 0 0.89 1.33 2 4 14 2 1 0 0 8 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0
Зыков Денис Нап Барракуда (Ю 13-14 лет) Северодвинск 9 5 7 12 2 0.56 1.33 1 6 2 1 0 0 0 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0
Форись Кирилл Нап ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 9 8 3 11 1 0.89 1.22 3 4 2 1 0 0 0 8 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 0
Назаров Иван Нап Норд Сити (Ю13-14) Санкт-Петербург 9 6 5 11 1 0.67 1.22 1 2 2 1 1 1 0 5 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 2 0
Прокофьев Александр Нап Барракуда (Ю 13-14 лет) Северодвинск 9 6 5 11 1 0.67 1.22 2 5 6 3 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 0
Ушаков Роман Нап Севмаш Северодвинск 9 6 4 10 1 0.67 1.11 3 4 2 1 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 3 0
Зятев Клим Нап Кобра Архангельская область 9 7 2 9 2 0.78 1 2 2 0 0 1 0 0 7 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 2 3 0
Брюшиннин Артем Защ Кобра Архангельская область 5 5 4 9 2 1 1.8 3 3 4 2 1 0 0 5 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0
Тур Тимофей Нап ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 9 5 4 9 0 0.56 1 3 4 2 1 0 0 0 5 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
Мокроусов Даниил Нап Невская дружина (Ю 13-14 лет) Санкт-Петербург 9 3 6 9 1 0.33 1 1 3 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Бренчуков Кирилл Нап Лидер Таск (Ю 13-14 лет) Северодвинск 9 7 1 8 1 0.78 0.89 3 3 5 0 1 1 0 6 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0
Трухин Иван Защ Барракуда (Ю 13-14 лет) Северодвинск 9 6 2 8 1 0.67 0.89 2 2 0 0 1 1 1 4 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 3 1 0
Бабанев Олег Нап ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 9 5 3 8 1 0.56 0.89 2 2 4 2 0 0 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0
Кочура Владимир Нап ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 9 5 3 8 0 0.56 0.89 2 2 0 0 0 0 0 5 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0
Логинов Роман Нап Невская дружина (Ю 13-14 лет) Санкт-Петербург 9 5 2 7 0 0.56 0.78 4 5 2 1 0 0 0 5 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 1
Выгодский Дмитрий Защ Невская дружина (Ю 13-14 лет) Санкт-Петербург 9 5 2 7 0 0.56 0.78 2 3 10 0 0 0 0 5 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0
Родин Олег Нап Барракуда (Ю 13-14 лет) Северодвинск 9 5 1 6 0 0.56 0.67 2 2 4 2 0 0 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0
Хромцов Алексей Защ Кобра Архангельская область 5 4 2 6 1 0.8 1.2 2 2 0 0 1 0 0 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
Константинов Тимофей Защ ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 9 4 2 6 1 0.44 0.67 2 2 0 0 0 0 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
Никитин Илья Нап Лидер Таск (Ю 13-14 лет) Северодвинск 9 3 3 6 0 0.33 0.67 1 1 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Безобразов Максим Нап Норд Сити (Ю13-14) Санкт-Петербург 9 3 3 6 0 0.33 0.67 2 3 0 0 0 0 0 3 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Рахматуллин Ранель Нап Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан 9 3 3 6 1 0.33 0.67 1 1 4 2 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Хюнинен Никита Нап Бизоны (Ю 13-14 лет) Рождествено 9 3 3 6 0 0.33 0.67 1 2 2 1 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Штремель Денис Нап Кобра Архангельская область 9 3 3 6 1 0.33 0.67 1 4 2 1 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Шемендюк Егор Защ Лидер Таск (Ю 13-14 лет) Северодвинск 9 3 3 6 0 0.33 0.67 1 3 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Долгощелов Матвей Защ Севмаш Северодвинск 9 5 0 5 0 0.56 0.56 1 1 0 0 0 0 0 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 0
Макаров Илья Нап Кобра Архангельская область 9 4 1 5 0 0.44 0.56 1 2 2 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0
Ефимов Артур Защ Севмаш Северодвинск 9 4 1 5 1 0.44 0.56 1 1 2 1 0 1 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
Прядка Даниил Нап Невская дружина (Ю 13-14 лет) Санкт-Петербург 9 3 2 5 0 0.33 0.56 2 3 2 1 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Горшенин Григорий Защ Невская дружина (Ю 13-14 лет) Санкт-Петербург 9 2 3 5 0 0.22 0.56 1 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Байкалов Николай Нап Лидер Таск (Ю 13-14 лет) Северодвинск 9 2 3 5 0 0.22 0.56 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Болилый Кирилл Защ Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой 9 4 0 4 0 0.44 0.44 1 1 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Пряхин Даниил Нап Кобра Архангельская область 9 4 0 4 0 0.44 0.44 1 1 4 2 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 100 1 2 1 0
Чернецов Вадим Нап Барракуда (Ю 13-14 лет) Северодвинск 9 3 1 4 1 0.33 0.44 1 1 2 1 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Иванов Кирилл Защ Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан 9 3 1 4 0 0.33 0.44 2 2 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Гурцев Николай Нап Норд Сити (Ю13-14) Санкт-Петербург 9 3 1 4 0 0.33 0.44 1 1 2 1 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Жарков Андрей Защ Кобра Архангельская область 9 3 1 4 0 0.33 0.44 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Аристов Владислав Защ Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан 9 3 1 4 0 0.33 0.44 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 50 0 1 2 0
Антонян Михаил Нап Невская дружина (Ю 13-14 лет) Санкт-Петербург 9 2 2 4 0 0.22 0.44 1 1 2 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Крюков Дмитрий Нап Барракуда (Ю 13-14 лет) Северодвинск 9 2 2 4 0 0.22 0.44 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Березин Сергей Нап Норд Сити (Ю13-14) Санкт-Петербург 9 1 3 4 0 0.11 0.44 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Камалиев Амирхан Защ Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан 9 0 4 4 0 0 0.44 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шаров Михаил Защ Невская дружина (Ю 13-14 лет) Санкт-Петербург 9 3 0 3 0 0.33 0.33 2 2 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Хитров Дмитрий Нап Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой 9 3 0 3 0 0.33 0.33 2 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Сорокин Тимофей Нап Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой 9 3 0 3 0 0.33 0.33 2 2 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Зудин Илья Нап Невская дружина (Ю 13-14 лет) Санкт-Петербург 9 2 1 3 0 0.22 0.33 1 1 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
Нахконен Вадим Нап ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 9 2 1 3 0 0.22 0.33 2 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
Макковеев Дмитрий Нап Кобра Архангельская область 9 2 1 3 0 0.22 0.33 1 2 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Шахов Виктор Защ Кобра Архангельская область 9 1 2 3 1 0.11 0.33 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Папылев Алексей Нап ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 9 1 2 3 0 0.11 0.33 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Мамонтов Артем Нап Севмаш Северодвинск 9 1 2 3 0 0.11 0.33 1 1 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Пильченко Максим Нап Норд Сити (Ю13-14) Санкт-Петербург 9 2 0 2 0 0.22 0.22 1 1 4 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Балашев Артемий Нап Норд Сити (Ю13-14) Санкт-Петербург 9 2 0 2 0 0.22 0.22 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Чернаков Кирилл Защ Лидер Таск (Ю 13-14 лет) Северодвинск 9 2 0 2 0 0.22 0.22 1 1 12 6 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Косырев Алексей Защ Севмаш Северодвинск 9 2 0 2 1 0.22 0.22 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Сайфуллин Тимур Нап ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 6 1 1 2 0 0.17 0.33 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Костин Артем Защ Кобра Архангельская область 9 1 1 2 0 0.11 0.22 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Колесников Михаил Нап Норд Сити (Ю13-14) Санкт-Петербург 9 1 1 2 0 0.11 0.22 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Иванов Матвей Нап Лидер Таск (Ю 13-14 лет) Северодвинск 9 1 1 2 0 0.11 0.22 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Мещанинов Артем Нап Севмаш Северодвинск 9 1 1 2 0 0.11 0.22 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Фадеев Марк Нап Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан 9 1 1 2 0 0.11 0.22 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ладысев Максим Нап Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой 9 1 1 2 0 0.11 0.22 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Василатий Дмитрий Нап Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой 9 0 2 2 1 0 0.22 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Назаров Алексей Нап Бизоны (Ю 13-14 лет) Рождествено 9 0 2 2 0 0 0.22 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Старков Андрей Защ Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой 9 0 2 2 1 0 0.22 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Темежников Данил Защ Севмаш Северодвинск 9 0 2 2 0 0 0.22 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сунагатов Амир Нап Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан 9 0 2 2 0 0 0.22 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Багаутдинов Аяз Защ Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Коновальчук Кирилл Защ Кобра Архангельская область 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Нуруллин Аскар Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Петряев Артем Нап Норд Сити (Ю13-14) Санкт-Петербург 6 1 0 1 0 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Яремчук Никита Нап ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 6 1 0 1 0 0.17 0.17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Юрчук Роман Защ Лидер Таск (Ю 13-14 лет) Северодвинск 7 1 0 1 0 0.14 0.14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Бутин Никита Нап Севмаш Северодвинск 9 1 0 1 0 0.11 0.11 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Вольхин Ян Защ Невская дружина (Ю 13-14 лет) Санкт-Петербург 9 1 0 1 0 0.11 0.11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Киселев Михаил Защ Севмаш Северодвинск 9 1 0 1 0 0.11 0.11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Тухватуллин Артем Защ Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан 9 1 0 1 0 0.11 0.11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Лапуца Владислав Защ Норд Сити (Ю13-14) Санкт-Петербург 9 1 0 1 0 0.11 0.11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Азаров Марк Защ Норд Сити (Ю13-14) Санкт-Петербург 9 1 0 1 0 0.11 0.11 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Журавлев Георгий Защ Барракуда (Ю 13-14 лет) Северодвинск 9 1 0 1 0 0.11 0.11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ужегов Максим Защ ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 9 1 0 1 0 0.11 0.11 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Авдеев Матвей Защ Барракуда (Ю 13-14 лет) Северодвинск 9 1 0 1 0 0.11 0.11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Сорокин Руслан Нап Барракуда (Ю 13-14 лет) Северодвинск 9 0 1 1 0 0 0.11 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рассохин Ярослав Нап Кобра Архангельская область 9 0 1 1 0 0 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Воронин Арсений Защ Невская дружина (Ю 13-14 лет) Санкт-Петербург 9 0 1 1 0 0 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коржов Илья Нап Барракуда (Ю 13-14 лет) Северодвинск 9 0 1 1 0 0 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ловыгин Артем Защ Лидер Таск (Ю 13-14 лет) Северодвинск 9 0 1 1 1 0 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мясников Максим Защ Бизоны (Ю 13-14 лет) Рождествено 9 0 1 1 0 0 0.11 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Горбунов Андрей Нап Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой 9 0 1 1 0 0 0.11 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Масежный Кирилл Защ ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 9 0 1 1 0 0 0.11 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бобров Демьян Защ Бизоны (Ю 13-14 лет) Рождествено 9 0 1 1 0 0 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гращенков Никита Нап Барракуда (Ю 13-14 лет) Северодвинск 9 0 1 1 0 0 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Долгарев Иван Нап Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фанин Ян Защ Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Власов Родион Нап ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Конуров Данил Защ Севмаш Северодвинск 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сабиров Эмир Нап Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Исмагилов Даниэль Защ Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Третьяков Александр Защ ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Васин Яков Защ ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Филатьев Андрей Защ Лидер Таск (Ю 13-14 лет) Северодвинск 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сивков Виталий Защ Кобра Архангельская область 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузьменко Владимир Нап Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Савичев Егор Нап ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Афанасьев Владимир Нап ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Павлов Савва Нап Лидер Таск (Ю 13-14 лет) Северодвинск 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гаврилов Марат Защ Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шандраков Игорь Нап Норд Сити (Ю13-14) Санкт-Петербург 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Воронин Никита Защ Кобра Архангельская область 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Петухов Степан Нап ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Леушин Алексей Защ Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Задорожный Ярослав Нап Норд Сити (Ю13-14) Санкт-Петербург 9 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гирфанов Анвяр Нап Норд Сити (Ю13-14) Санкт-Петербург 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
