
- Leagues
- I лига, КР (Мужчины)
- Сезоны
- 2020-2021
Президент клуба Злуницын Илья

- Гражданство
Россия
- Текущая команда
- АКУЛЫ
- Возраст
- 48
Тренер Дружининский Роман
- Гражданство
Россия
- Текущая команда
- АКУЛЫ
- Возраст
- 36
Вратарь
# | Игрок | Позиция | И | Г | П | ШВ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | ![]() ![]() | Вратарь | 14 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
45 | ![]() | Вратарь | 10 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
83 | ![]() ![]() | Вратарь | 10 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
Защитник
# | Игрок | Позиция | И | Г | П | ШВ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() | Защитник | 12 | 5 | 10 | 0:08 | 15 |
19 | ![]() ![]() | Защитник | 13 | 6 | 5 | 0:04 | 11 |
20 | ![]() ![]() | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
25 | ![]() ![]() | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
27 | ![]() | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
33 | ![]() ![]() | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
34 | ![]() ![]() | Защитник | 10 | 3 | 0 | 0:04 | 3 |
35 | ![]() ![]() | Защитник | 14 | 8 | 3 | 0:04 | 11 |
76 | ![]() ![]() | Защитник | 14 | 1 | 1 | 0:20 | 2 |
98 | ![]() ![]() | Защитник | 14 | 18 | 5 | 0:08 | 23 |
б/н | ![]() ![]() | Защитник | 6 | 2 | 2 | 0:00 | 4 |
Нападающий
# | Игрок | Позиция | И | Г | П | ШВ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
9 | ![]() ![]() | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
10 | ![]() | Нападающий | 5 | 1 | 0 | 0:00 | 1 |
12 | ![]() | Нападающий | 10 | 10 | 4 | 0:08 | 14 |
13 | ![]() ![]() | Нападающий | 14 | 12 | 7 | 0:12 | 19 |
21 | ![]() ![]() | Нападающий | 14 | 2 | 3 | 0:00 | 5 |
22 | ![]() ![]() | Нападающий | 10 | 15 | 12 | 0:08 | 27 |
23 | ![]() ![]() | Нападающий | 10 | 1 | 3 | 0:08 | 4 |
28 | ![]() ![]() | Нападающий | 10 | 9 | 6 | 0:08 | 15 |
29 | ![]() ![]() | Нападающий | 10 | 4 | 3 | 0:04 | 7 |
58 | ![]() ![]() | Нападающий | 14 | 17 | 10 | 0:08 | 27 |
77 | ![]() ![]() | Нападающий | 14 | 8 | 13 | 0:12 | 21 |
96 | ![]() ![]() | Нападающий | 14 | 12 | 11 | 0:04 | 23 |
Поз. | Команда | И | В | ОТВ | П | ОТП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47 | 15 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 9 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | -22 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | -42 | 0 |
Результаты
![]() ![]() 8 - 1I лига
СК "Новое поколение" г. Нижний Новгород
АКУЛЫ — ФОРТЕКС |
![]() ![]() 2 - 8I лига
СК "Новое поколение" г. Нижний Новгород
ЮНОСТЬ — АКУЛЫ |
![]() ![]() 4 - 7I лига
СК "Новое поколение" г. Нижний Новгород
ОЛИМП (Ф) — АКУЛЫ |
![]() ![]() 2 - 3I лига
СК "Новое поколение" г. Нижний Новгород
СПАРТАК — АКУЛЫ |
![]() ![]() 4 - 8I лига
СК "Новое поколение" г. Нижний Новгород
ВЕТЛУГА — АКУЛЫ |
![]() ![]() 7 - 1КР (Мужчины)
ДС "Фрязино"
АКУЛЫ — КОЛЬЧУГА(М) |
![]() ![]() 20 - 1ДС "Фрязино"
АКУЛЫ — ПетрГУ (М) |
![]() ![]() 1 - 16КР (Мужчины)
ДС "Фрязино"
Блэк Стилмейкер — АКУЛЫ |
![]() ![]() 9 - 1КР (Мужчины)
ДС "Фрязино"
АКУЛЫ — КОЛЬЧУГА |
![]() ![]() 4 - 10КР (Мужчины)
ДС "Фрязино"
СПАРТАК — АКУЛЫ |
![]() ![]() 15 - 3КР (Мужчины)
ДС "Фрязино"
АКУЛЫ — ПетрГУ |
![]() ![]() 7 - 2I лига
СК "Новое поколение" г. Нижний Новгород
АКУЛЫ — ТАЙФУН |
![]() ![]() 12 - 1I лига
СК "Новое поколение" г. Нижний Новгород
АКУЛЫ — ЮНОСТЬ |
![]() ![]() 14 - 2I лига
СК "Новое поколение" г. Нижний Новгород
АКУЛЫ — ОЛИМП (НН) |
![]() ![]() 0 - 11I лига
СК "Новое поколение" г. Нижний Новгород
ФОРТЕКС — АКУЛЫ |