Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Глушко Андрей Нап Молния Волоколамск 11 17 24 41 3 1.55 3.73 3 8 0 0 3 1 1 15 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 5 7 5 0
Односталко Максим Нап Молния Волоколамск 11 28 8 36 2 2.55 3.27 5 5 18 4 7 4 1 23 2 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 13 7 8 0
Логинов Роман Нап Мегалион Сергиев Посад 11 22 14 36 2 2 3.27 6 7 14 2 4 1 2 19 2 5 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 3 12 0
Копылов Артемий Нап Мегалион Сергиев Посад 11 26 9 35 1 2.36 3.18 11 11 4 2 5 3 2 21 3 5 4 4 0 1 1 0 2 0 0 0 12 3 11 0
Никитин Глеб Нап Севмаш Северодвинск 11 24 11 35 3 2.18 3.18 5 11 2 1 5 0 0 24 3 4 1 2 0 2 0 0 3 0 0 0 6 8 10 0
Трапезников Михаил Нап Севмаш Северодвинск 11 18 13 31 1 1.64 2.82 6 11 0 0 4 0 1 17 2 4 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 4 8 6 0
Антонян Михаил Нап Мегалион Сергиев Посад 11 18 10 28 1 1.64 2.55 4 8 0 0 2 0 3 15 0 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 6 9 0
Губайдуллин Амир Нап Беркет Республика Татарстан 11 21 5 26 2 1.91 2.36 6 9 0 0 5 2 0 17 1 0 3 0 0 0 1 0 0 2 2 100 3 10 8 0
Комаров Даниил Нап Беркет Республика Татарстан 11 16 9 25 3 1.45 2.27 5 5 10 5 2 0 0 16 0 2 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 5 7 0
Ушаков Роман Защ Севмаш Северодвинск 11 14 11 25 4 1.27 2.27 8 11 2 1 2 1 0 12 3 2 2 2 0 0 0 0 0 1 1 100 3 6 5 0
Левин Артемий Нап Мегалион Сергиев Посад 11 13 12 25 0 1.18 2.27 3 4 12 6 1 0 0 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 5 0
Шаповалов Андрей Защ Йети-Пираньи Новгородская область 11 12 13 25 1 1.09 2.27 2 6 14 2 3 0 0 12 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 5 5 0
Волков Иван Нап Севмаш Северодвинск 11 16 8 24 0 1.45 2.18 4 6 2 1 3 1 0 15 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 6 7 0
Глушко Матвей Нап Молния Волоколамск 11 16 7 23 0 1.45 2.09 5 8 4 2 3 0 1 15 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 4 0
Болилый Кирилл Нап Ямал Новый Уренгой 11 15 8 23 3 1.36 2.09 8 8 2 1 2 0 1 13 0 5 1 1 0 0 4 0 1 1 1 100 6 5 4 0
Ковалёв Михаил Нап ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 11 19 2 21 3 1.73 1.91 5 5 4 2 4 0 0 19 2 6 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 5 0
Нуруллин Аскар Нап Хан Казань 11 17 4 21 1 1.55 1.91 8 8 22 6 3 0 0 17 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 7 6 0
Трухин Иван Нап Барракуда Северодвинск 11 10 11 21 1 0.91 1.91 2 5 2 1 2 2 1 7 1 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 1 4 5 0
Герасимов Лев Нап Йети-Пираньи Новгородская область 11 16 4 20 3 1.45 1.82 3 4 24 2 2 1 1 14 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 4 11 0
Чернецов Вадим Нап Барракуда Северодвинск 11 16 4 20 1 1.45 1.82 4 4 6 3 3 2 1 13 1 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 7 8 0
Хитров Дмитрий Нап Ямал Новый Уренгой 11 10 10 20 2 0.91 1.82 5 10 6 3 1 1 0 9 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 0
Логинов Илья Нап Молния Волоколамск 11 14 5 19 0 1.27 1.73 4 4 0 0 3 0 1 13 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 1 7 6 0
Нахконен Вадим Нап ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 11 11 8 19 0 1 1.73 2 6 4 2 1 0 0 11 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 5 0
Кузнецов Олег Нап Йети-Пираньи Новгородская область 11 12 6 18 1 1.09 1.64 4 9 4 2 1 1 0 11 0 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 3 0
Жирунов Руслан Нап Йети-Пираньи Новгородская область 11 8 10 18 2 0.73 1.64 3 5 8 4 0 1 0 6 2 2 0 1 0 0 0 0 1 1 2 50 1 3 3 1
Зиновьев Ярослав Нап Мегалион Сергиев Посад 11 8 9 17 0 0.73 1.55 2 6 28 4 1 0 0 8 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0
Богосян Руслан Нап Анапа Краснодарский край 11 8 9 17 3 0.73 1.55 5 8 0 0 0 1 0 7 0 2 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 6 1 0
Кубранов Кирилл Нап ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 11 13 3 16 0 1.18 1.45 8 8 2 1 2 0 0 12 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 100 1 5 7 0
Ширинян Владислав Защ Анапа Краснодарский край 11 9 7 16 3 0.82 1.45 2 6 0 0 2 0 0 9 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 7 0
Крюков Дмитрий Нап Барракуда Северодвинск 11 8 6 14 1 0.73 1.27 2 3 2 1 1 2 0 6 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 0
Смоликов Дмитрий Нап Молния Волоколамск 11 11 2 13 1 1 1.18 2 2 4 2 2 1 1 8 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 100 3 2 6 0
Соболев Степан Нап Барракуда Северодвинск 11 9 4 13 1 0.82 1.18 2 3 0 0 1 1 0 8 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 2 0
Кулаков Дмитрий Нап Анапа Краснодарский край 11 10 2 12 1 0.91 1.09 3 4 2 1 1 2 0 8 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 4 3 0
Пузаткин Арсений Нап Мегалион Сергиев Посад 11 4 8 12 0 0.36 1.09 2 3 0 0 0 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
Мамутин Тимофей Нап ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 6 9 2 11 0 1.5 1.83 3 3 0 0 2 1 0 8 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 2 0
Сорокин Артемий Нап Кобра Архангельская область 11 9 2 11 1 0.82 1 2 4 8 4 1 0 0 9 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 6 0
Хромцов Алексей Защ Кобра Архангельская область 11 8 3 11 1 0.73 1 2 2 4 2 1 0 0 8 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 0
Афанасьев Владимир Нап ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 6 7 4 11 1 1.17 1.83 3 3 2 1 0 0 0 7 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 0
Поликарпов Денис Нап ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 11 5 6 11 1 0.45 1 2 2 2 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 0
Журавлев Георгий Защ Барракуда Северодвинск 11 4 7 11 1 0.36 1 2 3 10 5 0 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
Сайфуллин Тимур Нап ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 11 4 7 11 2 0.36 1 2 5 2 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Козиков Иван Нап Мегалион Сергиев Посад 11 9 1 10 0 0.82 0.91 2 2 2 1 2 0 0 9 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 3 5 0
Киселев Матвей Нап Йети-Пираньи Новгородская область 11 7 3 10 0 0.64 0.91 3 4 0 0 0 0 0 7 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 4 3 0
Дорофеев Максим Нап Норд Сити Санкт-Петербург 11 7 3 10 2 0.64 0.91 2 3 2 1 1 0 1 6 0 2 1 2 2 0 0 0 1 0 1 0 2 0 5 0
Олисов Роман Нап ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 11 6 4 10 0 0.55 0.91 2 4 4 2 0 0 0 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0
Хлуднев Кирилл Защ Молния Волоколамск 11 6 4 10 0 0.55 0.91 2 4 10 0 0 0 0 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0
Чвала Ярослав Нап Ямал Новый Уренгой 11 9 0 9 1 0.82 0.82 2 2 14 2 1 2 0 7 1 2 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 4 0
Родин Олег Нап Барракуда Северодвинск 11 8 1 9 1 0.73 0.82 2 2 6 3 0 0 0 8 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 0
Касимов Ирек Нап Хан Казань 11 8 1 9 1 0.73 0.82 4 4 2 1 0 2 0 6 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3 4 1 0
Рогатин Аким Нап Йети-Пираньи Новгородская область 11 6 3 9 0 0.55 0.82 4 4 4 2 0 0 0 5 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1 100 2 2 2 0
Сенчук Ерофей Защ Йети-Пираньи Новгородская область 11 5 4 9 0 0.45 0.82 2 2 0 0 0 0 0 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Гаврилов Лев Нап Мегалион Сергиев Посад 11 5 4 9 0 0.45 0.82 2 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0
Жарков Андрей Нап Кобра Архангельская область 11 4 5 9 2 0.36 0.82 1 3 0 0 0 0 0 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
Акилин Иван Защ Молния Волоколамск 11 3 6 9 1 0.27 0.82 2 4 6 3 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Хорошев Ярослав Нап Беркет Республика Татарстан 11 2 7 9 1 0.18 0.82 1 3 4 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Брюшин Артем Нап Кобра Архангельская область 11 5 3 8 1 0.45 0.73 3 3 0 0 0 0 0 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0
Сабиров Эмир Нап Хан Казань 11 6 1 7 2 0.55 0.64 4 4 2 1 0 1 0 3 0 2 0 1 0 0 1 0 0 2 2 100 1 4 1 0
Багаутдинов Аяз Защ Хан Казань 11 5 2 7 1 0.45 0.64 1 1 4 2 1 0 0 5 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 2 0
Оганесян Армен Нап Мегалион Сергиев Посад 11 4 3 7 1 0.36 0.64 2 2 10 5 0 0 0 4 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0
Пузаткин Артемий Защ Мегалион Сергиев Посад 11 3 4 7 1 0.27 0.64 1 2 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Запорожец Ярослав Нап Анапа Краснодарский край 11 6 0 6 1 0.55 0.55 2 2 0 0 1 0 0 6 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0
Макковеев Дмитрий Нап Кобра Архангельская область 11 4 2 6 0 0.36 0.55 2 2 4 2 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0
Яковлев Дмитрий Нап Кобра Архангельская область 11 4 2 6 0 0.36 0.55 2 2 2 1 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
Балашев Артемий Нап Норд Сити Санкт-Петербург 11 4 2 6 1 0.36 0.55 2 2 8 4 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 1 0
Русаков Андрей Защ Беркет Республика Татарстан 11 4 2 6 0 0.36 0.55 1 1 2 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Савичев Егор Защ ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 11 2 4 6 0 0.18 0.55 1 3 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Никитин Илья Нап Севмаш Северодвинск 11 5 0 5 0 0.45 0.45 3 3 0 0 0 0 0 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0
Идиатуллин Раян Защ Хан Казань 11 5 0 5 3 0.45 0.45 1 1 10 5 0 2 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0
Галимов Мурат Нап Хан Казань 6 4 1 5 0 0.67 0.83 2 2 0 0 0 0 0 4 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Попов Тимофей Защ Беркет Республика Татарстан 11 4 1 5 1 0.36 0.45 3 4 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
Пацуков Илья Нап Хан Казань 11 4 1 5 0 0.36 0.45 2 2 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0
Костин Артем Защ Кобра Архангельская область 11 4 1 5 0 0.36 0.45 3 3 2 1 0 0 0 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Москаленко Иван Нап Йети-Пираньи Новгородская область 11 4 1 5 1 0.36 0.45 2 2 2 1 0 0 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Задорожный Ярослав Нап Норд Сити Санкт-Петербург 11 3 2 5 1 0.27 0.45 2 2 4 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Коржов Илья Нап Барракуда Северодвинск 11 2 3 5 1 0.18 0.45 1 2 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Мамонтов Артем Нап Севмаш Северодвинск 11 2 3 5 0 0.18 0.45 1 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Фильченко Данил Защ Кобра Архангельская область 11 4 0 4 1 0.36 0.36 1 1 0 0 1 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Титов Даниил Нап Анапа Краснодарский край 8 3 1 4 1 0.38 0.5 2 2 2 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0
Воронин Никита Защ Кобра Архангельская область 11 3 1 4 0 0.27 0.36 2 2 2 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Кондратов Денис Защ Барракуда Северодвинск 11 3 1 4 1 0.27 0.36 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Краснов Илья Нап Йети-Пираньи Новгородская область 11 3 1 4 1 0.27 0.36 2 3 4 2 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Романенков Егор Нап Ямал Новый Уренгой 11 3 1 4 0 0.27 0.36 1 2 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Закамалдин Иван Защ Ямал Новый Уренгой 7 2 2 4 1 0.29 0.57 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Кирюшкин Артемий Нап Йети-Пираньи Новгородская область 11 2 2 4 0 0.18 0.36 1 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Петухов Степан Нап ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 11 2 2 4 0 0.18 0.36 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Халиуллин Даниэль Нап Молния Волоколамск 11 2 2 4 0 0.18 0.36 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Лапуца Владислав Защ Норд Сити Санкт-Петербург 11 2 2 4 0 0.18 0.36 2 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Косырев Алексей Защ Севмаш Северодвинск 11 2 2 4 0 0.18 0.36 2 3 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Лисовский Георгий Нап Норд Сити Санкт-Петербург 11 2 2 4 0 0.18 0.36 1 2 4 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 2 0
Балакин Илья Защ ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 11 2 2 4 1 0.18 0.36 1 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Савчук Кирилл Защ Ямал Новый Уренгой 7 1 3 4 0 0.14 0.57 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Котов Станислав Нап ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 11 1 3 4 0 0.09 0.36 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Хромов Даниил Защ Молния Волоколамск 11 1 3 4 0 0.09 0.36 1 3 14 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Васин Яков Защ ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 11 3 0 3 0 0.27 0.27 2 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Браткевич Руслан Нап Ямал Новый Уренгой 7 2 1 3 0 0.29 0.43 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Темежников Данил Защ Севмаш Северодвинск 11 2 1 3 1 0.18 0.27 2 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Чудецкий Денис Защ Анапа Краснодарский край 11 2 1 3 0 0.18 0.27 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Пильченко Максим Нап Норд Сити Санкт-Петербург 11 2 1 3 0 0.18 0.27 2 2 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Михайленко Тимофей Нап Ямал Новый Уренгой 11 2 1 3 0 0.18 0.27 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Жуков Роман Нап Норд Сити Санкт-Петербург 11 2 1 3 0 0.18 0.27 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Сорокин Тимофей Нап Ямал Новый Уренгой 11 2 1 3 0 0.18 0.27 1 1 2 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Пряжников Тимур Защ Молния Волоколамск 11 2 1 3 0 0.18 0.27 1 1 12 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Кузнецов Константин Защ Анапа Краснодарский край 11 1 2 3 0 0.09 0.27 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 1 0
Сорокин Руслан Защ Барракуда Северодвинск 11 1 2 3 0 0.09 0.27 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Медведев Михаил Защ Йети-Пираньи Новгородская область 11 1 2 3 0 0.09 0.27 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Сивков Виталий Нап Кобра Архангельская область 11 1 2 3 0 0.09 0.27 1 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Вараксин Арсений Нап Анапа Краснодарский край 11 0 3 3 0 0 0.27 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Комлев Андрей Нап Анапа Краснодарский край 4 2 0 2 0 0.5 0.5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Сероусов Сильвестр Нап Севмаш Северодвинск 5 2 0 2 0 0.4 0.4 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Азаров Марк Защ Норд Сити Санкт-Петербург 11 2 0 2 1 0.18 0.18 2 2 4 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Фомин Кирилл Нап Хан Казань 11 2 0 2 0 0.18 0.18 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Киселев Михаил Защ Севмаш Северодвинск 11 2 0 2 0 0.18 0.18 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Авдеев Матвей Защ Барракуда Северодвинск 11 2 0 2 1 0.18 0.18 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Вафин Раяз Нап Молния Волоколамск 11 1 1 2 1 0.09 0.18 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Кадирметов Артур Нап Беркет Республика Татарстан 11 1 1 2 0 0.09 0.18 1 1 14 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ермолин Павел Нап Барракуда Северодвинск 11 1 1 2 0 0.09 0.18 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Буланов Тимофей Нап Барракуда Северодвинск 11 1 1 2 0 0.09 0.18 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Конуров Данил Защ Севмаш Северодвинск 11 1 1 2 0 0.09 0.18 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Тишкин Даниил Защ Норд Сити Санкт-Петербург 11 1 1 2 1 0.09 0.18 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Воронин Михаил Нап Йети-Пираньи Новгородская область 11 1 1 2 1 0.09 0.18 1 1 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ахатов Альберт Защ Беркет Республика Татарстан 11 1 1 2 1 0.09 0.18 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Попков Матвей Защ Мегалион Сергиев Посад 11 0 2 2 0 0 0.18 0 1 18 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ильин Максим Защ Йети-Пираньи Новгородская область 11 0 2 2 0 0 0.18 0 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гусманов Райхан Защ Хан Казань 11 0 2 2 1 0 0.18 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Матренин Дмитрий Защ Ямал Новый Уренгой 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Пропалов Никита Защ Ямал Новый Уренгой 7 1 0 1 0 0.14 0.14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Мисбахов Данияр Нап Молния Волоколамск 11 1 0 1 0 0.09 0.09 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Гирфанов Анвяр Защ Норд Сити Санкт-Петербург 11 1 0 1 0 0.09 0.09 0 0 4 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 100 0 0 0 0
Помазкин Станислав Защ Ямал Новый Уренгой 11 1 0 1 0 0.09 0.09 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Васильев Фарход Защ Беркет Республика Татарстан 11 1 0 1 0 0.09 0.09 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Поломарчук Дмитрий Нап Кобра Архангельская область 11 1 0 1 0 0.09 0.09 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Петряев Артем Нап Норд Сити Санкт-Петербург 11 1 0 1 0 0.09 0.09 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Иванов Павел Защ Мегалион Сергиев Посад 11 1 0 1 1 0.09 0.09 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Ананьев Никита Защ Хан Казань 11 1 0 1 0 0.09 0.09 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Лагунов Артём Защ ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 11 1 0 1 0 0.09 0.09 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Гращенков Никита Нап Барракуда Северодвинск 11 1 0 1 0 0.09 0.09 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Назаров Виктор Защ Норд Сити Санкт-Петербург 11 1 0 1 1 0.09 0.09 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Коган Даниил Нап Анапа Краснодарский край 11 1 0 1 0 0.09 0.09 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Золотарев Лев Защ Йети-Пираньи Новгородская область 11 1 0 1 0 0.09 0.09 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Смирнов Дмитрий Защ Кобра Архангельская область 11 1 0 1 0 0.09 0.09 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Цветков Михаил Защ Мегалион Сергиев Посад 11 1 0 1 0 0.09 0.09 0 0 6 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Вахрушев Максим Нап Ямал Новый Уренгой 7 0 1 1 0 0 0.14 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Клапышев Матвей Нап Ямал Новый Уренгой 7 0 1 1 0 0 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Попов Илья Нап Мегалион Сергиев Посад 10 0 1 1 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кириллов Сергей Защ Ямал Новый Уренгой 11 0 1 1 0 0 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кафтанников Кирилл Защ Мегалион Сергиев Посад 11 0 1 1 0 0 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Галимьянов Амир Нап Хан Казань 11 0 1 1 0 0 0.09 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Папылев Алексей Нап ХГ СКА-Оккервиль Санкт-Петербург 11 0 1 1 0 0 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бутин Никита Нап Севмаш Северодвинск 11 0 1 1 0 0 0.09 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Богданов Артем Защ Барракуда Северодвинск 11 0 1 1 0 0 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гафуров Руслан Защ Молния Волоколамск 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
