Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Глушко Андрей Нап Молния 13-14 Волоколамск 4 14 15 29 1 3.5 7.25 3 4 0 0 3 1 1 12 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 5 6 3 0
Односталко Максим Нап Молния 13-14 Волоколамск 4 19 5 24 1 4.75 6 4 4 16 3 5 2 1 16 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 4 0
Никитин Глеб Нап Севмаш 13-14 Северодвинск 4 13 5 18 1 3.25 4.5 4 4 0 0 3 0 0 13 2 2 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 4 4 5 0
Логинов Илья Нап Молния 13-14 Волоколамск 4 13 5 18 0 3.25 4.5 4 4 0 0 3 0 1 12 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 7 5 0
Копылов Артемий Нап Мегалион 13-14 Сергиев Посад 4 9 6 15 1 2.25 3.75 4 4 2 1 1 3 1 5 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1 4 0
Нуруллин Аскар Нап Хан 13-14 Казань 4 11 3 14 1 2.75 3.5 4 4 20 5 3 0 0 11 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 3 5 0
Логинов Роман Нап Мегалион 13-14 Сергиев Посад 4 10 4 14 1 2.5 3.5 4 4 12 1 2 1 1 8 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 6 0
Глушко Матвей Нап Молния 13-14 Волоколамск 4 7 6 13 0 1.75 3.25 2 4 0 0 1 0 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0
Трапезников Михаил Нап Севмаш 13-14 Северодвинск 4 7 6 13 1 1.75 3.25 2 4 0 0 2 0 1 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0
Ушаков Роман Защ Севмаш 13-14 Северодвинск 4 5 8 13 2 1.25 3.25 2 4 2 1 1 1 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 100 2 1 2 0
Болилый Кирилл Нап Ямал 13-14 Новый Уренгой 4 6 6 12 1 1.5 3 4 4 2 1 1 0 0 6 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 1 2 0
Хитров Дмитрий Нап Ямал 13-14 Новый Уренгой 4 6 5 11 1 1.5 2.75 2 4 0 0 1 1 0 5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0
Антонян Михаил Нап Мегалион 13-14 Сергиев Посад 4 5 6 11 1 1.25 2.75 3 4 0 0 1 0 0 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0
Смоликов Дмитрий Нап Молния 13-14 Волоколамск 4 9 1 10 1 2.25 2.5 2 2 4 2 2 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 2 2 5 0
Шаповалов Андрей Нап Йети-Пираньи 13-14 Новгородская область 4 4 6 10 0 1 2.5 1 4 14 2 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Левин Артемий Нап Мегалион 13-14 Сергиев Посад 4 4 5 9 0 1 2.25 2 2 6 3 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Жирунов Руслан Нап Йети-Пираньи 13-14 Новгородская область 4 3 6 9 2 0.75 2.25 2 4 4 2 0 0 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 1 1 2 50 1 0 1 1
Волков Иван Нап Севмаш 13-14 Северодвинск 4 7 1 8 0 1.75 2 4 4 2 1 1 1 0 6 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3 3 0
Афанасьев Владимир Нап ХГ СКА-Оккервиль 13-14 Санкт-Петербург 4 6 2 8 1 1.5 2 3 3 2 1 0 0 0 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0
Соболев Степан Нап Барракуда 13-14 Северодвинск 4 5 3 8 1 1.25 2 2 2 0 0 1 1 0 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0
Акилин Иван Защ Молния 13-14 Волоколамск 4 3 5 8 0 0.75 2 2 4 4 2 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Рогатин Аким Нап Йети-Пираньи 13-14 Новгородская область 4 5 2 7 0 1.25 1.75 4 4 2 1 0 0 0 4 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1 100 1 2 2 0
Чернецов Вадим Нап Барракуда 13-14 Северодвинск 4 5 2 7 0 1.25 1.75 2 2 2 1 1 1 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 0
Кузнецов Олег Нап Йети-Пираньи 13-14 Новгородская область 4 4 3 7 0 1 1.75 2 2 0 0 1 0 0 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0
Поликарпов Денис Нап ХГ СКА-Оккервиль 13-14 Санкт-Петербург 4 4 3 7 0 1 1.75 2 2 2 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0
Нахконен Вадим Нап ХГ СКА-Оккервиль 13-14 Санкт-Петербург 4 3 4 7 0 0.75 1.75 2 4 2 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Кубранов Кирилл Нап ХГ СКА-Оккервиль 13-14 Санкт-Петербург 4 6 0 6 0 1.5 1.5 4 4 0 0 1 0 0 6 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0
Касимов Ирек Нап Хан 13-14 Казань 4 5 1 6 1 1.25 1.5 4 4 0 0 0 2 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 1 0
Дорофеев Максим Нап Норд Сити 13-14 Санкт-Петербург 4 4 2 6 1 1 1.5 2 3 2 1 1 0 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0
Хлуднев Кирилл Защ Молния 13-14 Волоколамск 4 3 3 6 0 0.75 1.5 2 4 10 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Пузаткин Арсений Нап Мегалион 13-14 Сергиев Посад 4 2 4 6 0 0.5 1.5 2 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Крюков Дмитрий Нап Барракуда 13-14 Северодвинск 4 2 4 6 1 0.5 1.5 1 2 2 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Ширинян Владислав Защ Анапа 13-14 Краснодарский край 4 1 5 6 1 0.25 1.5 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Родин Олег Нап Барракуда 13-14 Северодвинск 4 5 0 5 1 1.25 1.25 2 2 0 0 0 0 0 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0
Кулаков Дмитрий Нап Анапа 13-14 Краснодарский край 4 4 1 5 1 1 1.25 3 4 2 1 0 2 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Сенчук Ерофей Защ Йети-Пираньи 13-14 Новгородская область 4 4 1 5 0 1 1.25 2 2 0 0 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Герасимов Лев Нап Йети-Пираньи 13-14 Новгородская область 4 4 1 5 1 1 1.25 1 1 22 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Сабиров Эмир Нап Хан 13-14 Казань 4 4 1 5 1 1 1.25 4 4 2 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 100 0 3 1 0
Комаров Даниил Нап Беркет (юниоры 13-14 лет) Республика Татарстан 4 3 2 5 2 0.75 1.25 1 2 4 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Хромцов Алексей Нап Кобра 13-14 Архангельская область 4 3 2 5 1 0.75 1.25 1 2 2 1 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Трухин Иван Защ Барракуда 13-14 Северодвинск 4 2 3 5 1 0.5 1.25 1 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Пузаткин Артемий Защ Мегалион 13-14 Сергиев Посад 4 2 3 5 0 0.5 1.25 1 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Хорошев Ярослав Нап Беркет (юниоры 13-14 лет) Республика Татарстан 4 0 5 5 0 0 1.25 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зиновьев Ярослав Нап Мегалион 13-14 Сергиев Посад 4 4 0 4 0 1 1 2 2 2 1 1 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Ковалёв Михаил Нап ХГ СКА-Оккервиль 13-14 Санкт-Петербург 4 4 0 4 1 1 1 2 2 0 0 1 0 0 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Сорокин Артемий Нап Кобра 13-14 Архангельская область 4 4 0 4 1 1 1 2 2 4 2 1 0 0 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0
Гаврилов Лев Нап Мегалион 13-14 Сергиев Посад 4 3 1 4 0 0.75 1 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Журавлев Георгий Защ Барракуда 13-14 Северодвинск 4 2 2 4 0 0.5 1 2 2 10 5 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Брюшин Артем Нап Кобра 13-14 Архангельская область 4 2 2 4 1 0.5 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Олисов Роман Нап ХГ СКА-Оккервиль 13-14 Санкт-Петербург 4 2 2 4 0 0.5 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Сайфуллин Тимур Нап ХГ СКА-Оккервиль 13-14 Санкт-Петербург 4 2 2 4 1 0.5 1 1 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Балакин Илья Защ ХГ СКА-Оккервиль 13-14 Санкт-Петербург 4 2 2 4 1 0.5 1 1 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Задорожный Ярослав Нап Норд Сити 13-14 Санкт-Петербург 4 3 0 3 1 0.75 0.75 2 2 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Губайдуллин Амир Нап Беркет (юниоры 13-14 лет) Республика Татарстан 4 3 0 3 1 0.75 0.75 2 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Чвала Ярослав Нап Ямал 13-14 Новый Уренгой 4 3 0 3 0 0.75 0.75 2 2 2 1 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Титов Даниил Нап Анапа 13-14 Краснодарский край 4 3 0 3 1 0.75 0.75 2 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Кирюшкин Артемий Нап Йети-Пираньи 13-14 Новгородская область 4 2 1 3 0 0.5 0.75 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Пильченко Максим Нап Норд Сити 13-14 Санкт-Петербург 4 2 1 3 0 0.5 0.75 2 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Козиков Иван Нап Мегалион 13-14 Сергиев Посад 4 2 1 3 0 0.5 0.75 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Яковлев Дмитрий Нап Кобра 13-14 Архангельская область 4 2 1 3 0 0.5 0.75 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Киселев Матвей Нап Йети-Пираньи 13-14 Новгородская область 4 2 1 3 0 0.5 0.75 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
Краснов Илья Нап Йети-Пираньи 13-14 Новгородская область 4 2 1 3 1 0.5 0.75 2 3 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Костин Артем Защ Кобра 13-14 Архангельская область 4 2 1 3 0 0.5 0.75 2 2 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Пряжников Тимур Защ Молния 13-14 Волоколамск 4 2 1 3 0 0.5 0.75 1 1 10 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Хромов Даниил Защ Молния 13-14 Волоколамск 4 1 2 3 0 0.25 0.75 1 3 8 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Савичев Егор Защ ХГ СКА-Оккервиль 13-14 Санкт-Петербург 4 1 2 3 0 0.25 0.75 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Никитин Илья Нап Севмаш 13-14 Северодвинск 4 2 0 2 0 0.5 0.5 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Идиатуллин Раян Защ Хан 13-14 Казань 4 2 0 2 1 0.5 0.5 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Запорожец Ярослав Нап Анапа 13-14 Краснодарский край 4 2 0 2 0 0.5 0.5 2 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Романенков Егор Нап Ямал 13-14 Новый Уренгой 4 2 0 2 0 0.5 0.5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Коржов Илья Нап Барракуда 13-14 Северодвинск 4 1 1 2 0 0.25 0.5 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Жарков Андрей Защ Кобра 13-14 Архангельская область 4 1 1 2 0 0.25 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Буланов Тимофей Нап Барракуда 13-14 Северодвинск 4 1 1 2 0 0.25 0.5 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Мамонтов Артем Нап Севмаш 13-14 Северодвинск 4 1 1 2 0 0.25 0.5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Макковеев Дмитрий Нап Кобра 13-14 Архангельская область 4 1 1 2 0 0.25 0.5 1 2 4 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ахатов Альберт Защ Беркет (юниоры 13-14 лет) Республика Татарстан 4 1 1 2 1 0.25 0.5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Лапуца Владислав Защ Норд Сити 13-14 Санкт-Петербург 4 0 2 2 0 0 0.5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Багаутдинов Аяз Защ Хан 13-14 Казань 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Поломарчук Дмитрий Нап Кобра 13-14 Архангельская область 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Сивков Виталий Нап Кобра 13-14 Архангельская область 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Киселев Михаил Защ Севмаш 13-14 Северодвинск 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Петряев Артем Нап Норд Сити 13-14 Санкт-Петербург 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Фильченко Данил Защ Кобра 13-14 Архангельская область 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Богосян Руслан Нап Анапа 13-14 Краснодарский край 4 1 0 1 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Фомин Кирилл Нап Хан 13-14 Казань 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Васин Яков Защ ХГ СКА-Оккервиль 13-14 Санкт-Петербург 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ермолин Павел Нап Барракуда 13-14 Северодвинск 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Москаленко Иван Нап Йети-Пираньи 13-14 Новгородская область 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Золотарев Лев Защ Йети-Пираньи 13-14 Новгородская область 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Матренин Дмитрий Защ Ямал 13-14 Новый Уренгой 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Кадирметов Артур Нап Беркет (юниоры 13-14 лет) Республика Татарстан 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Цветков Михаил Защ Мегалион 13-14 Сергиев Посад 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Лисовский Георгий Нап Норд Сити 13-14 Санкт-Петербург 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Русаков Андрей Защ Беркет (юниоры 13-14 лет) Республика Татарстан 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Попков Матвей Защ Мегалион 13-14 Сергиев Посад 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Папылев Алексей Нап ХГ СКА-Оккервиль 13-14 Санкт-Петербург 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бутин Никита Нап Севмаш 13-14 Северодвинск 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сорокин Руслан Нап Барракуда 13-14 Северодвинск 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Балашев Артемий Нап Норд Сити 13-14 Санкт-Петербург 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кириллов Сергей Защ Ямал 13-14 Новый Уренгой 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жуков Роман Нап Норд Сити 13-14 Санкт-Петербург 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузнецов Константин Защ Анапа 13-14 Краснодарский край 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Косырев Алексей Защ Севмаш 13-14 Северодвинск 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бодня Максим Нап Норд Сити 13-14 Санкт-Петербург 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Титаренко Роман Защ Ямал 13-14 Новый Уренгой 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мисбахов Данияр Нап Молния 13-14 Волоколамск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фанин Ян Защ Ямал 13-14 Новый Уренгой 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жуков Максим Защ Анапа 13-14 Краснодарский край 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ананьев Никита Защ Хан 13-14 Казань 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гирфанов Анвяр Защ Норд Сити 13-14 Санкт-Петербург 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Петухов Степан Нап ХГ СКА-Оккервиль 13-14 Санкт-Петербург 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузьменко Тарас Защ Мегалион 13-14 Сергиев Посад 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рыжков Алексей Нап Норд Сити 13-14 Санкт-Петербург 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Смирнов Дмитрий Защ Кобра 13-14 Архангельская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вафин Раяз Нап Молния 13-14 Волоколамск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузьменко Владимир Нап Ямал 13-14 Новый Уренгой 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вараксин Арсений Нап Анапа 13-14 Краснодарский край 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рахимов Ильсаф Защ Хан 13-14 Казань 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Воронин Никита Защ Кобра 13-14 Архангельская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тишкин Даниил Защ Норд Сити 13-14 Санкт-Петербург 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рыбинов Андрей Защ Молния 13-14 Волоколамск 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Помазкин Станислав Защ Ямал 13-14 Новый Уренгой 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Юдин Илья Нап ХГ СКА-Оккервиль 13-14 Санкт-Петербург 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дядюля Николай Защ Норд Сити 13-14 Санкт-Петербург 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кондратов Денис Защ Барракуда 13-14 Северодвинск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Попов Илья Нап Мегалион 13-14 Сергиев Посад 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Назаров Виктор Защ Норд Сити 13-14 Санкт-Петербург 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Михайленко Тимофей Нап Ямал 13-14 Новый Уренгой 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гирик Павел Нап Анапа 13-14 Краснодарский край 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Васильев Фарход Защ Беркет (юниоры 13-14 лет) Республика Татарстан 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Востров Владислав Защ Хан 13-14 Казань 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лагунов Артём Защ ХГ СКА-Оккервиль 13-14 Санкт-Петербург 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Оганесян Армен Нап Мегалион 13-14 Сергиев Посад 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванов Никита Нап Йети-Пираньи 13-14 Новгородская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мещанюк Лев Нап Анапа 13-14 Краснодарский край 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кононов Артем Нап Кобра 13-14 Архангельская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Попов Тимофей Защ Беркет (юниоры 13-14 лет) Республика Татарстан 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Темежников Данил Защ Севмаш 13-14 Северодвинск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Авдеев Матвей Защ Барракуда 13-14 Северодвинск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фофанов Никита Защ Кобра 13-14 Архангельская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Маслов Алексей Защ Норд Сити 13-14 Санкт-Петербург 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Смирнов Александр Нап Йети-Пираньи 13-14 Новгородская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коган Даниил Нап Анапа 13-14 Краснодарский край 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гусманов Райхан Защ Хан 13-14 Казань 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
