Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Мазалов Вадим Нап Сибирь Омская область 10 22 10 32 2 2.2 3.2 7 10 6 3 4 1 0 21 0 3 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 10 5 7 0
Трофимов Александр Нап Сибирь Омская область 10 13 15 28 2 1.3 2.8 7 10 2 1 1 0 0 13 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 3 6 0
Пономарев Никита Нап Барракуда Северодвинск 10 10 12 22 3 1 2.2 3 10 0 0 0 0 0 9 0 5 1 3 0 0 0 0 0 1 1 100 4 3 3 0
Ларионов Денис Нап Помор Архангельская область 10 15 6 21 1 1.5 2.1 5 5 4 2 1 2 0 13 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 7 0
Горшененко Владимир Нап Мининский Нижний Новгород 10 15 5 20 2 1.5 2 3 6 4 2 4 1 0 14 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 4 0
Вешняков Илья Нап Помор Архангельская область 10 10 9 19 1 1 1.9 3 6 2 1 0 0 0 10 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4 3 3 0
Добрынин Иван Нап Сибирь Омская область 10 9 9 18 1 0.9 1.8 2 2 0 0 2 0 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 2 0
Кожевников Степан Нап Мининский Нижний Новгород 10 12 5 17 1 1.2 1.7 6 7 4 2 1 0 0 12 1 5 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 5 4 0
Бочаров Никита Нап Помор Архангельская область 10 12 5 17 2 1.2 1.7 2 2 6 3 2 1 0 11 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 0
Чуркин Владимир Нап Норд Сити Санкт-Петербург 7 12 4 16 1 1.71 2.29 3 3 0 0 1 1 0 10 0 0 3 0 1 0 2 0 0 2 2 100 7 3 2 0
Кощеев Никита Нап Нижегородец Нижегородская область 10 12 4 16 2 1.2 1.6 3 4 8 4 2 1 1 10 1 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 4 3 1
Соболев Кирилл Защ Барракуда Северодвинск 10 9 7 16 1 0.9 1.6 2 2 2 1 0 3 0 6 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 0
Шараев Артем Нап Сибирь Омская область 10 12 3 15 2 1.2 1.5 2 2 0 0 2 0 0 12 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 4 1
Васильев Никита Нап Норд Сити Санкт-Петербург 10 12 3 15 1 1.2 1.5 2 5 0 0 2 0 0 12 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 100 6 6 0 0
Каменов Женис Нап Мининский Нижний Новгород 10 2 12 14 1 0.2 1.4 2 4 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Потапушин Николай Нап Мининский Нижний Новгород 10 9 4 13 1 0.9 1.3 2 3 0 0 1 0 0 9 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 1 0
Митерев Дмитрий Нап Кольчуга Москва 7 8 5 13 2 1.14 1.86 2 3 0 0 1 0 0 8 0 1 1 1 1 0 1 0 3 0 2 0 4 1 3 0
Данилогорский Степан Нап Помор Архангельская область 10 7 6 13 0 0.7 1.3 6 6 2 1 0 0 0 7 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 3 0
Серяков Владислав Защ Мининский Нижний Новгород 10 6 7 13 0 0.6 1.3 2 4 0 0 1 0 0 6 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2 0
Трубин Дмитрий Нап Сибирь Омская область 10 6 7 13 0 0.6 1.3 3 8 0 0 0 0 0 6 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0
Синица Михаил Защ Норд Сити Санкт-Петербург 10 6 7 13 1 0.6 1.3 2 3 2 1 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0
Гребенщиков Сергей Нап Норд Сити Санкт-Петербург 10 5 8 13 1 0.5 1.3 3 5 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3 1 0
Иванов Всеволод Нап Норд Сити Санкт-Петербург 10 8 4 12 1 0.8 1.2 2 3 0 0 1 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0
Бородкин Андрей Нап Норд Сити Санкт-Петербург 7 7 5 12 2 1 1.71 4 6 0 0 0 3 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 0
Гребенщиков Роман Нап Помор Архангельская область 10 7 5 12 0 0.7 1.2 5 7 0 0 0 0 0 7 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0
Талдонов Алексей Нап Помор Архангельская область 10 6 6 12 2 0.6 1.2 2 7 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0
Маслаков Никита Нап Сибирь Омская область 9 5 7 12 1 0.56 1.33 2 7 6 3 0 0 0 5 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 1 0
Рогатых Дмитрий Защ Норд Сити Санкт-Петербург 10 3 9 12 0 0.3 1.2 2 3 6 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Стафийчук Ян Нап Норд Сити Санкт-Петербург 10 8 3 11 0 0.8 1.1 3 3 0 0 1 0 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0
Прасолов Анатолий Нап Помор Архангельская область 10 7 4 11 1 0.7 1.1 2 5 0 0 1 0 0 7 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0
Разумков Марк Нап Нижегородец Нижегородская область 10 5 6 11 3 0.5 1.1 2 6 6 3 0 0 0 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 100 1 2 2 0
Белянин Никита Нап Норд Сити Санкт-Петербург 10 6 4 10 0 0.6 1 3 3 2 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 3 2 1 0
Большаков Евгений Нап Сибирь Омская область 7 7 2 9 0 1 1.29 2 2 0 0 1 0 0 7 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0
Крашенинин Матвей Нап Барракуда Северодвинск 10 6 2 8 1 0.6 0.8 2 3 0 0 0 0 0 6 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0
Дунаев Даниил Нап Беркет Республика Татарстан 10 3 5 8 3 0.3 0.8 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0
Цыпнятов Георгий Нап Кольчуга Москва 10 7 0 7 0 0.7 0.7 1 1 4 2 1 2 0 5 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 4 0
Насартдинов Никита Нап Барракуда Северодвинск 10 6 1 7 0 0.6 0.7 2 2 2 1 0 0 0 6 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 2 0
Шехин Артем Нап Барракуда Северодвинск 10 5 2 7 1 0.5 0.7 3 3 0 0 0 0 0 5 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2 0
Трудов Владислав Нап Норд Сити Санкт-Петербург 10 3 4 7 0 0.3 0.7 1 2 18 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Разумков Ян Защ Нижегородец Нижегородская область 10 3 4 7 1 0.3 0.7 2 4 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0
Полынкин Никита Защ Кольчуга Москва 10 2 5 7 1 0.2 0.7 1 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Начкебия Борис Нап Кольчуга Москва 10 1 6 7 1 0.1 0.7 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Воротников Павел Защ Нижегородец Нижегородская область 10 5 1 6 0 0.5 0.6 3 3 8 4 0 0 0 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 100 1 1 3 0
Люсов Андрей Нап Сибирь Омская область 10 4 2 6 0 0.4 0.6 3 4 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0
Беляков Андрей Защ Мининский Нижний Новгород 10 3 3 6 0 0.3 0.6 1 2 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Гладышев Максим Защ Барракуда Северодвинск 10 3 3 6 0 0.3 0.6 1 3 0 0 0 0 0 3 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Злобин Константин Защ Сибирь Омская область 10 3 3 6 0 0.3 0.6 2 3 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Суворов Григорий Защ Помор Архангельская область 10 1 5 6 1 0.1 0.6 1 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Куницын Егор Защ Нижегородец Нижегородская область 10 5 0 5 0 0.5 0.5 3 3 2 1 0 1 1 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 100 2 2 1 0
Никифоров Андрей Нап Помор Архангельская область 10 4 1 5 0 0.4 0.5 3 3 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Королев Вадим Защ Барракуда Северодвинск 10 4 1 5 0 0.4 0.5 2 5 0 0 0 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Гутник Артем Нап Норд Сити Санкт-Петербург 6 3 2 5 0 0.5 0.83 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0
Люртаев Никита Нап Беркет Республика Татарстан 7 3 2 5 1 0.43 0.71 1 5 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Нигмедзянов Рамис Нап Беркет Республика Татарстан 10 3 2 5 0 0.3 0.5 2 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Середой Кирилл Защ Сибирь Омская область 10 2 3 5 0 0.2 0.5 1 2 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Лебедев Константин Защ Норд Сити Санкт-Петербург 10 4 0 4 0 0.4 0.4 1 1 2 1 0 1 0 3 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0
Мустафин Радмир Нап Беркет Республика Татарстан 10 4 0 4 2 0.4 0.4 3 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0
Башлачев Денис Нап Барракуда Северодвинск 10 4 0 4 0 0.4 0.4 2 2 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Стариков Иван Нап Барракуда Северодвинск 10 3 1 4 0 0.3 0.4 1 1 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Соловьев Никита Нап Сибирь Омская область 10 3 1 4 0 0.3 0.4 1 2 2 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Панин Роман Нап Мининский Нижний Новгород 10 3 1 4 0 0.3 0.4 2 2 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Минеев Андрей Защ Мининский Нижний Новгород 10 3 1 4 1 0.3 0.4 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Савелов Максим Защ Нижегородец Нижегородская область 10 2 2 4 0 0.2 0.4 1 1 4 2 0 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
Тер-Григорян Артур Нап Кольчуга Москва 10 2 2 4 1 0.2 0.4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Балацырь Егор Защ Норд Сити Санкт-Петербург 10 2 2 4 0 0.2 0.4 1 2 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Булдаков Александр Нап Сибирь Омская область 6 1 3 4 0 0.17 0.67 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Сабиров Рим Защ Беркет Республика Татарстан 6 1 3 4 0 0.17 0.67 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Морев Константин Нап Помор Архангельская область 10 1 3 4 0 0.1 0.4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Степанов Сергей Защ Сибирь Омская область 10 0 4 4 0 0 0.4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гаревских Владимир Защ Помор Архангельская область 10 0 4 4 0 0 0.4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тетнев Артем Нап Норд Сити Санкт-Петербург 3 3 0 3 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Жарков Игорь Нап Беркет Республика Татарстан 3 3 0 3 1 1 1 1 1 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Марченко Ярослав Нап Беркет Республика Татарстан 7 3 0 3 1 0.43 0.43 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Волков Максим Нап Мининский Нижний Новгород 10 3 0 3 0 0.3 0.3 2 2 6 3 0 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0
Шемяков Владимир Нап 7 2 1 3 0 0.29 0.43 2 2 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Кузьминов Артем Защ Помор Архангельская область 10 2 1 3 0 0.2 0.3 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Дурягин Антон Защ Кольчуга Москва 10 2 1 3 0 0.2 0.3 1 1 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Давидонис Евгений Защ Нижегородец Нижегородская область 10 2 1 3 1 0.2 0.3 1 1 2 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Леонтьев Никита Защ Мининский Нижний Новгород 3 1 2 3 0 0.33 1 1 3 4 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Стремоухов Антон Защ Кольчуга Москва 4 1 2 3 0 0.25 0.75 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Захаров Владимир Нап Мининский Нижний Новгород 7 1 2 3 0 0.14 0.43 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Селянинов Руслан Защ Мининский Нижний Новгород 7 1 2 3 1 0.14 0.43 1 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Дубинин Максим Нап Сибирь Омская область 7 1 2 3 0 0.14 0.43 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Некрасов Максим Защ Помор Архангельская область 10 1 2 3 0 0.1 0.3 1 1 8 4 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Петров Александр Защ Мининский Нижний Новгород 10 0 3 3 0 0 0.3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крапивин Матвей Нап Барракуда Северодвинск 10 0 3 3 0 0 0.3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бурцов Алексей Нап Кольчуга Москва 10 2 0 2 0 0.2 0.2 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Калеткин Матвей Нап Кольчуга Москва 10 2 0 2 1 0.2 0.2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Селезнёв Андрей Защ Сибирь Омская область 10 2 0 2 0 0.2 0.2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Кузнецов Александр Нап Кольчуга Москва 10 2 0 2 0 0.2 0.2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Харитонов Егор Нап Мининский Нижний Новгород 10 2 0 2 0 0.2 0.2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Трусов Игорь Защ Норд Сити Санкт-Петербург 3 1 1 2 0 0.33 0.67 1 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Башкатов Илья Защ Сибирь Омская область 4 1 1 2 0 0.25 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Пышный Иван Нап Сибирь Омская область 6 1 1 2 0 0.17 0.33 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Шитов Илья Защ Норд Сити Санкт-Петербург 7 1 1 2 1 0.14 0.29 1 1 10 5 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Угланов Дмитрий Защ Нижегородец Нижегородская область 7 1 1 2 0 0.14 0.29 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Козлов Владислав Защ Нижегородец Нижегородская область 10 1 1 2 0 0.1 0.2 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Михайлов Дмитрий Нап Кольчуга Москва 10 1 1 2 0 0.1 0.2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Мутагаров Никита Нап Беркет Республика Татарстан 10 1 1 2 1 0.1 0.2 1 1 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Фурштаков Никита Защ Мининский Нижний Новгород 10 1 1 2 0 0.1 0.2 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ястребов Ярослав Нап Помор Архангельская область 10 1 1 2 0 0.1 0.2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Киселев Алексей Нап Нижегородец Нижегородская область 10 1 1 2 0 0.1 0.2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Азов Сергей Защ Помор Архангельская область 3 0 2 2 0 0 0.67 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Минин Александр Защ Норд Сити Санкт-Петербург 10 0 2 2 0 0 0.2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Автушенко Александр Защ Нижегородец Нижегородская область 2 1 0 1 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Прокопчук Степан Защ Кольчуга Москва 7 1 0 1 0 0.14 0.14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Пятовский Павел Нап Норд Сити Санкт-Петербург 8 1 0 1 0 0.13 0.13 0 0 4 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Клюев Иван Защ Кольчуга Москва 10 1 0 1 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Смолин Евгений Нап Нижегородец Нижегородская область 10 1 0 1 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Баскаков Тимофей Нап Помор Архангельская область 10 1 0 1 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ахметшин Нияз Нап Беркет Республика Татарстан 10 1 0 1 0 0.1 0.1 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Байдаков Вадим Нап Барракуда Северодвинск 10 1 0 1 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Черкесов Тамерлан Нап Нижегородец Нижегородская область 10 1 0 1 0 0.1 0.1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Головкин Григорий Нап Нижегородец Нижегородская область 3 0 1 1 0 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Семенов Кирил Нап Нижегородец Нижегородская область 3 0 1 1 0 0 0.33 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Морозов Никита Защ Барракуда Северодвинск 10 0 1 1 1 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гомбоев Жамбал Защ Кольчуга Москва 10 0 1 1 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мякшин Семен Защ Помор Архангельская область 10 0 1 1 0 0 0.1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сулейманов Артур Защ Сибирь Омская область 10 0 1 1 0 0 0.1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Родичев Сергей Защ Помор Архангельская область 10 0 1 1 0 0 0.1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Карпуха Константин Нап Барракуда Северодвинск 10 0 1 1 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ротанин Юрий Нап Норд Сити Санкт-Петербург 10 0 1 1 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Саранский Валентин Защ Нижегородец Нижегородская область 10 0 1 1 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Балашов Константин Нап Беркет Республика Татарстан 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Быков Анатолий Защ 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хуснутдинов Аскар Нап Беркет Республика Татарстан 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Автономов Владимир Защ Нижегородец Нижегородская область 10 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мухаметшин Саид Нап Беркет Республика Татарстан 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ибрагимов Азамат Защ Беркет Республика Татарстан 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Епишкин Роман Защ Норд Сити Санкт-Петербург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фатахов Радомир Защ Беркет Республика Татарстан 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мингазов Адель Нап Беркет Республика Татарстан 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малашкин Егор Нап Нижегородец Нижегородская область 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Карапаев Искандер Защ Беркет Республика Татарстан 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Танмурзинов Куандык Защ Сибирь Омская область 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузнецов Семен Защ Норд Сити Санкт-Петербург 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0
Лютов Олег Нап Норд Сити Санкт-Петербург 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Зимин Сергей Защ Беркет Республика Татарстан 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ерофеев Анатолий Защ Нижегородец Нижегородская область 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фомин Евгений Нап Нижегородец Нижегородская область 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Юдин Евгений Защ Нижегородец Нижегородская область 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Косолапов Александр Нап Норд Сити Санкт-Петербург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шимко Владислав Защ Помор Архангельская область 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Синегубов Вячеслав Защ Барракуда Северодвинск 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баранов Павел Защ Норд Сити Санкт-Петербург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мирзаев Альмир Нап Беркет Республика Татарстан 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гаврилов Марат Защ Беркет Республика Татарстан 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сериков Данила Нап Сибирь Омская область 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Клыпин Савелий Нап Барракуда Северодвинск 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гибадулин Дмитрий Защ Кольчуга Москва 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дьячков Андрей Защ Барракуда Северодвинск 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Санников Иван Защ Мининский Нижний Новгород 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Липин Владимир Нап Кольчуга Москва 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
