
- Leagues
- КР (Женщины), Высшая лига-Ж
- Сезоны
- 2019-2020, 2020-2021
Вратарь
# | Игрок | Команда | Позиция | И | ШВ | Г | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | СПАРТАК | Вратарь | 10 | 0:00 | 0 | 1 | 1 |
2 | ![]() | СПАРТАК | Вратарь | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Защитник
# | Игрок | Команда | Позиция | И | ШВ | Г | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | СПАРТАК | Защитник | 8 | 0:02 | 1 | 5 | 6 |
2 | ![]() | СПАРТАК | Защитник | 10 | 0:02 | 0 | 6 | 6 |
3 | Гирина Ирина | СПАРТАК | Защитник | 10 | 0:00 | 2 | 3 | 5 |
4 | ![]() ![]() | СПАРТАК | Защитник | 4 | 0:02 | 2 | 2 | 4 |
5 | ![]() ![]() | СПАРТАК | Защитник | 8 | 0:02 | 1 | 1 | 2 |
6 | ![]() | СПАРТАК | Защитник | 8 | 0:00 | 0 | 1 | 1 |
7 | ![]() | СПАРТАК | Защитник | 10 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | СПАРТАК | Защитник | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Нападающий
# | Игрок | Команда | Позиция | И | ШВ | Г | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | СПАРТАК | Нападающий | 10 | 0:00 | 10 | 8 | 18 |
2 | ![]() | СПАРТАК | Нападающий | 10 | 0:00 | 9 | 5 | 14 |
3 | ![]() | СПАРТАК | Нападающий | 8 | 0:00 | 5 | 5 | 10 |
4 | ![]() ![]() | СПАРТАК | Нападающий | 10 | 0:00 | 8 | 1 | 9 |
5 | ![]() ![]() | СПАРТАК | Нападающий | 10 | 0:02 | 5 | 2 | 7 |
6 | ![]() | СПАРТАК | Нападающий | 10 | 0:00 | 7 | 0 | 7 |
7 | ![]() | СПАРТАК | Нападающий | 10 | 0:00 | 2 | 1 | 3 |
8 | ![]() ![]() | СПАРТАК | Нападающий | 6 | 0:02 | 2 | 1 | 3 |
9 | ![]() ![]() | СПАРТАК | Нападающий | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | СПАРТАК | Нападающий | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | СПАРТАК | Нападающий | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Поз. | Команда | И | В | ОТВ | П | ОТП | ШВ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 | 3 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -21 | 0 |
Поз. | Команда | И | В | ОТВ | П | ОТП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | -19 | 3 |
Результаты
![]() ![]() 2 - 7Высшая лига-Ж
ФОК "Арена"
СПАРТАК — СПб Юнайтед |
![]() ![]() 1 - 17Высшая лига-Ж
ФОК "Арена"
СПАРТАК — НАУКА-САФУ |
![]() ![]() 4 - 2КР (Женщины)
ДС "Фрязино"
СПб ЮНАЙТЕД — СПАРТАК |
![]() ![]() 6 - 0КР (Женщины)
ДС "Фрязино"
СПАРТАК — Сборная Карелии |
![]() ![]() 4 - 0КР (Женщины)
ДС "Фрязино"
СПАРТАК — ФЛОРА |
![]() ![]() 0 - 6КР (Женщины)
ДС "Фрязино"
СБ. КАРЕЛИИ — СПАРТАК |
![]() ![]() 1 - 7КР (Женщины)
ДС "Фрязино"
СПАРТАК — СПб ЮНАЙТЕД |
![]() ![]() 11 - 5Высшая лига-Ж
ДС "Фрязино"
СПАРТАК — ФЛОРА |
![]() ![]() 2 - 8Высшая лига-Ж
ДС "Фрязино"
СБ. КАРЕЛИИ — СПАРТАК |
![]() ![]() 1 - 16Высшая лига-Ж
ДС "Фрязино"
СПАРТАК — НАУКА-САФУ |
![]() ![]() 8 - 4Высшая лига-Ж
ДС "Фрязино"
СПб ЮНАЙТЕД — СПАРТАК |
![]() ![]() 4 - 15Высшая лига-Ж
ДС "Koral"
СБ. КАРЕЛИИ — СПАРТАК |
![]() ![]() 21 - 2Высшая лига-Ж
ДС "Koral"
НАУКА-САФУ — СПАРТАК |
![]() ![]() 9 - 4Высшая лига-Ж
ДС "Koral"
СПАРТАК — ФЛОРА |
![]() ![]() 9 - 1Высшая лига-Ж
ДС "Koral"
СПб ЮНАЙТЕД — СПАРТАК |