Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Ларионов Денис Нап Помор Архангельская область 11 22 16 38 1 2 3.45 11 11 2 1 3 2 1 19 3 7 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4 8 0
Прасолов Анатолий Нап Помор Архангельская область 11 26 11 37 3 2.36 3.36 5 5 0 0 5 4 0 22 3 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 11 7 8 0
Данилогорский Степан Нап Помор Архангельская область 11 14 16 30 2 1.27 2.73 5 11 2 1 1 0 0 14 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 5 7 0
Кожевников Степан Нап Мининский университет Ю15-19 Нижний Новгород 12 17 11 28 1 1.42 2.33 6 9 8 4 2 1 2 14 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 10 0
Сергеев Дмитрий Нап Мининский университет Ю15-19 Нижний Новгород 12 22 5 27 3 1.83 2.25 8 8 2 1 5 1 1 20 3 5 3 1 0 1 0 0 2 1 1 100 3 9 9 1
Маслов Виктор Нап 12 9 16 25 1 0.75 2.08 3 8 10 5 0 1 0 8 1 5 1 1 0 0 0 0 0 1 1 100 4 2 3 0
Добрынин Иван Нап Сибирь Омская область 11 18 6 24 3 1.64 2.18 9 9 2 1 2 2 0 16 0 6 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 7 4 7 0
Трубин Дмитрий Нап Сибирь Омская область 11 9 14 23 0 0.82 2.09 3 4 0 0 1 0 0 9 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 4 3 0
Куницын Егор Защ Ирбис Республика Татарстан 12 19 3 22 3 1.58 1.83 11 11 32 6 3 1 0 18 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 7 1
Пономарев Никита Нап Барракуда (2006) Северодвинск 12 13 8 21 5 1.08 1.75 3 3 2 1 1 0 0 13 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 4 5 0
Савелов Максим Защ Техник Навашино 12 7 14 21 0 0.58 1.75 4 5 6 3 0 0 0 7 0 3 1 2 0 0 0 0 0 1 1 100 5 2 0 0
Сабиров Рим Защ Ирбис Республика Татарстан 12 11 8 19 1 0.92 1.58 3 6 10 5 1 0 0 11 2 3 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4 2 5 0
Деменник Тимур Нап Мининский университет - 2 Нижний Новгород 12 11 7 18 1 0.92 1.5 4 4 16 8 1 1 0 10 2 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 6 0
Савосин Артем Нап Сборная Москвы Москва 12 12 5 17 1 1 1.42 5 6 0 0 0 1 1 10 3 6 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1 7 0
Потапушин Николай Нап Мининский университет Ю15-19 Нижний Новгород 12 10 7 17 2 0.83 1.42 3 7 20 5 0 1 1 7 2 1 2 1 0 1 0 0 1 1 1 100 1 2 7 0
Ахметшин Нияз Нап Ирбис Республика Татарстан 12 3 13 16 1 0.25 1.33 3 4 0 0 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Басов Денис Нап Помор Архангельская область 11 9 5 14 0 0.82 1.27 2 2 2 1 1 0 0 9 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 0
Юдин Максим Защ Мининский университет Ю15-19 Нижний Новгород 12 9 5 14 2 0.75 1.17 2 2 4 2 1 0 0 9 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4 2 0
Овчинников Максим Нап Сборная Москвы Москва 12 5 9 14 1 0.42 1.17 3 6 0 0 0 0 0 5 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0
Шараев Артем Нап Сибирь Омская область 11 6 7 13 0 0.55 1.18 3 3 2 1 1 1 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0
Руденко Игорь Нап Мининский университет Ю15-19 Нижний Новгород 12 11 1 12 1 0.92 1 3 3 6 3 1 2 0 9 1 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 2 7 0
Соловьев Никита Нап Сибирь Омская область 11 10 2 12 0 0.91 1.09 3 3 0 0 0 0 0 10 2 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 2 0
Шехин Артем Нап Барракуда (2006) Северодвинск 12 10 2 12 0 0.83 1 3 3 2 1 0 1 0 9 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 3 0
Филиппов Александр Нап Мининский университет Ю15-19 Нижний Новгород 12 7 5 12 1 0.58 1 3 9 14 2 0 1 1 5 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 3 0
Евстратов Данил Нап Техник Навашино 12 5 7 12 0 0.42 1 2 3 6 3 0 0 1 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0
Гайнеев Дамир Нап Ирбис Республика Татарстан 12 8 3 11 0 0.67 0.92 2 5 4 2 0 0 0 8 2 4 1 2 0 1 2 0 0 0 0 0 2 3 3 0
Давидонис Евгений Защ Ирбис Республика Татарстан 12 6 5 11 1 0.5 0.92 3 3 0 0 0 1 0 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0
Баранов Павел Защ ЦС "Акулы" Санкт-Петербург 12 6 5 11 1 0.5 0.92 2 2 4 2 0 3 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 2 0
Кочканян Александр Нап Мининский университет Ю15-19 Нижний Новгород 12 5 6 11 0 0.42 0.92 1 3 0 0 0 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 2 4 50 0 2 2 1
Офицеров Артем Нап Солнечные орлы Ю15-19 Ульяновск 12 5 6 11 1 0.42 0.92 2 4 10 5 0 1 0 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0
Сапрыкин Александр Защ Мининский университет Ю15-19 Нижний Новгород 12 4 7 11 1 0.33 0.92 3 3 0 0 0 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
Ерин Никита Нап Мининский университет Ю15-19 Нижний Новгород 11 10 0 10 1 0.91 0.91 5 5 8 4 1 1 0 9 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 4 1
Зауров Роман Нап Мининский университет Ю15-19 Нижний Новгород 12 9 1 10 2 0.75 0.83 3 3 23 9 0 1 1 7 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0
Панин Роман Нап Соколы-Юность Нижний Новгород 6 8 2 10 1 1.33 1.67 5 5 0 0 0 2 0 6 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0
Ахмадеев Роман Нап ЦС "Акулы" Санкт-Петербург 12 8 2 10 1 0.67 0.83 3 3 0 0 0 1 1 6 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0
Леонтьев Никита Защ Мининский университет Ю15-19 Нижний Новгород 12 6 4 10 2 0.5 0.83 3 3 4 2 0 1 1 4 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0
Путря Артем Нап Сборная Архангельска Архангельск 12 5 5 10 1 0.42 0.83 2 5 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 0
Корчагин Михаил Защ Мининский университет - 2 Нижний Новгород 12 4 6 10 0 0.33 0.83 2 4 2 1 0 0 0 4 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
Десятков Даниил Защ Помор Архангельская область 11 2 8 10 0 0.18 0.91 1 4 4 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Яковенко Никита Нап Сборная Архангельска Архангельск 12 7 2 9 2 0.58 0.75 4 4 0 0 0 0 0 7 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0
Крубер Кирилл Нап Сибирь Омская область 11 6 3 9 0 0.55 0.82 5 5 4 2 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 3 0
Малашкин Егор Нап Техник Навашино 12 6 3 9 0 0.5 0.75 3 4 2 1 0 1 0 5 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0
Селезнев Никита Защ Сборная Архангельска Архангельск 12 6 3 9 2 0.5 0.75 3 3 6 3 0 0 0 6 0 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 4 0
Белоусов Владислав Нап Сборная Москвы Москва 12 6 3 9 1 0.5 0.75 2 2 4 2 0 0 0 6 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0
Харитонов Егор Нап Мининский университет Ю15-19 Нижний Новгород 12 5 4 9 0 0.42 0.75 3 5 14 2 0 0 0 5 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 2 0
Соболев Кирилл Защ Барракуда (2006) Северодвинск 12 4 5 9 0 0.33 0.75 1 4 2 1 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0
Трусов Игорь Защ ЦС "Акулы" Санкт-Петербург 8 3 6 9 0 0.38 1.13 2 4 0 0 0 0 0 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Сапаров Лев Нап Ирбис Республика Татарстан 12 7 1 8 1 0.58 0.67 2 2 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 4 3 0
Галиуллов Даниил Нап Солнечные орлы Ю15-19 Ульяновск 12 7 1 8 1 0.58 0.67 4 4 4 2 0 2 0 5 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 4 0
Екимов Александр Нап Сибирь Омская область 10 6 2 8 1 0.6 0.8 3 3 2 1 1 1 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0
Коледа Никита Нап Помор Архангельская область 11 5 3 8 0 0.45 0.73 3 3 2 1 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0
Головкин Григорий Нап Нижегородец Нижегородская область 11 5 3 8 0 0.45 0.73 2 2 8 4 0 1 0 4 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2 0
Прокопьев Никита Нап Барракуда (2006) Северодвинск 12 5 3 8 0 0.42 0.67 2 3 2 1 0 0 0 5 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1
Мирзаев Альмир Нап Ирбис Республика Татарстан 12 5 3 8 0 0.42 0.67 2 2 0 0 0 0 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0
Митин Дмитрий Защ 12 4 4 8 0 0.33 0.67 1 2 0 0 1 0 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
Гладышев Максим Защ Барракуда (2006) Северодвинск 12 4 4 8 0 0.33 0.67 2 3 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Крапивин Матвей Нап Барракуда (2006) Северодвинск 12 4 4 8 1 0.33 0.67 1 2 0 0 0 0 0 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
Селянинов Руслан Защ Соколы-Юность Нижний Новгород 8 3 5 8 0 0.38 1 1 3 16 8 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Макеев Матвей Нап Барракуда (2006) Северодвинск 12 2 6 8 0 0.17 0.67 1 5 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Селезнёв Андрей Защ Сибирь Омская область 11 7 0 7 1 0.64 0.64 2 2 12 6 0 1 0 6 3 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0
Суханов Никита Нап Мининский университет Ю15-19 Нижний Новгород 12 7 0 7 0 0.58 0.58 5 5 6 3 0 0 2 5 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 3 0
Лебедев Константин Защ ЦС "Акулы" Санкт-Петербург 12 6 1 7 0 0.5 0.58 2 2 2 1 0 1 0 4 0 0 4 0 0 1 0 0 0 1 1 100 2 2 2 0
Мыльников Илья Нап Соколы-Юность Нижний Новгород 11 5 2 7 2 0.45 0.64 2 2 2 1 0 0 1 4 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 2 0
Морозов Никита Защ Сборная Архангельска Архангельск 12 5 2 7 1 0.42 0.58 2 2 4 2 0 0 0 5 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0
Скрипов Александр Нап Сборная Архангельска Архангельск 12 5 2 7 0 0.42 0.58 1 2 2 1 0 1 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0
Шарафутдинов Ринат Нап Нижегородец Нижегородская область 9 4 3 7 1 0.44 0.78 1 2 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Черкесов Тамерлан Нап Нижегородец Нижегородская область 9 3 4 7 2 0.33 0.78 3 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 0
Бутусов Артем Нап Техник Навашино 9 5 1 6 0 0.56 0.67 3 3 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0
Королев Вадим Защ Барракуда (2006) Северодвинск 12 5 1 6 2 0.42 0.5 1 1 14 2 0 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 0
Ерофеев Константин Нап Сборная Москвы Москва 12 5 1 6 1 0.42 0.5 2 2 2 1 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0
Алеев Марат Нап Мининский университет - 2 Нижний Новгород 6 4 2 6 0 0.67 1 1 2 4 2 1 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
Колпаков Денис Нап Техник Навашино 12 4 2 6 1 0.33 0.5 2 2 0 0 0 0 0 4 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
Смолин Евгений Нап Нижегородец Нижегородская область 11 3 3 6 1 0.27 0.55 2 2 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Криуога Дмитрий Защ Сборная Архангельска Архангельск 12 1 5 6 1 0.08 0.5 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Стариков Иван Барракуда (2006) Северодвинск 3 4 1 5 0 1.33 1.67 3 3 0 0 0 1 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
Мохряков Артем Нап Соколы-Юность Нижний Новгород 11 4 1 5 1 0.36 0.45 2 2 0 0 0 2 0 2 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0
Ермолаев Егор Защ Солнечные орлы Ю15-19 Ульяновск 12 4 1 5 0 0.33 0.42 3 3 0 0 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0
Тимашев Егор Защ Солнечные орлы Ю15-19 Ульяновск 12 4 1 5 1 0.33 0.42 2 2 2 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
Кузнецов Семен ЦС "Акулы" Санкт-Петербург 9 3 2 5 0 0.33 0.56 1 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Родичев Сергей Помор Архангельская область 11 3 2 5 0 0.27 0.45 1 2 2 1 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Кузьминов Артем Нап Помор Архангельская область 11 3 2 5 0 0.27 0.45 2 3 4 2 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Вторыгин Сергей Нап Помор Архангельская область 11 3 2 5 0 0.27 0.45 1 2 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Лютов Олег Нап ЦС "Акулы" Санкт-Петербург 12 3 2 5 1 0.25 0.42 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0
Скребнев Илья Нап Солнечные орлы Ю15-19 Ульяновск 12 3 2 5 0 0.25 0.42 2 2 2 1 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Пятовский Павел ЦС "Акулы" Санкт-Петербург 6 2 3 5 1 0.33 0.83 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Вихарев Максим Защ Соколы-Юность Нижний Новгород 8 2 3 5 0 0.25 0.63 1 2 8 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
Калашников Кирилл Нап Сибирь Омская область 11 1 4 5 0 0.09 0.45 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Тихов Михаил Нап Соколы-Юность Нижний Новгород 11 1 4 5 0 0.09 0.45 1 2 14 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Карпуха Константин Нап Барракуда (2006) Северодвинск 12 1 4 5 0 0.08 0.42 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Павликов Ярослав Нап Сборная Архангельска Архангельск 12 4 0 4 0 0.33 0.33 1 1 4 2 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Кочетков Александр Нап Техник Навашино 9 3 1 4 0 0.33 0.44 2 2 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0
Трайнин Иван Нап ЦС "Акулы" Санкт-Петербург 12 3 1 4 0 0.25 0.33 2 2 4 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Сидоров Никита Нап Сборная Москвы Москва 12 3 1 4 0 0.25 0.33 1 1 6 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Заручевский Андрей ЦС "Акулы" Санкт-Петербург 2 2 2 4 0 1 2 2 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Гарт Артем Нап Помор Архангельская область 11 2 2 4 1 0.18 0.36 1 1 2 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Талицких Дмитрий Нап Помор Архангельская область 11 2 2 4 0 0.18 0.36 1 2 6 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Нагиев Рустам Защ Нижегородец Нижегородская область 11 2 2 4 2 0.18 0.36 1 1 4 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Борисычев Михаил Защ Мининский университет Ю15-19 Нижний Новгород 12 2 2 4 0 0.17 0.33 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Жидилов Андрей Защ Мининский университет - 2 Нижний Новгород 12 2 2 4 0 0.17 0.33 1 2 8 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Платонов Даниил Нап Сборная Москвы Москва 12 2 2 4 0 0.17 0.33 1 1 20 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Дьячков Андрей Защ Барракуда (2006) Северодвинск 12 2 2 4 1 0.17 0.33 1 2 2 1 0 0 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
Галибин Игорь Ирбис Республика Татарстан 6 1 3 4 0 0.17 0.67 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Тихонов Александр Сборная Москвы Москва 11 3 0 3 1 0.27 0.27 2 2 6 3 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Пименов Сергей Нап Мининский университет - 2 Нижний Новгород 12 3 0 3 1 0.25 0.25 1 1 10 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Дадонов Тимофей Защ Нижегородец Нижегородская область 11 2 1 3 0 0.18 0.27 2 2 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Шипаев Андрей Нап ЦС "Акулы" Санкт-Петербург 12 2 1 3 0 0.17 0.25 1 1 6 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Яковлев Никита Нап Солнечные орлы Ю15-19 Ульяновск 12 2 1 3 0 0.17 0.25 1 1 2 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Горицков Иван Нап Техник Навашино 12 2 1 3 0 0.17 0.25 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Терентьев Вячеслав Нап Техник Навашино 12 2 1 3 0 0.17 0.25 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0
Танмурзинов Куандык Защ Сибирь Омская область 11 1 2 3 0 0.09 0.27 1 1 6 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Оловянный Илья Нап Сборная Архангельска Архангельск 12 1 2 3 1 0.08 0.25 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Башлачев Денис Нап Барракуда (2006) Северодвинск 12 1 2 3 1 0.08 0.25 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Садовников Даниил Защ 12 1 2 3 0 0.08 0.25 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Репин Степан Защ Солнечные орлы Ю15-19 Ульяновск 12 1 2 3 0 0.08 0.25 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Мамонов Савелий Ирбис Республика Татарстан 5 0 3 3 0 0 0.6 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Бахарев Никита Нап Сборная Архангельска Архангельск 12 0 3 3 0 0 0.25 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Багаутдинов Альберт Нап Солнечные орлы Ю15-19 Ульяновск 12 0 3 3 0 0 0.25 0 2 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Соколов Алексей Защ Нижегородец Нижегородская область 11 2 0 2 0 0.18 0.18 1 1 4 2 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Фомин Евгений Нап Нижегородец Нижегородская область 11 2 0 2 0 0.18 0.18 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Толстолыченко Валерий Защ Соколы-Юность Нижний Новгород 11 2 0 2 0 0.18 0.18 1 1 4 2 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Ларин Сергей Защ Нижегородец Нижегородская область 11 2 0 2 0 0.18 0.18 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
Фролов Олег Защ Сборная Москвы Москва 12 2 0 2 0 0.17 0.17 1 1 16 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Юсифов Эльвин Нап 6 1 1 2 0 0.17 0.33 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Рыбаков Александр Нап Нижегородец Нижегородская область 6 1 1 2 0 0.17 0.33 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Назаров Максим Защ Сибирь Омская область 10 1 1 2 1 0.1 0.2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Макарычев Олег Нап Нижегородец Нижегородская область 11 1 1 2 0 0.09 0.18 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Скворцов Арсений Нап ЦС "Акулы" Санкт-Петербург 12 1 1 2 0 0.08 0.17 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Шейкин Дмитрий Защ Сборная Москвы Москва 12 1 1 2 0 0.08 0.17 1 2 18 4 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Новиков Семен Нап 12 1 1 2 0 0.08 0.17 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Кулешин Егор Защ Мининский университет - 2 Нижний Новгород 12 1 1 2 1 0.08 0.17 1 1 16 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Синегубов Вячеслав Защ Барракуда (2006) Северодвинск 12 1 1 2 0 0.08 0.17 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Вилков Семен Нап Техник Навашино 12 1 1 2 0 0.08 0.17 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Забродин Платон Нап Мининский университет Ю15-19 Нижний Новгород 12 1 1 2 0 0.08 0.17 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Щербаков Арсений Защ Техник Навашино 12 1 1 2 0 0.08 0.17 1 1 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Брыков Владимир Нап Сборная Москвы Москва 6 0 2 2 0 0 0.33 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Железнов Никита Мининский университет - 2 Нижний Новгород 6 0 2 2 0 0 0.33 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мосягин Илья Защ Сборная Москвы Москва 12 0 2 2 0 0 0.17 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тимофеев Михаил Защ Соколы-Юность Нижний Новгород 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Макеев Егор Нап Сборная Москвы Москва 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Тихонов Никита Нап Соколы-Юность Нижний Новгород 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Макеев Павел Нап Мининский университет - 2 Нижний Новгород 6 1 0 1 0 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ходжабоев Шохзод Защ Сибирь Омская область 6 1 0 1 0 0.17 0.17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Шоронов Дмитрий Нижегородец Нижегородская область 8 1 0 1 0 0.13 0.13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Жарков Ярослав Нап Нижегородец Нижегородская область 9 1 0 1 0 0.11 0.11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Баранов Тимофей Нап Соколы-Юность Нижний Новгород 10 1 0 1 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Вилькишюс Владимир Нап Помор Архангельская область 11 1 0 1 0 0.09 0.09 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Шилыганов Антон Нап Мининский университет - 2 Нижний Новгород 12 1 0 1 0 0.08 0.08 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Солдатенков Сергей Защ ЦС "Акулы" Санкт-Петербург 12 1 0 1 0 0.08 0.08 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
