Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Руденко Игорь Нап Спартак (Ю 15-19) Москва 4 11 0 11 1 2.75 2.75 4 4 0 0 2 2 0 8 3 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 100 4 3 4 0
Ковалев Артем Защ Невская дружина (Ю 15-19 лет) Санкт-Петербург 4 7 3 10 1 1.75 2.5 4 4 8 4 0 0 0 7 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 0
Родичев Сергей Защ Помор (Ю15-19) Архангельская область 4 6 4 10 1 1.5 2.5 4 4 0 0 1 0 0 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0
Кузнецов Иван Нап Юность НН 15-19 Нижний Новгород 4 5 4 9 1 1.25 2.25 2 4 2 1 0 1 0 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 0
Пономарев Никита Нап Барракуда (Ю 15-19) Северодвинск 4 2 7 9 1 0.5 2.25 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 1 1 0
Ефимов Станислав Нап Невская дружина (Ю 15-19 лет) Санкт-Петербург 4 7 1 8 1 1.75 2 3 3 0 0 1 0 1 6 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0
Гарт Артем Нап Помор (Ю15-19) Архангельская область 4 5 3 8 1 1.25 2 4 4 0 0 0 1 1 3 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 1 0
Ковалев Тимур Нап Невская дружина (Ю 15-19 лет) Санкт-Петербург 4 4 4 8 1 1 2 2 3 2 1 1 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Уткин Матвей Нап Сборная Москвы 15-19 Москва 4 4 4 8 1 1 2 2 2 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 3 0 0
Головкин Григорий Нап Нижегородец 15-19 Нижегородская область 4 4 4 8 1 1 2 2 4 2 1 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 2 100 0 4 0 0
Крашенинин Матвей Нап Барракуда (Ю 15-19) Северодвинск 4 5 2 7 1 1.25 1.75 1 1 0 0 1 0 1 4 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0
Максимов Иван Нап Невская дружина (Ю 15-19 лет) Санкт-Петербург 4 3 4 7 1 0.75 1.75 1 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0
Ануфриев Илья Нап Варяг 15-19 Санкт-Петербург 4 2 5 7 0 0.5 1.75 1 3 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Зинин Александр Нап Мининский (Ю15-19) Нижний Новгород 4 5 1 6 1 1.25 1.5 2 3 0 0 1 0 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0
Бугров Андрей Нап Мининский (Ю15-19) Нижний Новгород 4 4 2 6 1 1 1.5 4 4 2 1 0 0 0 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Мыльников Илья Нап Юность НН 15-19 Нижний Новгород 4 4 2 6 1 1 1.5 1 2 2 1 0 0 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Качмашев Иван Нап Мининский (Ю15-19) Нижний Новгород 4 4 2 6 0 1 1.5 3 4 4 2 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Сморыго Юрий Нап Варяг 15-19 Санкт-Петербург 4 3 3 6 0 0.75 1.5 3 4 2 1 0 1 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Глазырин Богдан Защ Варяг 15-19 Санкт-Петербург 4 3 3 6 1 0.75 1.5 1 3 0 0 1 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Грушко Семен Защ Невская дружина (Ю 15-19 лет) Санкт-Петербург 4 2 4 6 0 0.5 1.5 2 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Саунькин Елисей Нап Спартак (Ю 15-19) Москва 4 2 4 6 1 0.5 1.5 1 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
Филиппов Александр Нап Мининский (Ю15-19) Нижний Новгород 4 1 5 6 0 0.25 1.5 1 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Маклак Андрей Нап ХГ СКА-Оккервиль 15-19 Санкт-Петербург 4 5 0 5 1 1.25 1.25 2 2 0 0 0 1 0 4 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 2 0
Щербаков Данил Нап Сборная Москвы 15-19 Москва 4 4 1 5 1 1 1.25 2 2 2 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0
Бердинский Кирилл Нап Юность НН 15-19 Нижний Новгород 4 4 1 5 0 1 1.25 2 4 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0
Кузьминов Артем Нап Помор (Ю15-19) Архангельская область 4 3 2 5 0 0.75 1.25 2 4 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Перепелица Тимур Защ Лидер Таск (Ю 15-19 лет) Северодвинск 4 3 2 5 1 0.75 1.25 2 2 4 2 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Смолин Евгений Нап Нижегородец 15-19 Нижегородская область 4 3 2 5 1 0.75 1.25 1 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 2 1 0
Глухачев Роман Нап Невская дружина (Ю 15-19 лет) Санкт-Петербург 4 2 3 5 0 0.5 1.25 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
Мирный Владислав Защ Спартак (Ю 15-19) Москва 4 2 3 5 0 0.5 1.25 1 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Заозерский Ярослав Защ Помор (Ю15-19) Архангельская область 4 1 4 5 0 0.25 1.25 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Киселев Иван Нап ХГ СКА-Оккервиль 15-19 Санкт-Петербург 4 1 4 5 1 0.25 1.25 1 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Антонов Данил Защ Помор (Ю15-19) Архангельская область 4 3 1 4 1 0.75 1 2 2 6 3 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Макеев Егор Нап Спартак (Ю 15-19) Москва 4 3 1 4 1 0.75 1 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Малашкин Егор Нап Нижегородец 15-19 Нижегородская область 4 3 1 4 0 0.75 1 2 3 2 1 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0
Бабанов Артем Защ Спартак (Ю 15-19) Москва 4 2 2 4 0 0.5 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Яковенко Никита Нап Помор (Ю15-19) Архангельская область 4 2 2 4 1 0.5 1 1 2 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Лютов Олег Нап Норд Сити (Ю 15-19) Санкт-Петербург 4 1 3 4 1 0.25 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Насартдинов Никита Нап Барракуда (Ю 15-19) Северодвинск 4 3 0 3 0 0.75 0.75 2 2 0 0 0 0 0 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Смирнов Леонид Защ Варяг 15-19 Санкт-Петербург 4 3 0 3 1 0.75 0.75 1 1 0 0 1 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Начкебия Борис Нап Кольчуга 15-19 Москва 4 3 0 3 1 0.75 0.75 1 1 4 2 1 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Мамонов Савелий Нап Лидер Таск (Ю 15-19 лет) Северодвинск 4 3 0 3 1 0.75 0.75 2 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Турчан Артем Нап Норд Сити (Ю 15-19) Санкт-Петербург 4 3 0 3 0 0.75 0.75 3 3 2 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Андреев Артем Нап Варяг 15-19 Санкт-Петербург 4 3 0 3 0 0.75 0.75 2 2 2 1 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Гутник Артем Нап Норд Сити (Ю 15-19) Санкт-Петербург 4 3 0 3 1 0.75 0.75 1 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 100 0 1 2 0
Мартынов Иван Защ Невская дружина (Ю 15-19 лет) Санкт-Петербург 4 2 1 3 0 0.5 0.75 2 3 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Дэймон Давид Нап Сборная Москвы 15-19 Москва 4 2 1 3 0 0.5 0.75 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Буртасенков Максим Нап Лидер Таск (Ю 15-19 лет) Северодвинск 4 2 1 3 1 0.5 0.75 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Егоров Егор Нап ХГ СКА-Оккервиль 15-19 Санкт-Петербург 4 2 1 3 0 0.5 0.75 1 2 2 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Анисимов Павел Нап Варяг 15-19 Санкт-Петербург 4 2 1 3 0 0.5 0.75 1 2 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 50 0 1 1 0
Дронкин Андрей Защ Спартак (Ю 15-19) Москва 4 1 2 3 0 0.25 0.75 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Григорьев Максим Нап Варяг 15-19 Санкт-Петербург 4 1 2 3 0 0.25 0.75 1 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Панюков Дмитрий Защ Невская дружина (Ю 15-19 лет) Санкт-Петербург 4 1 2 3 0 0.25 0.75 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Мещеряков Матвей Защ Спартак (Ю 15-19) Москва 4 0 3 3 1 0 0.75 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Табашев Дмитрий Нап Мининский (Ю15-19) Нижний Новгород 4 0 3 3 0 0 0.75 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузнецов Семен Защ Норд Сити (Ю 15-19) Санкт-Петербург 2 2 0 2 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Жаров Дмитрий Защ Норд Сити (Ю 15-19) Санкт-Петербург 4 2 0 2 0 0.5 0.5 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Шаталов Дмитрий Нап Варяг 15-19 Санкт-Петербург 4 2 0 2 1 0.5 0.5 1 1 2 1 0 0 0 2 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
Царегородцев Максим Защ Мининский (Ю15-19) Нижний Новгород 4 2 0 2 0 0.5 0.5 1 1 2 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Мохряков Артем Нап Юность НН 15-19 Нижний Новгород 4 2 0 2 0 0.5 0.5 2 2 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Стариков Иван Нап Барракуда (Ю 15-19) Северодвинск 4 2 0 2 0 0.5 0.5 1 1 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Фокин Даниил Нап Лидер Таск (Ю 15-19 лет) Северодвинск 4 2 0 2 0 0.5 0.5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Хвиюзов Михаил Нап Лидер Таск (Ю 15-19 лет) Северодвинск 4 2 0 2 0 0.5 0.5 1 1 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Антонов Дмитрий Нап Помор (Ю15-19) Архангельская область 4 2 0 2 0 0.5 0.5 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Серегин Роман Нап Спартак (Ю 15-19) Москва 4 2 0 2 0 0.5 0.5 2 2 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Смирнов Иван Защ Невская дружина (Ю 15-19 лет) Санкт-Петербург 4 2 0 2 0 0.5 0.5 2 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Соболев Кирилл Защ Барракуда (Ю 15-19) Северодвинск 4 2 0 2 0 0.5 0.5 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Киряков Платон Нап Кольчуга 15-19 Москва 4 2 0 2 1 0.5 0.5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Забродин Платон Нап Мининский (Ю15-19) Нижний Новгород 4 2 0 2 1 0.5 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 1 1 0
Карпуха Константин Нап Барракуда (Ю 15-19) Северодвинск 4 1 1 2 1 0.25 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Рогатых Юрий Нап Помор (Ю15-19) Архангельская область 4 1 1 2 0 0.25 0.5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Балмасов Глеб Нап Варяг 15-19 Санкт-Петербург 4 1 1 2 0 0.25 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Кулешин Егор Защ Мининский (Ю15-19) Нижний Новгород 4 1 1 2 0 0.25 0.5 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Кочура Владимир Нап ХГ СКА-Оккервиль 15-19 Санкт-Петербург 4 1 1 2 1 0.25 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Сапрыкин Александр Защ Мининский (Ю15-19) Нижний Новгород 4 1 1 2 0 0.25 0.5 1 2 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Кислов Алексей Нап ХГ СКА-Оккервиль 15-19 Санкт-Петербург 4 1 1 2 1 0.25 0.5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Михайлов Арсений Защ ХГ СКА-Оккервиль 15-19 Санкт-Петербург 4 1 1 2 0 0.25 0.5 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Бабанев Олег Защ ХГ СКА-Оккервиль 15-19 Санкт-Петербург 4 1 1 2 0 0.25 0.5 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Соломин Матвей Защ Сборная Москвы 15-19 Москва 4 1 1 2 1 0.25 0.5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Трусов Игорь Защ Норд Сити (Ю 15-19) Санкт-Петербург 4 1 1 2 0 0.25 0.5 1 2 4 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 50 1 0 0 0
Рахманов Кирилл Защ Лидер Таск (Ю 15-19 лет) Северодвинск 4 0 2 2 1 0 0.5 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Криуога Дмитрий Защ Помор (Ю15-19) Архангельская область 4 0 2 2 0 0 0.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ужегов Максим Защ ХГ СКА-Оккервиль 15-19 Санкт-Петербург 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Фомин Евгений Нап Нижегородец 15-19 Нижегородская область 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 1 0
Валов Ярослав Нап Кольчуга 15-19 Москва 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Качмашев Дмитрий Нап Мининский (Ю15-19) Нижний Новгород 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Волков Александр Защ ХГ СКА-Оккервиль 15-19 Санкт-Петербург 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Базелев Руслан Нап ДНР Донецкая Народная Республика 4 1 0 1 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Орешкин Владимир Нап Норд Сити (Ю 15-19) Санкт-Петербург 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Назаренко Артем Защ Варяг 15-19 Санкт-Петербург 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Илюхин Никита Нап Спартак (Ю 15-19) Москва 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Завершинский Максим Нап Сборная Москвы 15-19 Москва 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Русавский Филипп Нап Спартак (Ю 15-19) Москва 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Суворов Степан Защ Помор (Ю15-19) Архангельская область 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Савельев Арсений Нап ХГ СКА-Оккервиль 15-19 Санкт-Петербург 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Привалов Тимофей Нап ДНР Донецкая Народная Республика 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 4 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Галкин Иван Защ Нижегородец 15-19 Нижегородская область 4 1 0 1 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 100 0 0 1 0
Гибадулин Дмитрий Защ Кольчуга 15-19 Москва 4 1 0 1 2 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Назаров Иван Нап Норд Сити (Ю 15-19) Санкт-Петербург 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 100 1 0 0 0
Шалыганов Антон Защ Мининский (Ю15-19) Нижний Новгород 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Черных Аким Защ Лидер Таск (Ю 15-19 лет) Северодвинск 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Зорин Вячеслав Защ Лидер Таск (Ю 15-19 лет) Северодвинск 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Королев Иван Нап Спартак (Ю 15-19) Москва 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Соколов Алексей Защ Нижегородец 15-19 Нижегородская область 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Морозов Никита Нап Барракуда (Ю 15-19) Северодвинск 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Бородин Алексей Защ Сборная Москвы 15-19 Москва 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Вешняков Иван Нап Помор (Ю15-19) Архангельская область 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 1 0 0
Ампилогов Даниил Защ ДНР Донецкая Народная Республика 4 1 0 1 1 0.25 0.25 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 1 0
Билера Дмитрий Нап ДНР Донецкая Народная Республика 4 1 0 1 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Прокопчук Степан Защ Кольчуга 15-19 Москва 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Косолапов Александр Нап Норд Сити (Ю 15-19) Санкт-Петербург 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Соколов Артем Нап ХГ СКА-Оккервиль 15-19 Санкт-Петербург 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гурцев Николай Нап Норд Сити (Ю 15-19) Санкт-Петербург 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гладышев Максим Защ Барракуда (Ю 15-19) Северодвинск 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Морковкин Матвей Защ Сборная Москвы 15-19 Москва 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Горенко Дмитрий Нап Невская дружина (Ю 15-19 лет) Санкт-Петербург 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Макаренков Степан Защ Юность НН 15-19 Нижний Новгород 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ульянычев Владислав Защ Юность НН 15-19 Нижний Новгород 4 0 1 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Махонин Егор Нап Норд Сити (Ю 15-19) Санкт-Петербург 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Батаев Владислав Нап Нижегородец 15-19 Нижегородская область 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мясников Дмитрий Нап Норд Сити (Ю 15-19) Санкт-Петербург 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Салин Денис Нап Мининский (Ю15-19) Нижний Новгород 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дадонов Тимофей Защ Нижегородец 15-19 Нижегородская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Селихов Сергей Защ Юность НН 15-19 Нижний Новгород 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крапивин Матвей Нап Барракуда (Ю 15-19) Северодвинск 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бузин Даниил Защ Мининский (Ю15-19) Нижний Новгород 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капралов Иван Защ Сборная Москвы 15-19 Москва 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сорокин Кирилл Защ Варяг 15-19 Санкт-Петербург 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заболотный Радомир Защ Юность НН 15-19 Нижний Новгород 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Никитин Савелий Защ Лидер Таск (Ю 15-19 лет) Северодвинск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Смирнов Данила Нап Норд Сити (Ю 15-19) Санкт-Петербург 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лебедев Константин Защ Норд Сити (Ю 15-19) Санкт-Петербург 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Брыков Владимир Нап Нижегородец 15-19 Нижегородская область 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Галаган Евгений Нап ДНР Донецкая Народная Республика 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Аскеров Роман Защ ХГ СКА-Оккервиль 15-19 Санкт-Петербург 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рожко Михаил Нап ДНР Донецкая Народная Республика 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нестеров Григорий Нап Лидер Таск (Ю 15-19 лет) Северодвинск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кучков Александр Нап Барракуда (Ю 15-19) Северодвинск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дьячков Андрей Защ Барракуда (Ю 15-19) Северодвинск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Абраменков Алексей Защ Кольчуга 15-19 Москва 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
